La Community SPAMfighter
La community SPAMfighter cresce ogni giorno e ora ci sono 7,925,896 SPAMfighters da 226 nazioni/aree che ci aiutano a combattere lo spam:
| Bandiera | Paesi e Territori | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 135 | |
| 2. | Albania | 355 | |
| 3. | Algeria | 10.640 | |
| 4. | Andorra | 541 | |
| 5. | Angola | 278 | |
| 6. | Anguilla | 9 | |
| 7. | Antigua e Barbuda | 109 | |
| 8. | Antille olandesi | 1.322 | |
| 9. | Arabia Saudita | 3.401 | |
| 10. | Argentina | 99.309 | |
| 11. | Armenia | 538 | |
| 12. | Aruba | 855 | |
| 13. | Australia | 158.175 | |
| 14. | Austria | 131.652 | |
| 15. | Azerbaigian | 1.001 | |
| 16. | Bahamas | 331 | |
| 17. | Bahrein | 507 | |
| 18. | Bangladesh | 894 | |
| 19. | Barbados | 428 | |
| 20. | Belgio | 362.782 | |
| 21. | Belize | 90 | |
| 22. | Benin | 264 | |
| 23. | Bermuda | 163 | |
| 24. | Bhutan | 27 | |
| 25. | Bielorussia | 2.426 | |
| 26. | Bolivia | 4.503 | |
| 27. | Bosnia-Erzegovina | 1.683 | |
| 28. | Botswana | 102 | |
| 29. | Brasile | 68.215 | |
| 30. | Brunei | 427 | |
| 31. | Bulgaria | 10.849 | |
| 32. | Burkina Faso | 510 | |
| 33. | Burundi | 46 | |
| 34. | Cambogia | 458 | |
| 35. | Camerun | 560 | |
| 36. | Canada | 189.541 | |
| 37. | Capo Verde | 88 | |
| 38. | Ciad | 26 | |
| 39. | Cile | 45.431 | |
| 40. | Cina | 16.246 | |
| 41. | Cipro | 1.921 | |
| 42. | Colombia | 28.220 | |
| 43. | Comore | 15 | |
| 44. | Congo | 40 | |
| 45. | Congo (ex Zaire) | 206 | |
| 46. | Corea del Sud | 2.396 | |
| 47. | Costa d'Avorio | 1.463 | |
| 48. | Costa Rica | 9.358 | |
| 49. | Croazia | 5.913 | |
| 50. | Cuba | 228 | |
| 51. | Danimarca | 390.477 | |
| 52. | Dominica | 33 | |
| 53. | Ecuador | 9.058 | |
| 54. | Egitto | 8.969 | |
| 55. | El Salvador | 2.853 | |
| 56. | Emirati arabi uniti | 6.666 | |
| 57. | Eritrea | 17 | |
| 58. | Estonia | 2.384 | |
| 59. | Etiopia | 127 | |
| 60. | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 959 | |
| 61. | Figi | 232 | |
| 62. | Filippine | 5.226 | |
| 63. | Finlandia | 31.462 | |
| 64. | Føroyar | 1.597 | |
| 65. | Francia | 1.044.906 | |
| 66. | Gabon | 291 | |
| 67. | Gambia | 67 | |
| 68. | Georgia | 1.065 | |
| 69. | Germania | 553.395 | |
| 70. | Ghana | 406 | |
| 71. | Giamaica | 800 | |
| 72. | Giappone | 118.399 | |
| 73. | Gibilterra | 293 | |
| 74. | Gibuti | 131 | |
| 75. | Giordania | 1.148 | |
| 76. | Grecia | 30.569 | |
| 77. | Grenada | 51 | |
| 78. | Groenlandia | 1.972 | |
| 79. | Guadalupa | 151 | |
| 80. | Guam | 361 | |
| 81. | Guatemala | 5.050 | |
| 82. | Guiana francese | 10 | |
| 83. | Guinea | 79 | |
| 84. | Guinea Bissau | 18 | |
| 85. | Guinea Equatoriale | 30 | |
| 86. | Guyana | 74 | |
| 87. | Haiti | 143 | |
| 88. | Honduras | 2.103 | |
| 89. | Hong Kong | 11.061 | |
| 90. | India | 27.547 | |
| 91. | Indonesia | 8.491 | |
| 92. | Iran | 1.255 | |
| 93. | Iraq | 313 | |
| 94. | Irlanda | 22.062 | |
| 95. | Islanda | 1.162 | |
| 96. | Isole Cayman | 136 | |
| 97. | Isole Cook | 45 | |
| 98. | Isole Falkland | 13 | |
| 99. | Isole Marshall | 9 | |
| 100. | Isole Salomone | 27 | |
| 101. | Isole Turks e Caicos | 19 | |
| 102. | Isole Vergini americane | 126 | |
| 103. | Isole Vergini britanniche | 49 | |
| 104. | Israele | 25.248 | |
| 105. | Italia | 256.760 | |
| 106. | Jersey | 11 | |
| 107. | Kazakistan | 4.182 | |
| 108. | Kenya | 1.178 | |
| 109. | Kirghizistan | 229 | |
| 110. | Kiribati | 11 | |
| 111. | Kuwait | 1.537 | |
| 112. | Laos | 1.077 | |
| 113. | Lesotho | 17 | |
| 114. | Lettonia | 2.911 | |
| 115. | Libano | 856 | |
| 116. | Liberia | 3 | |
| 117. | Libia | 246 | |
| 118. | Liechtenstein | 991 | |
| 119. | Lituania | 5.869 | |
| 120. | Lussemburgo | 4.569 | |
| 121. | Macao | 364 | |
| 122. | Madagascar | 806 | |
| 123. | Malawi | 94 | |
| 124. | Maldive | 89 | |
| 125. | Malesia | 9.218 | |
| 126. | Mali | 591 | |
| 127. | Malta | 4.430 | |
| 128. | Marianne settentrionali | 262 | |
| 129. | Marocco | 11.869 | |
| 130. | Martinica | 114 | |
| 131. | Mauritania | 262 | |
| 132. | Mauritius | 1.844 | |
| 133. | Mayotte | 19 | |
| 134. | Messico | 52.743 | |
| 135. | Micronesia | 47 | |
| 136. | Moldavia | 1.677 | |
| 137. | Monaco | 881 | |
| 138. | Mongolia | 177 | |
| 139. | Monserrat | 6 | |
| 140. | Mozambico | 359 | |
| 141. | Myanmar | 97 | |
| 142. | Namibia | 370 | |
| 143. | Nauru | 12 | |
| 144. | Nepal | 393 | |
| 145. | Nicaragua | 1.523 | |
| 146. | Niger | 161 | |
| 147. | Nigeria | 623 | |
| 148. | Norvegia | 95.201 | |
| 149. | Nuova Caledonia | 1.146 | |
| 150. | Nuova Zelanda | 31.097 | |
| 151. | Oman | 367 | |
| 152. | Paesi Bassi | 1.339.418 | |
| 153. | Pakistan | 4.764 | |
| 154. | Palau | 29 | |
| 155. | Panama | 6.661 | |
| 156. | Papua Nuova Guinea | 67 | |
| 157. | Paraguay | 2.894 | |
| 158. | Perù | 17.387 | |
| 159. | Polinesia francese | 1.175 | |
| 160. | Polonia | 45.985 | |
| 161. | Portogallo | 26.013 | |
| 162. | Portorico | 2.960 | |
| 163. | Qatar | 851 | |
| 164. | Regno Unito | 362.458 | |
| 165. | Repubblica ceca | 42.974 | |
| 166. | Repubblica centrafricana | 26 | |
| 167. | Repubblica dominicana | 5.331 | |
| 168. | Riunione | 216 | |
| 169. | Romania | 11.976 | |
| 170. | Ruanda | 103 | |
| 171. | Russia | 72.557 | |
| 172. | Saint Christopher e Nevis | 33 | |
| 173. | Saint Lucia | 85 | |
| 174. | Saint Vincent e Grenadine | 62 | |
| 175. | Saint-Pierre e Miquelon | 9 | |
| 176. | Samoa | 48 | |
| 177. | Samoa americane | 38 | |
| 178. | San Marino | 191 | |
| 179. | Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | 3 | |
| 180. | São Tomé e Príncipe | 25 | |
| 181. | Seicelle | 98 | |
| 182. | Senegal | 2.642 | |
| 183. | Serbia e Montenegro | 3.219 | |
| 184. | Sierra Leone | 7 | |
| 185. | Singapore | 5.822 | |
| 186. | Siria | 416 | |
| 187. | Slovacchia | 11.803 | |
| 188. | Slovenia | 4.751 | |
| 189. | Somalia | 9 | |
| 190. | Spagna | 255.559 | |
| 191. | Sri Lanka | 996 | |
| 192. | Stati Uniti | 814.057 | |
| 193. | Sudafrica | 23.558 | |
| 194. | Sudan | 340 | |
| 195. | Suriname | 373 | |
| 196. | Svezia | 173.252 | |
| 197. | Svizzera | 112.506 | |
| 198. | Swaziland | 12 | |
| 199. | Tagikistan | 99 | |
| 200. | Taiwan | 10.023 | |
| 201. | Tanzania | 439 | |
| 202. | Territori australi francesi | 1 | |
| 203. | Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 1 | |
| 204. | Thailandia | 74.364 | |
| 205. | Timor orientale | 14 | |
| 206. | Togo | 230 | |
| 207. | Tonga | 16 | |
| 208. | Trinidad e Tobago | 542 | |
| 209. | Tunisia | 5.687 | |
| 210. | Turchia | 46.758 | |
| 211. | Turkmenistan | 61 | |
| 212. | Ucraina | 27.383 | |
| 213. | Uganda | 228 | |
| 214. | Ungheria | 18.509 | |
| 215. | Uruguay | 28.261 | |
| 216. | Uzbekistan | 679 | |
| 217. | Vanuatu | 82 | |
| 218. | Venezuela | 28.576 | |
| 219. | Vietnam | 17.148 | |
| 220. | Wallis e Futuna | 14 | |
| 221. | Yemen | 272 | |
| 222. | Zambia | 244 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Totale | 7.594.609 | ||










