SPAMfighter's Fellesskap (Samfunn)
SPAMfighter's Fellesskap (Samfunn)
Et SPAMfighter fellesskap vokser hver dag og vi har folk fra hele verden som hjelper til med å bekjempe spam e-post. Akkurat nå har vi 7,933,896 SPAMfightere fra 226 land/områder:
| Flagg | Land og områder | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 135 | |
| 2. | Albania | 356 | |
| 3. | Algerie | 10.640 | |
| 4. | Amerikansk Samoa | 38 | |
| 5. | Andorra | 540 | |
| 6. | Angola | 279 | |
| 7. | Anguilla | 9 | |
| 8. | Antigua og Barbuda | 108 | |
| 9. | Argentina | 99.303 | |
| 10. | Armenia | 538 | |
| 11. | Aruba | 852 | |
| 12. | Aserbajdsjan | 1.001 | |
| 13. | Australia | 158.179 | |
| 14. | Bahamas | 333 | |
| 15. | Bahrain | 506 | |
| 16. | Bangladesh | 897 | |
| 17. | Barbados | 429 | |
| 18. | Belgia | 362.810 | |
| 19. | Belize | 90 | |
| 20. | Benin | 264 | |
| 21. | Bermuda | 163 | |
| 22. | Bhutan | 27 | |
| 23. | Bolivia | 4.504 | |
| 24. | Bosnia-Hercegovina | 1.681 | |
| 25. | Botswana | 102 | |
| 26. | Brasil | 68.219 | |
| 27. | Brunei | 427 | |
| 28. | Bulgaria | 10.842 | |
| 29. | Burkina Faso | 512 | |
| 30. | Burundi | 46 | |
| 31. | Canada | 189.536 | |
| 32. | Caymanøyene | 137 | |
| 33. | Chile | 45.441 | |
| 34. | Colombia | 28.215 | |
| 35. | Cookøyene | 45 | |
| 36. | Costa Rica | 9.354 | |
| 37. | Cuba | 228 | |
| 38. | Danmark | 390.472 | |
| 39. | De amerikanske jomfruøyene | 126 | |
| 40. | De britiske jomfruøyene | 49 | |
| 41. | De forente stater | 814.077 | |
| 42. | De franske sydterritorier | 1 | |
| 43. | Den demokratiske republikken Kongo | 207 | |
| 44. | Den sentralafrikanske republikk | 26 | |
| 45. | Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia | 958 | |
| 46. | Det britiske territoriet i Indiahavet | 1 | |
| 47. | Djibouti | 131 | |
| 48. | Dominica | 32 | |
| 49. | Dominican Republic | 5.331 | |
| 50. | Ecuador | 9.058 | |
| 51. | Egypt | 8.970 | |
| 52. | Ekvatorial-Guinea | 30 | |
| 53. | El Salvador | 2.854 | |
| 54. | Elfenbenskysten | 1.463 | |
| 55. | Eritrea | 17 | |
| 56. | Estland | 2.383 | |
| 57. | Etiopia | 127 | |
| 58. | Færøyene | 1.597 | |
| 59. | Falklandsøyene | 13 | |
| 60. | Fiji | 232 | |
| 61. | Filippinene | 5.224 | |
| 62. | Finland | 31.456 | |
| 63. | Forente arabiske emirater | 6.665 | |
| 64. | Frankrike | 1.044.912 | |
| 65. | Fransk Guyana | 10 | |
| 66. | Fransk Polynesia | 1.175 | |
| 67. | Gabon | 291 | |
| 68. | Gambia | 67 | |
| 69. | Georgia | 1.066 | |
| 70. | Ghana | 409 | |
| 71. | Gibraltar | 293 | |
| 72. | Grenada | 51 | |
| 73. | Grønland | 1.972 | |
| 74. | Guadeloupe | 149 | |
| 75. | Guam | 361 | |
| 76. | Guatemala | 5.046 | |
| 77. | Guinea | 79 | |
| 78. | Guinea-Bissau | 18 | |
| 79. | Guyana | 74 | |
| 80. | Haiti | 143 | |
| 81. | Hellas | 30.566 | |
| 82. | Honduras | 2.105 | |
| 83. | Hong Kong | 11.066 | |
| 84. | Hviterussland | 2.426 | |
| 85. | Iceland | 1.162 | |
| 86. | India | 27.543 | |
| 87. | Indonesia | 8.490 | |
| 88. | Iran | 1.255 | |
| 89. | Iraq | 313 | |
| 90. | Ireland | 22.061 | |
| 91. | Israel | 25.241 | |
| 92. | Italia | 256.759 | |
| 93. | Jamaica | 799 | |
| 94. | Japan | 118.398 | |
| 95. | Jemen | 271 | |
| 96. | Jersey | 11 | |
| 97. | Jordan | 1.147 | |
| 98. | Kambodsja | 458 | |
| 99. | Kamerun | 558 | |
| 100. | Kapp Verde | 88 | |
| 101. | Kasakhstan | 4.185 | |
| 102. | Kenya | 1.176 | |
| 103. | Kina | 16.265 | |
| 104. | Kirgisistan | 229 | |
| 105. | Kiribati | 11 | |
| 106. | Komorene | 15 | |
| 107. | Kroatia | 5.915 | |
| 108. | Kuwait | 1.536 | |
| 109. | Kyprus | 1.922 | |
| 110. | Laos | 1.079 | |
| 111. | Latvia | 2.911 | |
| 112. | Lesotho | 17 | |
| 113. | Libanon | 857 | |
| 114. | Liberia | 3 | |
| 115. | Libya | 247 | |
| 116. | Liechtenstein | 990 | |
| 117. | Litauen | 5.871 | |
| 118. | Luxembourg | 4.571 | |
| 119. | Macao | 362 | |
| 120. | Madagaskar | 806 | |
| 121. | Malawi | 94 | |
| 122. | Malaysia | 9.218 | |
| 123. | Maldivene | 90 | |
| 124. | Mali | 588 | |
| 125. | Malta | 4.437 | |
| 126. | Marokko | 11.870 | |
| 127. | Marshalløyene | 9 | |
| 128. | Martinique | 114 | |
| 129. | Mauritania | 262 | |
| 130. | Mauritius | 1.848 | |
| 131. | Mayotte | 20 | |
| 132. | Mexico | 52.747 | |
| 133. | Mikronesia | 47 | |
| 134. | Moldova | 1.677 | |
| 135. | Monaco | 884 | |
| 136. | Mongolia | 177 | |
| 137. | Montserrat | 6 | |
| 138. | Mosambik | 359 | |
| 139. | Myanmar | 97 | |
| 140. | Namibia | 370 | |
| 141. | Nauru | 12 | |
| 142. | Nederland | 1.339.422 | |
| 143. | Nederlandske Antillene | 1.322 | |
| 144. | Nepal | 393 | |
| 145. | New Zealand | 31.095 | |
| 146. | Nicaragua | 1.522 | |
| 147. | Niger | 161 | |
| 148. | Nigeria | 622 | |
| 149. | Norge | 95.200 | |
| 150. | Northern Marianas | 262 | |
| 151. | Ny-Caledonia | 1.149 | |
| 152. | Oman | 367 | |
| 153. | Østerrike | 131.610 | |
| 154. | Pakistan | 4.764 | |
| 155. | Palau | 29 | |
| 156. | Panama | 6.659 | |
| 157. | Papua Ny-Guinea | 67 | |
| 158. | Paraguay | 2.894 | |
| 159. | Peru | 17.382 | |
| 160. | Polen | 45.988 | |
| 161. | Portugal | 26.023 | |
| 162. | Puerto Rico | 2.962 | |
| 163. | Qatar | 849 | |
| 164. | Republikken Kongo | 40 | |
| 165. | Réunion | 217 | |
| 166. | Romania | 11.978 | |
| 167. | Russland | 72.537 | |
| 168. | Rwanda | 104 | |
| 169. | Saint Kitts og Nevis | 34 | |
| 170. | Saint Lucia | 85 | |
| 171. | Saint Vincent og Grenadinene | 61 | |
| 172. | Saint-Pierre og Miquelon | 9 | |
| 173. | Salomonøyene | 27 | |
| 174. | Samoa | 48 | |
| 175. | San Marino | 191 | |
| 176. | São Tomé og Príncipe | 25 | |
| 177. | Saudi Arabia | 3.400 | |
| 178. | Senegal | 2.638 | |
| 179. | Serbia og Montenegro | 3.218 | |
| 180. | Seychellene | 97 | |
| 181. | Sierra Leone | 7 | |
| 182. | Singapore | 5.823 | |
| 183. | Slovakia | 11.803 | |
| 184. | Slovenia | 4.751 | |
| 185. | Somalia | 9 | |
| 186. | Sør-Afrika | 23.556 | |
| 187. | Spania | 255.570 | |
| 188. | Sri Lanka | 996 | |
| 189. | Storbritannia | 362.463 | |
| 190. | Sudan | 340 | |
| 191. | Surinam | 373 | |
| 192. | Sveits | 112.500 | |
| 193. | Sverige | 173.237 | |
| 194. | Swaziland | 12 | |
| 195. | Syd-Korea | 2.395 | |
| 196. | Syria | 416 | |
| 197. | Tadsjikistan | 99 | |
| 198. | Taiwan | 10.020 | |
| 199. | Tanzania | 439 | |
| 200. | Thailand | 74.357 | |
| 201. | Timor-Leste (Øst-Timor) | 14 | |
| 202. | Togo | 229 | |
| 203. | Tonga | 16 | |
| 204. | Trinidad and Tobago | 542 | |
| 205. | Tsjad | 26 | |
| 206. | Tsjekkia | 42.979 | |
| 207. | Tunisia | 5.690 | |
| 208. | Turkmenistan | 61 | |
| 209. | Turks- og Caicosøyene | 19 | |
| 210. | Tyrkia | 46.751 | |
| 211. | Tyskland | 553.382 | |
| 212. | Uganda | 228 | |
| 213. | Ukraina | 27.380 | |
| 214. | Ungarn | 18.509 | |
| 215. | Uruguay | 28.238 | |
| 216. | Usbekistan | 679 | |
| 217. | Vanuatu | 81 | |
| 218. | Vatikanstaten | 3 | |
| 219. | Venezuela | 28.576 | |
| 220. | Vietnam | 17.145 | |
| 221. | Wallis og Futuna | 14 | |
| 222. | Zambia | 243 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Total | 7.594.553 | ||










