The SPAMfighter Community
The SPAMfighter community grows every day and we have 7,933,876 SPAMfighters from 226 countries/areas helping us fight spam:
| Flaga | Kraje i Tereny | SPAMfighters | |
| 1. | Afganistan | 135 | |
| 2. | Albania | 356 | |
| 3. | Algieria | 10.640 | |
| 4. | Andora | 540 | |
| 5. | Angola | 279 | |
| 6. | Anguilla | 9 | |
| 7. | Antigua i Barbuda | 108 | |
| 8. | Antyle Holenderskie | 1.322 | |
| 9. | Arabia Saudyjska | 3.218 | |
| 10. | Arabia Saudyjska | 3.400 | |
| 11. | Argentyna | 99.304 | |
| 12. | Armenia | 538 | |
| 13. | Aruba | 852 | |
| 14. | Australia | 158.181 | |
| 15. | Austria | 131.610 | |
| 16. | Azerbejdżan | 1.001 | |
| 17. | Bahamy | 333 | |
| 18. | Bahrain | 506 | |
| 19. | Bangladesz | 897 | |
| 20. | Barbados | 429 | |
| 21. | Belgia | 362.810 | |
| 22. | Belize | 90 | |
| 23. | Benin | 264 | |
| 24. | Bermudy | 163 | |
| 25. | Bhutan | 27 | |
| 26. | Białoruś | 2.426 | |
| 27. | Boliwia | 4.504 | |
| 28. | Bośnia i Hercegowina | 1.681 | |
| 29. | Botswana | 102 | |
| 30. | Brazylia | 68.220 | |
| 31. | Brunei | 427 | |
| 32. | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 1 | |
| 33. | Bułgaria | 10.842 | |
| 34. | Burkina Faso | 512 | |
| 35. | Burundi | 46 | |
| 36. | Chile | 45.441 | |
| 37. | Chiny | 16.265 | |
| 38. | Chorwacja | 5.915 | |
| 39. | Cypr | 1.922 | |
| 40. | Czad | 26 | |
| 41. | Dania | 390.471 | |
| 42. | Demokratyczna Republika Konga | 207 | |
| 43. | Dominika | 32 | |
| 44. | Dżibuti | 131 | |
| 45. | Egipt | 8.970 | |
| 46. | Ekwador | 9.058 | |
| 47. | Erytrea | 17 | |
| 48. | Estonia | 2.383 | |
| 49. | Etiopia | 127 | |
| 50. | Falklandy | 13 | |
| 51. | Fidżi | 232 | |
| 52. | Filipiny | 5.224 | |
| 53. | Finlandia | 31.457 | |
| 54. | Francja | 1.044.911 | |
| 55. | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | 1 | |
| 56. | Gabon | 291 | |
| 57. | Gambia | 67 | |
| 58. | Ghana | 409 | |
| 59. | Gibraltar | 293 | |
| 60. | Grecja | 30.566 | |
| 61. | Grenada | 51 | |
| 62. | Grenlandia | 1.972 | |
| 63. | Gruzja | 1.066 | |
| 64. | Guam | 361 | |
| 65. | Gujana | 74 | |
| 66. | Gujana Francuska | 10 | |
| 67. | Gwadelupa | 149 | |
| 68. | Gwatemala | 5.046 | |
| 69. | Gwinea | 79 | |
| 70. | Gwinea Bissau | 18 | |
| 71. | Gwinea Równikowa | 30 | |
| 72. | Haiti | 143 | |
| 73. | Hiszpania | 255.570 | |
| 74. | Holandia | 1.339.422 | |
| 75. | Honduras | 2.105 | |
| 76. | Hong Kong | 11.066 | |
| 77. | Indie | 27.543 | |
| 78. | Indonezja | 8.490 | |
| 79. | Irak | 313 | |
| 80. | Iran | 1.255 | |
| 81. | Irlandia | 22.061 | |
| 82. | Islandia | 1.162 | |
| 83. | Izrael | 25.241 | |
| 84. | Jamaica | 799 | |
| 85. | Japonia | 118.398 | |
| 86. | Jersey | 11 | |
| 87. | Jordania | 1.147 | |
| 88. | Kajmany | 137 | |
| 89. | Kambodża | 458 | |
| 90. | Kamerun | 558 | |
| 91. | Kanada | 189.536 | |
| 92. | Kazachstan | 4.185 | |
| 93. | Kenia | 1.176 | |
| 94. | Kiribati | 11 | |
| 95. | Kolumbia | 28.215 | |
| 96. | Komory | 15 | |
| 97. | Kongo | 40 | |
| 98. | Korea Południowa | 2.395 | |
| 99. | Kostaryka | 9.354 | |
| 100. | Kuba | 228 | |
| 101. | Kuwait | 1.536 | |
| 102. | Kyrgyzstan | 229 | |
| 103. | Laos | 1.079 | |
| 104. | Lesotho | 17 | |
| 105. | Liban | 857 | |
| 106. | Liberia | 3 | |
| 107. | Libia | 247 | |
| 108. | Liechtenstein | 990 | |
| 109. | Litwa | 5.871 | |
| 110. | Łotwa | 2.911 | |
| 111. | Luksemburg | 4.571 | |
| 112. | Macedonia | 958 | |
| 113. | Madagaskar | 806 | |
| 114. | Makau | 362 | |
| 115. | Malawi | 94 | |
| 116. | Malediwy | 90 | |
| 117. | Malezja | 9.218 | |
| 118. | Mali | 588 | |
| 119. | Malta | 4.436 | |
| 120. | Maroko | 11.870 | |
| 121. | Marshall Islands | 9 | |
| 122. | Martinique | 114 | |
| 123. | Mauritania | 262 | |
| 124. | Mauritius | 1.849 | |
| 125. | Mayotte | 20 | |
| 126. | Meksyk | 52.747 | |
| 127. | Micronesia | 47 | |
| 128. | Mołdawia | 1.677 | |
| 129. | Monako | 884 | |
| 130. | Mongolia | 177 | |
| 131. | Montserrat | 6 | |
| 132. | Mozambik | 359 | |
| 133. | Myanmar | 97 | |
| 134. | Namibia | 370 | |
| 135. | Nauru | 12 | |
| 136. | Nepal | 393 | |
| 137. | Niemcy | 553.382 | |
| 138. | Niger | 161 | |
| 139. | Nigeria | 622 | |
| 140. | Nikaragua | 1.522 | |
| 141. | Northern Marianas | 262 | |
| 142. | Norwegia | 95.200 | |
| 143. | Nowa Kaledonia | 1.149 | |
| 144. | Nowa Zelandia | 31.095 | |
| 145. | Oman | 367 | |
| 146. | Pakistan | 4.764 | |
| 147. | Palau | 29 | |
| 148. | Panama | 6.659 | |
| 149. | Państwo Watykańskie | 3 | |
| 150. | Papua New Guinea | 67 | |
| 151. | Paragwaj | 2.894 | |
| 152. | Peru | 17.382 | |
| 153. | Polinezja Francuska | 1.175 | |
| 154. | Polska | 45.988 | |
| 155. | Portoryko | 2.962 | |
| 156. | Portugalia | 26.022 | |
| 157. | Qatar | 849 | |
| 158. | Republika Czeska | 42.979 | |
| 159. | Republika Dominikańska | 5.331 | |
| 160. | Republika Południowej Afryki | 23.556 | |
| 161. | Republika Środkowoafrykańska | 26 | |
| 162. | Réunion | 217 | |
| 163. | Rosja | 72.537 | |
| 164. | Rumunia | 11.978 | |
| 165. | Rwanda | 104 | |
| 166. | Saint Kitts and Nevis | 34 | |
| 167. | Saint Lucia | 85 | |
| 168. | Saint Pierre and Miquelon | 9 | |
| 169. | Saint Vincent and the Grenadines | 61 | |
| 170. | Salwador | 2.854 | |
| 171. | Samoa | 48 | |
| 172. | Samoa | 38 | |
| 173. | San Marino | 191 | |
| 174. | São Tomé and Príncipe | 25 | |
| 175. | Senegal | 2.638 | |
| 176. | Seszele | 97 | |
| 177. | Sierra Leone | 7 | |
| 178. | Singapur | 5.823 | |
| 179. | Słowacja | 11.803 | |
| 180. | Słowenia | 4.752 | |
| 181. | Solomon Islands | 27 | |
| 182. | Somalia | 9 | |
| 183. | Sri Lanka | 996 | |
| 184. | Stany Zjednoczone | 814.077 | |
| 185. | Sudan | 340 | |
| 186. | Suriname | 373 | |
| 187. | Swaziland | 12 | |
| 188. | Syria | 416 | |
| 189. | Szwajcaria | 112.500 | |
| 190. | Szwecja | 173.236 | |
| 191. | Taiwan | 10.020 | |
| 192. | Tajikistan | 99 | |
| 193. | Tajlandia | 74.357 | |
| 194. | Tanzania | 439 | |
| 195. | Timor-Leste | 14 | |
| 196. | Togo | 229 | |
| 197. | Tonga | 16 | |
| 198. | Trinidad and Tobago | 542 | |
| 199. | Tunezja | 5.690 | |
| 200. | Turcja | 46.751 | |
| 201. | Turkmenistan | 61 | |
| 202. | Turks and Caicos Islands | 19 | |
| 203. | Uganda | 228 | |
| 204. | Ukraina | 27.380 | |
| 205. | Urugwaj | 28.237 | |
| 206. | US Virgin Islands | 126 | |
| 207. | Uzbekistan | 679 | |
| 208. | Vanuatu | 81 | |
| 209. | Wallis and Futuna | 14 | |
| 210. | Węgry | 18.508 | |
| 211. | Wenezuela | 28.576 | |
| 212. | Wielka Brytania | 362.463 | |
| 213. | Wietnam | 17.145 | |
| 214. | Włochy | 256.758 | |
| 215. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.463 | |
| 216. | Wyspy Cooka | 45 | |
| 217. | Wyspy Dziewicze | 49 | |
| 218. | Wyspy Owcze | 1.597 | |
| 219. | Wyspy Zielonego Przylądka | 88 | |
| 220. | Yemen | 271 | |
| 221. | Zambia | 243 | |
| 222. | Zimbabwe | 118 | |
| 223. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6.665 | |
| Razem | 7.594.552 | ||










