SPAMfighters Community
SPAMfighters Community växer för varje dag och vi har användare över hela världen som hjälps åt att bekämpa skräppost. Just nu har vi 6,726,044 användare från 224 länder:
| Flagga | Länder/områden | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 104 | |
| 2. | Albanien | 247 | |
| 3. | Algeriet | 9.246 | |
| 4. | Amerikanska Jungfruöarna | 93 | |
| 5. | Amerikanska Samoa | 34 | |
| 6. | Andorra | 472 | |
| 7. | Angola | 223 | |
| 8. | Anguilla | 7 | |
| 9. | Antigua och Barbuda | 89 | |
| 10. | Argentina | 85.294 | |
| 11. | Armenien | 372 | |
| 12. | Aruba | 817 | |
| 13. | Australien | 142.254 | |
| 14. | Azerbaijan | 583 | |
| 15. | Bahamas | 269 | |
| 16. | Bahrain | 422 | |
| 17. | Bangladesh | 684 | |
| 18. | Barbados | 336 | |
| 19. | Belgien | 340.301 | |
| 20. | Belize | 69 | |
| 21. | Benin | 226 | |
| 22. | Bermuda | 146 | |
| 23. | Bhutan | 24 | |
| 24. | Bolivia | 3.728 | |
| 25. | Bosnien och Hercegovina | 1.468 | |
| 26. | Botswana | 86 | |
| 27. | Brasilien | 50.176 | |
| 28. | Brittiska Jungfruöarna | 40 | |
| 29. | Brunei | 385 | |
| 30. | Bulgarien | 8.711 | |
| 31. | Burkina Faso | 467 | |
| 32. | Burundi | 40 | |
| 33. | Caymanöarna | 122 | |
| 34. | Centralafrikanska republiken | 16 | |
| 35. | Chile | 38.937 | |
| 36. | Colombia | 21.853 | |
| 37. | Cooköarna | 43 | |
| 38. | Costa Rica | 7.943 | |
| 39. | Cypern | 1.607 | |
| 40. | Danmark | 366.623 | |
| 41. | De franska territorierna i södra Indiska oceanen | 1 | |
| 42. | Demokratiska republiken Kongo | 175 | |
| 43. | Djibouti | 103 | |
| 44. | Dominica | 29 | |
| 45. | Dominikanska republiken | 3.427 | |
| 46. | Ecuador | 6.428 | |
| 47. | Egypten | 5.768 | |
| 48. | Ekvatorialguinea | 26 | |
| 49. | El Salvador | 2.166 | |
| 50. | Elfenbenskusten | 1.296 | |
| 51. | Eritrea | 14 | |
| 52. | Estland | 2.077 | |
| 53. | Etiopien | 92 | |
| 54. | F.d. Jugoslaviska republiken Makedonien | 837 | |
| 55. | Falklandsöarna | 13 | |
| 56. | Färöarna | 1.468 | |
| 57. | Fiji | 181 | |
| 58. | Filippinerna | 4.415 | |
| 59. | Finland | 27.965 | |
| 60. | Förenade Arabemiraten | 5.546 | |
| 61. | Frankrike | 914.524 | |
| 62. | Franska Guyana | 10 | |
| 63. | Franska Polynesien | 1.033 | |
| 64. | Gabon | 267 | |
| 65. | Gambia | 50 | |
| 66. | Georgien | 788 | |
| 67. | Ghana | 314 | |
| 68. | Gibraltar | 261 | |
| 69. | Grekland | 25.788 | |
| 70. | Grenada | 43 | |
| 71. | Grönland | 1.776 | |
| 72. | Guadeloupe | 142 | |
| 73. | Guam | 339 | |
| 74. | Guatemala | 3.898 | |
| 75. | Guinea | 83 | |
| 76. | Guinea-Bissau | 15 | |
| 77. | Guyana | 44 | |
| 78. | Haiti | 126 | |
| 79. | Honduras | 1.723 | |
| 80. | Hongkong | 10.169 | |
| 81. | Indien | 22.893 | |
| 82. | Indonesien | 5.824 | |
| 83. | Irak | 145 | |
| 84. | Iran | 1.205 | |
| 85. | Irland | 19.261 | |
| 86. | Island | 1.016 | |
| 87. | Israel | 23.335 | |
| 88. | Italien | 224.895 | |
| 89. | Jamaica | 657 | |
| 90. | Japan | 95.080 | |
| 91. | Jemen | 162 | |
| 92. | Jordanien | 899 | |
| 93. | Kambodja | 362 | |
| 94. | Kamerun | 473 | |
| 95. | Kanada | 173.138 | |
| 96. | Kap Verde | 72 | |
| 97. | Kazakstan | 2.078 | |
| 98. | Kenya | 1.009 | |
| 99. | Kina | 13.791 | |
| 100. | Kirgizistan | 151 | |
| 101. | Kiribati | 9 | |
| 102. | Komorerna | 13 | |
| 103. | Kongo | 34 | |
| 104. | Kroatien | 5.380 | |
| 105. | Kuba | 204 | |
| 106. | Kuwait | 1.104 | |
| 107. | Laos | 471 | |
| 108. | Lesotho | 9 | |
| 109. | Lettland | 2.510 | |
| 110. | Libanon | 683 | |
| 111. | Liberia | 4 | |
| 112. | Libyen | 139 | |
| 113. | Liechtenstein | 930 | |
| 114. | Litauen | 5.225 | |
| 115. | Luxemburg | 4.248 | |
| 116. | Macao | 356 | |
| 117. | Madagaskar | 695 | |
| 118. | Malawi | 79 | |
| 119. | Malaysia | 8.504 | |
| 120. | Maldiverna | 73 | |
| 121. | Mali | 547 | |
| 122. | Malta | 4.046 | |
| 123. | Marocko | 10.160 | |
| 124. | Marshallöarna | 8 | |
| 125. | Martinique | 104 | |
| 126. | Mauretanien | 245 | |
| 127. | Mauritius | 1.626 | |
| 128. | Mayotte | 17 | |
| 129. | Mexiko | 40.319 | |
| 130. | Mikronesien | 44 | |
| 131. | Moçambique | 260 | |
| 132. | Moldavien | 970 | |
| 133. | Monaco | 828 | |
| 134. | Mongoliet | 146 | |
| 135. | Montserrat | 6 | |
| 136. | Myanmar | 67 | |
| 137. | Namibia | 312 | |
| 138. | Nauru | 12 | |
| 139. | Nederländerna | 1.257.771 | |
| 140. | Nederländska Antillerna | 1.127 | |
| 141. | Nepal | 320 | |
| 142. | Nicaragua | 1.103 | |
| 143. | Niger | 140 | |
| 144. | Nigeria | 464 | |
| 145. | Nordmarianerna | 258 | |
| 146. | Norfolkön | 2 | |
| 147. | Norge | 87.918 | |
| 148. | Nya Kaledonien | 1.037 | |
| 149. | Nya Zeeland | 28.897 | |
| 150. | Oman | 296 | |
| 151. | Österrike | 119.403 | |
| 152. | Östtimor | 12 | |
| 153. | Pakistan | 4.076 | |
| 154. | Palau | 27 | |
| 155. | Panama | 5.750 | |
| 156. | Papua Nya Guinea | 54 | |
| 157. | Paraguay | 2.326 | |
| 158. | Peru | 13.490 | |
| 159. | Polen | 38.291 | |
| 160. | Portugal | 23.207 | |
| 161. | Puerto Rico | 2.278 | |
| 162. | Qatar | 590 | |
| 163. | Réunion | 196 | |
| 164. | Rumänien | 10.849 | |
| 165. | Rwanda | 90 | |
| 166. | Ryssland | 43.005 | |
| 167. | Saint Kitts och Nevis | 28 | |
| 168. | Saint Lucia | 81 | |
| 169. | Saint Vincent och Grenadinerna | 45 | |
| 170. | Salomonöarna | 23 | |
| 171. | Samoa | 45 | |
| 172. | San Marino | 172 | |
| 173. | São Tomé och Príncipe | 23 | |
| 174. | Saudiarabien | 1.854 | |
| 175. | Schweiz | 101.258 | |
| 176. | Senegal | 2.530 | |
| 177. | Serbien och Montenegro | 3.119 | |
| 178. | Seychellerna | 59 | |
| 179. | Sierra Leone | 7 | |
| 180. | Singapore | 5.263 | |
| 181. | Slovakien | 10.016 | |
| 182. | Slovenien | 4.493 | |
| 183. | Somalia | 9 | |
| 184. | Spanien | 223.981 | |
| 185. | Sri Lanka | 858 | |
| 186. | Storbritannien | 328.135 | |
| 187. | Sudan | 258 | |
| 188. | Surinam | 281 | |
| 189. | Sverige | 159.291 | |
| 190. | Swaziland | 5 | |
| 191. | Sydafrika | 20.356 | |
| 192. | Sydkorea | 1.930 | |
| 193. | Syrien | 248 | |
| 194. | Tadzjikistan | 44 | |
| 195. | Taiwan | 8.530 | |
| 196. | Tanzania | 389 | |
| 197. | Tchad | 24 | |
| 198. | Thailand | 43.780 | |
| 199. | Tjeckien | 33.867 | |
| 200. | Togo | 205 | |
| 201. | Tonga | 12 | |
| 202. | Trinidad och Tobago | 452 | |
| 203. | Tunisien | 4.808 | |
| 204. | Turkiet | 35.867 | |
| 205. | Turkmenistan | 27 | |
| 206. | Turks- och Caicosöarna | 15 | |
| 207. | Tyskland | 496.035 | |
| 208. | Uganda | 192 | |
| 209. | Ukraina | 15.776 | |
| 210. | Ungern | 16.177 | |
| 211. | Uruguay | 26.823 | |
| 212. | USA | 712.186 | |
| 213. | Uzbekistan | 415 | |
| 214. | Vanuatu | 75 | |
| 215. | Vatikanstaten | 2 | |
| 216. | Venezuela | 23.682 | |
| 217. | Vietnam | 12.161 | |
| 218. | Vitryssland | 1.194 | |
| 219. | Wallis och Futuna | 14 | |
| 220. | Zambia | 213 | |
| 221. | Zimbabwe | 91 | |
| Totalsumma | 6.725.211 | ||





