SPAMfighters Community
SPAMfighters Community växer för varje dag och vi har användare över hela världen som hjälps åt att bekämpa skräppost. Just nu har vi 6,993,443 användare från 227 länder:
| Flagga | Länder/områden | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 109 | |
| 2. | Albanien | 272 | |
| 3. | Algeriet | 9.492 | |
| 4. | Amerikanska Jungfruöarna | 98 | |
| 5. | Amerikanska Samoa | 36 | |
| 6. | Andorra | 489 | |
| 7. | Angola | 237 | |
| 8. | Anguilla | 7 | |
| 9. | Antigua och Barbuda | 92 | |
| 10. | Argentina | 89.061 | |
| 11. | Armenien | 488 | |
| 12. | Aruba | 845 | |
| 13. | Australien | 146.475 | |
| 14. | Azerbaijan | 754 | |
| 15. | Bahamas | 292 | |
| 16. | Bahrain | 440 | |
| 17. | Bangladesh | 767 | |
| 18. | Barbados | 363 | |
| 19. | Belgien | 347.583 | |
| 20. | Belize | 79 | |
| 21. | Benin | 231 | |
| 22. | Bermuda | 150 | |
| 23. | Bhutan | 25 | |
| 24. | Bolivia | 3.891 | |
| 25. | Bosnien och Hercegovina | 1.529 | |
| 26. | Botswana | 90 | |
| 27. | Brasilien | 54.823 | |
| 28. | Brittiska Jungfruöarna | 42 | |
| 29. | Brittiska territoriet i Indiska Oceanen | 1 | |
| 30. | Brunei | 388 | |
| 31. | Bulgarien | 9.125 | |
| 32. | Burkina Faso | 483 | |
| 33. | Burundi | 41 | |
| 34. | Caymanöarna | 129 | |
| 35. | Centralafrikanska republiken | 19 | |
| 36. | Chile | 40.934 | |
| 37. | Colombia | 23.444 | |
| 38. | Cooköarna | 44 | |
| 39. | Costa Rica | 8.318 | |
| 40. | Cypern | 1.715 | |
| 41. | Danmark | 374.510 | |
| 42. | De franska territorierna i södra Indiska oceanen | 1 | |
| 43. | Demokratiska republiken Kongo | 184 | |
| 44. | Djibouti | 108 | |
| 45. | Dominica | 32 | |
| 46. | Dominikanska republiken | 3.888 | |
| 47. | Ecuador | 7.004 | |
| 48. | Egypten | 7.064 | |
| 49. | Ekvatorialguinea | 27 | |
| 50. | El Salvador | 2.365 | |
| 51. | Elfenbenskusten | 1.351 | |
| 52. | Eritrea | 15 | |
| 53. | Estland | 2.200 | |
| 54. | Etiopien | 100 | |
| 55. | F.d. Jugoslaviska republiken Makedonien | 872 | |
| 56. | Falklandsöarna | 13 | |
| 57. | Färöarna | 1.506 | |
| 58. | Fiji | 197 | |
| 59. | Filippinerna | 4.622 | |
| 60. | Finland | 29.078 | |
| 61. | Förenade Arabemiraten | 5.899 | |
| 62. | Frankrike | 952.119 | |
| 63. | Franska Guyana | 10 | |
| 64. | Franska Polynesien | 1.087 | |
| 65. | Gabon | 276 | |
| 66. | Gambia | 54 | |
| 67. | Georgien | 927 | |
| 68. | Ghana | 324 | |
| 69. | Gibraltar | 274 | |
| 70. | Grekland | 27.075 | |
| 71. | Grenada | 45 | |
| 72. | Grönland | 1.840 | |
| 73. | Guadeloupe | 135 | |
| 74. | Guam | 347 | |
| 75. | Guatemala | 4.174 | |
| 76. | Guinea | 80 | |
| 77. | Guinea-Bissau | 15 | |
| 78. | Guyana | 58 | |
| 79. | Haiti | 129 | |
| 80. | Honduras | 1.809 | |
| 81. | Hongkong | 10.448 | |
| 82. | Indien | 23.877 | |
| 83. | Indonesien | 6.189 | |
| 84. | Irak | 169 | |
| 85. | Iran | 1.210 | |
| 86. | Irland | 20.072 | |
| 87. | Island | 1.056 | |
| 88. | Israel | 23.969 | |
| 89. | Italien | 235.304 | |
| 90. | Jamaica | 717 | |
| 91. | Japan | 102.340 | |
| 92. | Jemen | 192 | |
| 93. | Jordanien | 961 | |
| 94. | Kambodja | 391 | |
| 95. | Kamerun | 490 | |
| 96. | Kanada | 178.059 | |
| 97. | Kap Verde | 77 | |
| 98. | Kazakstan | 2.808 | |
| 99. | Kenya | 1.061 | |
| 100. | Kina | 14.312 | |
| 101. | Kirgizistan | 172 | |
| 102. | Kiribati | 9 | |
| 103. | Komorerna | 13 | |
| 104. | Kongo | 35 | |
| 105. | Kroatien | 5.549 | |
| 106. | Kuba | 208 | |
| 107. | Kuwait | 1.245 | |
| 108. | Laos | 546 | |
| 109. | Lesotho | 12 | |
| 110. | Lettland | 2.696 | |
| 111. | Libanon | 720 | |
| 112. | Liberia | 4 | |
| 113. | Libyen | 161 | |
| 114. | Liechtenstein | 947 | |
| 115. | Litauen | 5.467 | |
| 116. | Luxemburg | 4.398 | |
| 117. | Macao | 362 | |
| 118. | Madagaskar | 734 | |
| 119. | Malawi | 80 | |
| 120. | Malaysia | 8.691 | |
| 121. | Maldiverna | 78 | |
| 122. | Mali | 566 | |
| 123. | Malta | 4.170 | |
| 124. | Marocko | 10.551 | |
| 125. | Marshallöarna | 8 | |
| 126. | Martinique | 103 | |
| 127. | Mauretanien | 245 | |
| 128. | Mauritius | 1.708 | |
| 129. | Mayotte | 17 | |
| 130. | Mexiko | 43.899 | |
| 131. | Mikronesien | 44 | |
| 132. | Moçambique | 276 | |
| 133. | Moldavien | 1.389 | |
| 134. | Monaco | 852 | |
| 135. | Mongoliet | 156 | |
| 136. | Montserrat | 8 | |
| 137. | Myanmar | 72 | |
| 138. | Namibia | 329 | |
| 139. | Nauru | 12 | |
| 140. | Nederländerna | 1.285.294 | |
| 141. | Nederländska Antillerna | 1.187 | |
| 142. | Nepal | 339 | |
| 143. | Nicaragua | 1.231 | |
| 144. | Niger | 151 | |
| 145. | Nigeria | 503 | |
| 146. | Nordmarianerna | 260 | |
| 147. | Norfolkön | 2 | |
| 148. | Norge | 90.751 | |
| 149. | Nya Kaledonien | 1.023 | |
| 150. | Nya Zeeland | 29.472 | |
| 151. | Oman | 305 | |
| 152. | Österrike | 123.633 | |
| 153. | Östtimor | 13 | |
| 154. | Pakistan | 4.269 | |
| 155. | Palau | 29 | |
| 156. | Panama | 6.085 | |
| 157. | Papua Nya Guinea | 58 | |
| 158. | Paraguay | 2.463 | |
| 159. | Peru | 14.405 | |
| 160. | Polen | 40.811 | |
| 161. | Portugal | 23.949 | |
| 162. | Puerto Rico | 2.445 | |
| 163. | Qatar | 653 | |
| 164. | Réunion | 197 | |
| 165. | Rumänien | 11.143 | |
| 166. | Rwanda | 93 | |
| 167. | Ryssland | 55.851 | |
| 168. | Saint Kitts och Nevis | 33 | |
| 169. | Saint Lucia | 82 | |
| 170. | Saint Pierre och Miquelon | 4 | |
| 171. | Saint Vincent och Grenadinerna | 45 | |
| 172. | Salomonöarna | 24 | |
| 173. | Samoa | 47 | |
| 174. | San Marino | 179 | |
| 175. | São Tomé och Príncipe | 24 | |
| 176. | Saudiarabien | 2.216 | |
| 177. | Schweiz | 104.614 | |
| 178. | Senegal | 2.584 | |
| 179. | Serbien och Montenegro | 3.175 | |
| 180. | Seychellerna | 67 | |
| 181. | Sierra Leone | 7 | |
| 182. | Singapore | 5.464 | |
| 183. | Slovakien | 10.622 | |
| 184. | Slovenien | 4.574 | |
| 185. | Somalia | 9 | |
| 186. | Spanien | 234.322 | |
| 187. | Sri Lanka | 898 | |
| 188. | Storbritannien | 339.422 | |
| 189. | Sudan | 283 | |
| 190. | Surinam | 308 | |
| 191. | Sverige | 164.554 | |
| 192. | Swaziland | 5 | |
| 193. | Sydafrika | 21.264 | |
| 194. | Sydkorea | 2.057 | |
| 195. | Syrien | 270 | |
| 196. | Tadzjikistan | 61 | |
| 197. | Taiwan | 8.951 | |
| 198. | Tanzania | 406 | |
| 199. | Tchad | 24 | |
| 200. | Thailand | 50.712 | |
| 201. | Tjeckien | 36.336 | |
| 202. | Togo | 214 | |
| 203. | Tonga | 12 | |
| 204. | Trinidad och Tobago | 475 | |
| 205. | Tunisien | 5.023 | |
| 206. | Turkiet | 37.697 | |
| 207. | Turkmenistan | 42 | |
| 208. | Turks- och Caicosöarna | 17 | |
| 209. | Tyskland | 515.233 | |
| 210. | Uganda | 199 | |
| 211. | Ukraina | 21.662 | |
| 212. | Ungern | 16.631 | |
| 213. | Uruguay | 27.228 | |
| 214. | USA | 741.920 | |
| 215. | Uzbekistan | 525 | |
| 216. | Vanuatu | 74 | |
| 217. | Vatikanstaten | 2 | |
| 218. | Venezuela | 24.886 | |
| 219. | Vietnam | 12.991 | |
| 220. | Vitryssland | 1.594 | |
| 221. | Wallis och Futuna | 14 | |
| 222. | Zambia | 212 | |
| 223. | Zimbabwe | 94 | |
| Totalsumma | 6.992.452 | ||







