กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมสแปมไฟท์เตอร์
กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมสแปมไฟท์เตอร์ เติบโตมากขึ้นในทุกๆวัน และเรามีกลุ่มผู้ใช้สแปมไฟท์เตอร์ 4.937.022 คน จาก 222 ประเทศ/พื้นที่ ช่วยเหลือเราต่อสู้กับอีเมล์ขยะทั้ั้งหลาย
| ธง | ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ | SPAMfighters | |
| 1. | เกรนาดา | 17 | |
| 2. | เกาหลีใต้ | 1.103 | |
| 3. | เกาะนอร์ทฟอล์ค | 1 | |
| 4. | เคนยา | 743 | |
| 5. | เซนต์คิทส์และเนวิส | 21 | |
| 6. | เซนต์ลูเซีย | 63 | |
| 7. | เซนต์วินเซนต์และกรีเนดีนส์ | 21 | |
| 8. | เซอร์เบียและ มอนทีนีโกร | 2.459 | |
| 9. | เซียราลีโอนี | 4 | |
| 10. | เดนมาร์ก | 322.756 | |
| 11. | เติร์กเมนิสถาน | 10 | |
| 12. | เนเธอแลนด์ | 1.066.974 | |
| 13. | เนเธอแลนด์ แอนทิลเลส | 818 | |
| 14. | เนปาล | 193 | |
| 15. | เนารู | 12 | |
| 16. | เบนิน | 98 | |
| 17. | เบลเยี่ยม | 288.327 | |
| 18. | เบลารุส | 535 | |
| 19. | เบลิซ | 56 | |
| 20. | เบอร์คิน่า ฟาโซ | 246 | |
| 21. | เบอร์มิวดา | 134 | |
| 22. | เบอรันดี | 15 | |
| 23. | เปรู | 7.830 | |
| 24. | เปอร์โตริโก | 1.168 | |
| 25. | เมกซิโก | 22.286 | |
| 26. | เมาริทาเนีย | 110 | |
| 27. | เมาริทิอุส | 1.313 | |
| 28. | เยเมน | 67 | |
| 29. | เยอรมัน | 384.698 | |
| 30. | เรอยูเนียน | 92 | |
| 31. | เลโซโธ | 1 | |
| 32. | เลบานอน | 438 | |
| 33. | เวเนซูเอลา | 16.391 | |
| 34. | เวียดนาม | 5.627 | |
| 35. | เอกวาดอร์ | 4.178 | |
| 36. | เอธิโอเปีย | 62 | |
| 37. | เอริเทรีย | 13 | |
| 38. | เอลซวาดอร์ | 1.503 | |
| 39. | แกมเบีย | 37 | |
| 40. | แคนาดา | 132.136 | |
| 41. | แซมเบีย | 170 | |
| 42. | แถบเส้นศูนย์สูตรกินี | 17 | |
| 43. | แทนซาเนีย | 339 | |
| 44. | แวนูอาตู | 59 | |
| 45. | แหลมเวิร์ด | 49 | |
| 46. | แองโกลา | 121 | |
| 47. | แองกัวลา | 3 | |
| 48. | แอนดอรา | 335 | |
| 49. | แอนติกัว และ บาบิวดา | 63 | |
| 50. | แอสโทเนีย | 1.570 | |
| 51. | โคโมรอส | 10 | |
| 52. | โคท เดอ ไอวอยร์ | 413 | |
| 53. | โครเอเชีย | 4.411 | |
| 54. | โคลัมเบีย | 12.226 | |
| 55. | โซมาเลีย | 4 | |
| 56. | โดมินิกา | 24 | |
| 57. | โตโก | 95 | |
| 58. | โบลิเวีย | 2.633 | |
| 59. | โปแลนด์ | 31.570 | |
| 60. | โปรตุเกส | 17.487 | |
| 61. | โมซัมบิค | 189 | |
| 62. | โมนาโค | 705 | |
| 63. | โมรอคโค | 3.002 | |
| 64. | โมลโดวา | 248 | |
| 65. | โรมาเนีย | 7.277 | |
| 66. | โอมาน | 223 | |
| 67. | ไคร์กีซสถาน | 71 | |
| 68. | ไซปรัส | 1.053 | |
| 69. | ไต้หวัน | 6.735 | |
| 70. | ไทย | 6.856 | |
| 71. | ไนเจอร์ | 69 | |
| 72. | ไนจีเรีย | 267 | |
| 73. | ไมโครนีเซีย | 38 | |
| 74. | ไอซ์แลนด์ | 835 | |
| 75. | ไอร์แลนด์ | 14.715 | |
| 76. | ไฮติ | 28 | |
| 77. | กรีก | 16.734 | |
| 78. | กรีนแลนด์ | 1.519 | |
| 79. | กวม | 292 | |
| 80. | กัมพูชา | 286 | |
| 81. | กัวเดอโลพ | 59 | |
| 82. | กัวเตมาลา | 2.692 | |
| 83. | กานา | 174 | |
| 84. | กาบอง | 88 | |
| 85. | กายอานา | 29 | |
| 86. | การ์ตา | 381 | |
| 87. | กินี | 43 | |
| 88. | คองโก | 25 | |
| 89. | คอสตาริก้า | 5.401 | |
| 90. | คาเมรูน | 214 | |
| 91. | คาซัคสถาน | 705 | |
| 92. | คิริบาติ | 9 | |
| 93. | คิวบา | 173 | |
| 94. | คูเวต | 591 | |
| 95. | จอร์เจีย | 367 | |
| 96. | จอร์แดน | 612 | |
| 97. | จาไมก้า | 469 | |
| 98. | จีน | 7.416 | |
| 99. | ชาด | 21 | |
| 100. | ชิลี | 25.729 | |
| 101. | ซัว โตเม่และพรินซิเป | 19 | |
| 102. | ซานมาริโน | 122 | |
| 103. | ซามัว | 42 | |
| 104. | ซาอุดิอาระเบีย | 850 | |
| 105. | ซิมบับเว | 68 | |
| 106. | ซิวริเนม | 162 | |
| 107. | ซีเนกัล | 1.313 | |
| 108. | ซีเรีย | 96 | |
| 109. | ซีย์เชลลิส | 41 | |
| 110. | ซูดาน | 104 | |
| 111. | ญี่ปุ่น | 29.621 | |
| 112. | ดจิบัวตี | 57 | |
| 113. | ตรินิแดด และ โตบาโก | 334 | |
| 114. | ตองก้า | 5 | |
| 115. | ติมอร์-เลสเต | 14 | |
| 116. | ตุรกี | 20.606 | |
| 117. | ตูนีเซีย | 1.298 | |
| 118. | ทาจิกิสถาน | 12 | |
| 119. | นอร์เวย์ | 72.280 | |
| 120. | นามิเบีย | 235 | |
| 121. | นิการากัว | 658 | |
| 122. | นิว คาเลโดเนีย | 743 | |
| 123. | นิวซีแลนด์ | 23.976 | |
| 124. | บราซิล | 28.852 | |
| 125. | บรูไน | 324 | |
| 126. | บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวิเนีย | 1.046 | |
| 127. | บอสซวานา | 58 | |
| 128. | บังกลาเทศ | 349 | |
| 129. | บัลแกเรีย | 5.747 | |
| 130. | บาร์บาดอส | 193 | |
| 131. | บาห์เรน | 310 | |
| 132. | บาฮามาส | 206 | |
| 133. | บิซซู-กินี | 12 | |
| 134. | ปากีสถาน | 2.986 | |
| 135. | ปานามา | 3.843 | |
| 136. | ปาปัวนิวกินี | 42 | |
| 137. | ปารากวัย | 1.651 | |
| 138. | ฝรั่งเศษ | 547.527 | |
| 139. | ฝรั่งเศษโพลีนีเซีย | 693 | |
| 140. | ฝรั่งเศษกายอานา | 6 | |
| 141. | พม่า | 8 | |
| 142. | พาลู | 22 | |
| 143. | ฟิจิ | 135 | |
| 144. | ฟินแลนด์ | 22.157 | |
| 145. | ฟิลิปปินส์ | 3.112 | |
| 146. | ภูฏาน | 18 | |
| 147. | มองโกเลีย | 60 | |
| 148. | มอนท์เซอเรท | 2 | |
| 149. | มอลต้า | 3.152 | |
| 150. | มัลดีฟว์ | 55 | |
| 151. | มาเก๊า | 292 | |
| 152. | มาเรียนาสฝั่งเหนือ | 242 | |
| 153. | มาเลเซีย | 6.738 | |
| 154. | มาดากัสการ์ | 478 | |
| 155. | มายอทท์ | 5 | |
| 156. | มาร์ทินิค | 55 | |
| 157. | มาลาวี | 58 | |
| 158. | มาลิ | 274 | |
| 159. | ยิบรอลตา | 198 | |
| 160. | ยูเครน | 4.681 | |
| 161. | รวันดา | 45 | |
| 162. | รัสเซีย | 17.488 | |
| 163. | ลักเซมเบิร์ก | 3.314 | |
| 164. | ลัทเวีย | 1.522 | |
| 165. | ลาว | 139 | |
| 166. | ลิเบีย | 44 | |
| 167. | ลิคเทนสไตน์ | 745 | |
| 168. | ลิทัวเนีย | 3.601 | |
| 169. | วอลลิส และ ฟูทูน่า | 3 | |
| 170. | ศรีลังกา | 636 | |
| 171. | สเปน | 153.491 | |
| 172. | สโลวาเกีย | 5.131 | |
| 173. | สโลวีเนีย | 3.812 | |
| 174. | สวาซิแลนด์ | 1 | |
| 175. | สวิตซ์เซอร์แลนด์ | 75.367 | |
| 176. | สวีเดน | 128.783 | |
| 177. | สหรัฐอเมริกา | 525.700 | |
| 178. | สหราชอาณาจักร | 235.316 | |
| 179. | สาธารณรัฐเชค | 19.795 | |
| 180. | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 7 | |
| 181. | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1.917 | |
| 182. | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 90 | |
| 183. | สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3.946 | |
| 184. | สิงคโปร์ | 3.712 | |
| 185. | หมู่เกาะ เคย์แมน | 91 | |
| 186. | หมู่เกาะ บริทิช เวอร์จิน | 26 | |
| 187. | หมู่เกาะเติร์ก และ ไซคอส | 8 | |
| 188. | หมู่เกาะเวอร์จิน ไอแลนด์ อเมริกา | 64 | |
| 189. | หมู่เกาะแฟโร | 1.311 | |
| 190. | หมู่เกาะโซโลมอน | 17 | |
| 191. | หมู่เกาะคุก | 33 | |
| 192. | หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ | 6 | |
| 193. | หมู่เกาะมาแชล | 6 | |
| 194. | อเมริกัน ซามัว | 15 | |
| 195. | อดียยูโกสลาฟสาธารณรัฐมาซีโดเนีย | 554 | |
| 196. | ออสเตรเลีย | 110.656 | |
| 197. | ออสเตรีย | 90.758 | |
| 198. | อัฟกานิสถาน | 75 | |
| 199. | อัลแบเนีย | 124 | |
| 200. | อัลจีเรีย | 936 | |
| 201. | อาเซอร์ไบจัน | 255 | |
| 202. | อาณาเขตฝรั่งเศษตอนใต้ | 1 | |
| 203. | อาฟริกาใต้ | 14.664 | |
| 204. | อาร์เจนตินา | 57.148 | |
| 205. | อาร์เมเนีย | 107 | |
| 206. | อารูบา | 673 | |
| 207. | อิตาลี | 158.845 | |
| 208. | อินเดีย | 15.004 | |
| 209. | อินโดนีเซีย | 3.743 | |
| 210. | อิรัก | 63 | |
| 211. | อิสราเอล | 18.153 | |
| 212. | อิหร่าน | 900 | |
| 213. | อียิปต์ | 2.418 | |
| 214. | อุซเบกิสถาน | 196 | |
| 215. | อุรุกวัย | 23.484 | |
| 216. | อูกันด้า | 156 | |
| 217. | ฮ่องกง | 8.117 | |
| 218. | ฮอนดูรัส | 1.150 | |
| 219. | ฮังการี | 13.714 | |
| รวม | 4.936.814 | ||




