กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมสแปมไฟท์เตอร์
กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมสแปมไฟท์เตอร์ เติบโตมากขึ้นในทุกๆวัน และเรามีกลุ่มผู้ใช้สแปมไฟท์เตอร์ 6,992,159 คน จาก 227 ประเทศ/พื้นที่ ช่วยเหลือเราต่อสู้กับอีเมล์ขยะทั้ั้งหลาย
| ธง | ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ | SPAMfighters | |
| 1. | เกรนาดา | 45 | |
| 2. | เกาหลีใต้ | 2.057 | |
| 3. | เกาะนอร์ทฟอล์ค | 2 | |
| 4. | เขตน่านน้ำบริทิช อินเดียน | 1 | |
| 5. | เคนยา | 1.063 | |
| 6. | เซนต์คิทส์และเนวิส | 33 | |
| 7. | เซนต์ปิแอร์ และไมคิวลอน | 4 | |
| 8. | เซนต์ลูเซีย | 82 | |
| 9. | เซนต์วินเซนต์และกรีเนดีนส์ | 45 | |
| 10. | เซอร์เบียและ มอนทีนีโกร | 3.177 | |
| 11. | เซียราลีโอนี | 7 | |
| 12. | เดนมาร์ก | 374.467 | |
| 13. | เติร์กเมนิสถาน | 42 | |
| 14. | เนเธอแลนด์ | 1.285.173 | |
| 15. | เนเธอแลนด์ แอนทิลเลส | 1.186 | |
| 16. | เนปาล | 339 | |
| 17. | เนารู | 12 | |
| 18. | เบนิน | 231 | |
| 19. | เบลเยี่ยม | 347.548 | |
| 20. | เบลารุส | 1.593 | |
| 21. | เบลิซ | 79 | |
| 22. | เบอร์คิน่า ฟาโซ | 484 | |
| 23. | เบอร์มิวดา | 150 | |
| 24. | เบอรันดี | 41 | |
| 25. | เปรู | 14.397 | |
| 26. | เปอร์โตริโก | 2.446 | |
| 27. | เมกซิโก | 43.876 | |
| 28. | เมาริทาเนีย | 245 | |
| 29. | เมาริทิอุส | 1.708 | |
| 30. | เยเมน | 192 | |
| 31. | เยอรมัน | 515.155 | |
| 32. | เรอยูเนียน | 197 | |
| 33. | เลโซโธ | 12 | |
| 34. | เลบานอน | 720 | |
| 35. | เวเนซูเอลา | 24.881 | |
| 36. | เวียดนาม | 12.993 | |
| 37. | เอกวาดอร์ | 6.999 | |
| 38. | เอธิโอเปีย | 100 | |
| 39. | เอริเทรีย | 15 | |
| 40. | เอลซัลวาดอร์ | 2.361 | |
| 41. | แกมเบีย | 55 | |
| 42. | แคนาดา | 178.036 | |
| 43. | แซมเบีย | 212 | |
| 44. | แถบเส้นศูนย์สูตรกินี | 27 | |
| 45. | แทนซาเนีย | 406 | |
| 46. | แวนูอาตู | 74 | |
| 47. | แหลมเวิร์ด | 77 | |
| 48. | แองโกลา | 237 | |
| 49. | แองกัวลา | 7 | |
| 50. | แอนดอรา | 488 | |
| 51. | แอนติกัว และ บาบิวดา | 92 | |
| 52. | แอสโทเนีย | 2.200 | |
| 53. | โคโมรอส | 13 | |
| 54. | โคท เดอ ไอวอยร์ | 1.350 | |
| 55. | โครเอเชีย | 5.549 | |
| 56. | โคลัมเบีย | 23.437 | |
| 57. | โซมาเลีย | 9 | |
| 58. | โดมินิกา | 32 | |
| 59. | โตโก | 214 | |
| 60. | โบลิเวีย | 3.892 | |
| 61. | โปแลนด์ | 40.798 | |
| 62. | โปรตุเกส | 23.937 | |
| 63. | โมซัมบิค | 276 | |
| 64. | โมนาโค | 847 | |
| 65. | โมรอคโค | 10.551 | |
| 66. | โมลโดวา | 1.389 | |
| 67. | โรมาเนีย | 11.141 | |
| 68. | โอมาน | 306 | |
| 69. | ไคร์กีซสถาน | 172 | |
| 70. | ไซปรัส | 1.716 | |
| 71. | ไต้หวัน | 8.948 | |
| 72. | ไทย | 50.665 | |
| 73. | ไนเจอร์ | 151 | |
| 74. | ไนจีเรีย | 503 | |
| 75. | ไมโครนีเซีย | 44 | |
| 76. | ไลบีเรีย | 4 | |
| 77. | ไอซ์แลนด์ | 1.056 | |
| 78. | ไอร์แลนด์ | 20.065 | |
| 79. | ไฮติ | 129 | |
| 80. | กรีก | 27.074 | |
| 81. | กรีนแลนด์ | 1.839 | |
| 82. | กวม | 347 | |
| 83. | กัมพูชา | 392 | |
| 84. | กัวเดอโลพ | 135 | |
| 85. | กัวเตมาลา | 4.174 | |
| 86. | กานา | 324 | |
| 87. | กาบอง | 276 | |
| 88. | กายอานา | 58 | |
| 89. | การ์ตา | 653 | |
| 90. | กินี | 80 | |
| 91. | กินี-บิซซู | 15 | |
| 92. | คองโก | 35 | |
| 93. | คอสตาริก้า | 8.316 | |
| 94. | คาเมรูน | 491 | |
| 95. | คาซัคสถาน | 2.805 | |
| 96. | คิริบาติ | 9 | |
| 97. | คิวบา | 207 | |
| 98. | คูเวต | 1.244 | |
| 99. | จอร์เจีย | 928 | |
| 100. | จอร์แดน | 961 | |
| 101. | จาไมก้า | 716 | |
| 102. | จีน | 14.310 | |
| 103. | ชาด | 24 | |
| 104. | ชิลี | 40.926 | |
| 105. | ซัว โตเม่และพรินซิเป | 24 | |
| 106. | ซานมาริโน | 179 | |
| 107. | ซามัว | 47 | |
| 108. | ซาอุดิอาระเบีย | 2.216 | |
| 109. | ซิมบับเว | 95 | |
| 110. | ซิวริเนม | 306 | |
| 111. | ซีเนกัล | 2.584 | |
| 112. | ซีเรีย | 270 | |
| 113. | ซีย์เชลลิส | 67 | |
| 114. | ซูดาน | 283 | |
| 115. | ญี่ปุ่น | 102.327 | |
| 116. | ดจิบัวตี | 108 | |
| 117. | ตรินิแดด และ โตบาโก | 475 | |
| 118. | ตองก้า | 12 | |
| 119. | ติมอร์-เลสเต | 13 | |
| 120. | ตุรกี | 37.678 | |
| 121. | ตูนีเซีย | 5.022 | |
| 122. | ทาจิกิสถาน | 61 | |
| 123. | นอร์เวย์ | 90.732 | |
| 124. | นามิเบีย | 329 | |
| 125. | นิการากัว | 1.231 | |
| 126. | นิว คาเลโดเนีย | 1.023 | |
| 127. | นิวซีแลนด์ | 29.472 | |
| 128. | บราซิล | 54.805 | |
| 129. | บรูไน | 388 | |
| 130. | บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวิเนีย | 1.529 | |
| 131. | บอสซวานา | 89 | |
| 132. | บังกลาเทศ | 767 | |
| 133. | บัลแกเรีย | 9.122 | |
| 134. | บาร์บาดอส | 362 | |
| 135. | บาห์เรน | 440 | |
| 136. | บาฮามาส | 292 | |
| 137. | ปากีสถาน | 4.269 | |
| 138. | ปานามา | 6.083 | |
| 139. | ปาปัวนิวกินี | 58 | |
| 140. | ปารากวัย | 2.460 | |
| 141. | ฝรั่งเศส | 951.896 | |
| 142. | ฝรั่งเศสโพลีนีเซีย | 1.086 | |
| 143. | ฝรั่งเศสกายอานา | 10 | |
| 144. | พม่า | 72 | |
| 145. | พาลู | 29 | |
| 146. | ฟิจิ | 197 | |
| 147. | ฟินแลนด์ | 29.074 | |
| 148. | ฟิลิปปินส์ | 4.622 | |
| 149. | ภูฏาน | 25 | |
| 150. | มองโกเลีย | 156 | |
| 151. | มอนท์เซอเรท | 8 | |
| 152. | มอลต้า | 4.169 | |
| 153. | มัลดีฟว์ | 78 | |
| 154. | มาเก๊า | 362 | |
| 155. | มาเรียนาสฝั่งเหนือ | 260 | |
| 156. | มาเลเซีย | 8.691 | |
| 157. | มาดากัสการ์ | 734 | |
| 158. | มายอทท์ | 17 | |
| 159. | มาร์ทินิค | 103 | |
| 160. | มาลาวี | 80 | |
| 161. | มาลิ | 565 | |
| 162. | ยิบรอลตา | 276 | |
| 163. | ยูเครน | 21.654 | |
| 164. | รวันดา | 93 | |
| 165. | รัสเซีย | 55.805 | |
| 166. | ลักเซมเบิร์ก | 4.398 | |
| 167. | ลัทเวีย | 2.696 | |
| 168. | ลาว | 546 | |
| 169. | ลิเบีย | 161 | |
| 170. | ลิคเทนสไตน์ | 947 | |
| 171. | ลิทัวเนีย | 5.467 | |
| 172. | วอลลิส และ ฟูทูน่า | 14 | |
| 173. | ศรีลังกา | 898 | |
| 174. | สเปน | 234.263 | |
| 175. | สโลวาเกีย | 10.623 | |
| 176. | สโลวีเนีย | 4.574 | |
| 177. | สวาซิแลนด์ | 5 | |
| 178. | สวิตซ์เซอร์แลนด์ | 104.590 | |
| 179. | สวีเดน | 164.537 | |
| 180. | สหรัฐอเมริกา | 741.766 | |
| 181. | สหราชอาณาจักร | 339.312 | |
| 182. | สาธารณรัฐเชค | 36.316 | |
| 183. | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 19 | |
| 184. | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3.883 | |
| 185. | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 184 | |
| 186. | สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 5.896 | |
| 187. | สิงคโปร์ | 5.463 | |
| 188. | หมู่เกาะ เคย์แมน | 129 | |
| 189. | หมู่เกาะ บริทิช เวอร์จิน | 42 | |
| 190. | หมู่เกาะเติร์ก และ ไซคอส | 17 | |
| 191. | หมู่เกาะเวอร์จิน ไอแลนด์ อเมริกา | 98 | |
| 192. | หมู่เกาะแฟโร | 1.506 | |
| 193. | หมู่เกาะโซโลมอน | 24 | |
| 194. | หมู่เกาะคุก | 44 | |
| 195. | หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ | 13 | |
| 196. | หมู่เกาะมาแชล | 8 | |
| 197. | อเมริกัน ซามัว | 36 | |
| 198. | อดีตยูโกสลาฟสาธารณรัฐมาซีโดเนีย | 872 | |
| 199. | ออสเตรเลีย | 146.470 | |
| 200. | ออสเตรีย | 123.632 | |
| 201. | อัฟกานิสถาน | 110 | |
| 202. | อัลแบเนีย | 273 | |
| 203. | อัลจีเรีย | 9.490 | |
| 204. | อาเซอร์ไบจัน | 750 | |
| 205. | อาณาเขตฝรั่งเศสตอนใต้ | 1 | |
| 206. | อาฟริกาใต้ | 21.265 | |
| 207. | อาร์เจนตินา | 89.044 | |
| 208. | อาร์เมเนีย | 488 | |
| 209. | อารูบา | 844 | |
| 210. | อิตาลี | 235.275 | |
| 211. | อินเดีย | 23.873 | |
| 212. | อินโดนีเซีย | 6.187 | |
| 213. | อิรัก | 169 | |
| 214. | อิสราเอล | 23.965 | |
| 215. | อิหร่าน | 1.209 | |
| 216. | อียิปต์ | 7.063 | |
| 217. | อุซเบกิสถาน | 523 | |
| 218. | อุรุกวัย | 27.225 | |
| 219. | อูกันด้า | 199 | |
| 220. | ฮ่องกง | 10.450 | |
| 221. | ฮอนดูรัส | 1.807 | |
| 222. | ฮอยซี (รัฐวาติกัน) | 2 | |
| 223. | ฮังการี | 16.629 | |
| รวม | 6.991.172 | ||







