SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 4.919.092 SPAMfighters 来自于222不同国家和地区,协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 18 | |
| 2. | 中国 | 7.339 | |
| 3. | 中非共和国 | 7 | |
| 4. | 丹麦 | 322.207 | |
| 5. | 乌克兰 | 4.638 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 197 | |
| 7. | 乌干达 | 156 | |
| 8. | 乌拉圭 | 23.487 | |
| 9. | 乍得 | 21 | |
| 10. | 也门 | 69 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 106 | |
| 12. | 以色列 | 18.112 | |
| 13. | 伊拉克 | 66 | |
| 14. | 伊朗 | 900 | |
| 15. | 伯利兹 | 56 | |
| 16. | 佛得角 | 49 | |
| 17. | 俄罗斯 | 17.326 | |
| 18. | 保加利亚 | 5.685 | |
| 19. | 克罗地亚 | 4.405 | |
| 20. | 关岛 | 293 | |
| 21. | 冈比亚 | 37 | |
| 22. | 冰岛 | 833 | |
| 23. | 几内亚 | 42 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 12 | |
| 25. | 列支敦士登 | 741 | |
| 26. | 刚果 | 25 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 90 | |
| 28. | 利比亚 | 42 | |
| 29. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 551 | |
| 30. | 加拿大 | 131.726 | |
| 31. | 加纳 | 177 | |
| 32. | 加蓬 | 89 | |
| 33. | 匈牙利 | 13.667 | |
| 34. | 北马里亚纳群岛 | 242 | |
| 35. | 南非 | 14.546 | |
| 36. | 博茨瓦纳 | 57 | |
| 37. | 卡塔尔 | 380 | |
| 38. | 卢旺达 | 45 | |
| 39. | 卢森堡 | 3.300 | |
| 40. | 印度 | 14.951 | |
| 41. | 印度尼西亚 | 3.719 | |
| 42. | 危地马拉 | 2.679 | |
| 43. | 厄瓜多尔 | 4.165 | |
| 44. | 厄立特里亚 | 13 | |
| 45. | 叙利亚共和国 | 94 | |
| 46. | 古巴 | 172 | |
| 47. | 台湾 | 6.724 | |
| 48. | 吉尔吉斯斯坦 | 74 | |
| 49. | 吉布提 | 57 | |
| 50. | 哈萨克斯坦 | 700 | |
| 51. | 哥伦比亚 | 12.160 | |
| 52. | 哥斯达黎加 | 5.381 | |
| 53. | 喀麦隆 | 211 | |
| 54. | 土库曼斯坦 | 10 | |
| 55. | 土耳其 | 20.509 | |
| 56. | 圣卢西亚 | 63 | |
| 57. | 圣基茨和尼维斯 | 23 | |
| 58. | 圣多美和普林西比 | 19 | |
| 59. | 圣文森特岛 | 20 | |
| 60. | 圣马力诺 | 121 | |
| 61. | 圭亚那 | 28 | |
| 62. | 坦桑尼亚 | 338 | |
| 63. | 埃及 | 2.404 | |
| 64. | 埃塞俄比亚 | 62 | |
| 65. | 基里巴斯 | 9 | |
| 66. | 塔吉克斯坦 | 12 | |
| 67. | 塞内加尔 | 1.308 | |
| 68. | 塞尔维亚 | 2.446 | |
| 69. | 塞拉利昂 | 4 | |
| 70. | 塞浦路斯 | 1.050 | |
| 71. | 塞舌尔 | 41 | |
| 72. | 墨西哥 | 22.100 | |
| 73. | 多哥 | 95 | |
| 74. | 多米尼加 | 24 | |
| 75. | 多米尼加共和国 | 1.916 | |
| 76. | 奥地利 | 90.467 | |
| 77. | 委内瑞拉 | 16.311 | |
| 78. | 孟加拉国 | 343 | |
| 79. | 安哥拉 | 122 | |
| 80. | 安圭拉岛 | 1 | |
| 81. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 66 | |
| 82. | 安道尔共和国 | 330 | |
| 83. | 密克罗尼西亚 | 37 | |
| 84. | 尼加拉瓜 | 655 | |
| 85. | 尼日利亚 | 264 | |
| 86. | 尼日尔 | 69 | |
| 87. | 尼泊尔 | 193 | |
| 88. | 巴哈马群岛 | 220 | |
| 89. | 巴基斯坦 | 2.979 | |
| 90. | 巴巴多斯岛 | 196 | |
| 91. | 巴布亚新几内亚 | 43 | |
| 92. | 巴拉圭 | 1.642 | |
| 93. | 巴拿马 | 3.806 | |
| 94. | 巴林 | 311 | |
| 95. | 巴西 | 28.618 | |
| 96. | 布基纳法索 | 241 | |
| 97. | 布隆迪 | 15 | |
| 98. | 希腊 | 16.566 | |
| 99. | 帕劳群岛 | 22 | |
| 100. | 帝汶岛 | 14 | |
| 101. | 库克群岛 | 33 | |
| 102. | 开曼群岛 | 94 | |
| 103. | 德国 | 383.633 | |
| 104. | 意大利 | 158.087 | |
| 105. | 所罗门群岛 | 17 | |
| 106. | 拉托维亚 | 1.507 | |
| 107. | 挪威 | 72.060 | |
| 108. | 捷克共和国 | 19.701 | |
| 109. | 摩尔多瓦 | 248 | |
| 110. | 摩洛哥 | 2.978 | |
| 111. | 摩纳哥 | 704 | |
| 112. | 文莱 | 323 | |
| 113. | 斐济 | 132 | |
| 114. | 斯威士兰 | 2 | |
| 115. | 斯洛伐克 | 5.111 | |
| 116. | 斯洛文尼亚 | 3.799 | |
| 117. | 斯里兰卡 | 634 | |
| 118. | 新加坡 | 3.697 | |
| 119. | 新喀里多尼亚 | 741 | |
| 120. | 新西兰 | 23.924 | |
| 121. | 日本 | 29.308 | |
| 122. | 智利 | 25.572 | |
| 123. | 柬埔寨 | 287 | |
| 124. | 格林纳达 | 17 | |
| 125. | 格陵兰岛 | 1.515 | |
| 126. | 格鲁吉亚 | 365 | |
| 127. | 比利时 | 287.843 | |
| 128. | 毛利塔尼亚 | 110 | |
| 129. | 毛里求斯 | 1.306 | |
| 130. | 汤加 | 5 | |
| 131. | 沙特阿拉伯 | 845 | |
| 132. | 法国 | 544.227 | |
| 133. | 法属南部领土 | 1 | |
| 134. | 法属圭亚那 | 6 | |
| 135. | 法罗群岛 | 1.309 | |
| 136. | 波兰 | 31.499 | |
| 137. | 波多黎各 | 1.149 | |
| 138. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.050 | |
| 139. | 泰国 | 6.709 | |
| 140. | 津巴布韦 | 67 | |
| 141. | 洪都拉斯 | 1.141 | |
| 142. | 海地 | 27 | |
| 143. | 澳大利亚 | 110.253 | |
| 144. | 澳门 | 292 | |
| 145. | 爱尔兰 | 14.666 | |
| 146. | 爱沙尼亚 | 1.560 | |
| 147. | 牙买加 | 465 | |
| 148. | 特克斯和凯科斯群岛 | 6 | |
| 149. | 特立尼达和多巴哥 | 332 | |
| 150. | 玻利尼西亚 | 691 | |
| 151. | 玻利维亚 | 2.628 | |
| 152. | 瑙鲁 | 12 | |
| 153. | 瑞典 | 128.307 | |
| 154. | 瑞士 | 75.092 | |
| 155. | 瓜德罗普岛 | 57 | |
| 156. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3 | |
| 157. | 瓦努阿图 | 59 | |
| 158. | 留尼旺 | 91 | |
| 159. | 白俄罗斯 | 536 | |
| 160. | 百慕大群岛 | 133 | |
| 161. | 直布罗陀 | 194 | |
| 162. | 福克兰群岛 | 6 | |
| 163. | 科威特 | 589 | |
| 164. | 科摩罗 | 10 | |
| 165. | 科特迪瓦 | 408 | |
| 166. | 秘鲁 | 7.788 | |
| 167. | 突尼斯 | 1.286 | |
| 168. | 立陶宛 | 3.584 | |
| 169. | 索马里 | 4 | |
| 170. | 约旦 | 613 | |
| 171. | 纳米比亚 | 227 | |
| 172. | 缅甸 | 8 | |
| 173. | 罗马尼亚 | 7.246 | |
| 174. | 美国 | 523.942 | |
| 175. | 美属维尔京群岛 | 64 | |
| 176. | 老挝 | 139 | |
| 177. | 肯尼亚 | 741 | |
| 178. | 芬兰 | 22.086 | |
| 179. | 苏丹 | 101 | |
| 180. | 苏里南 | 166 | |
| 181. | 英国 | 234.050 | |
| 182. | 英属维尔京群岛 | 26 | |
| 183. | 荷兰 | 1.064.511 | |
| 184. | 荷属安的列斯 | 814 | |
| 185. | 莫桑比克 | 187 | |
| 186. | 莱索托 | 1 | |
| 187. | 菲律宾 | 3.091 | |
| 188. | 萨尔瓦多 | 1.501 | |
| 189. | 萨摩亚群岛 | 41 | |
| 190. | 萨摩亚群岛 | 15 | |
| 191. | 葡萄牙 | 17.423 | |
| 192. | 蒙古 | 59 | |
| 193. | 蒙特塞拉特岛 | 3 | |
| 194. | 西班牙 | 152.619 | |
| 195. | 诺福克岛 | 1 | |
| 196. | 贝宁 | 97 | |
| 197. | 赞比亚 | 168 | |
| 198. | 赤道几内亚 | 17 | |
| 199. | 越南 | 5.600 | |
| 200. | 阿塞拜疆 | 253 | |
| 201. | 阿富汗 | 76 | |
| 202. | 阿尔及利亚 | 924 | |
| 203. | 阿尔巴尼亚 | 127 | |
| 204. | 阿拉伯联合酋长国 | 3.942 | |
| 205. | 阿曼 | 224 | |
| 206. | 阿根廷 | 56.875 | |
| 207. | 阿鲁巴岛 | 671 | |
| 208. | 韩国 | 1.098 | |
| 209. | 香港 | 8.091 | |
| 210. | 马尔代夫 | 55 | |
| 211. | 马拉维 | 58 | |
| 212. | 马提尼克 | 55 | |
| 213. | 马来西亚 | 6.730 | |
| 214. | 马约特岛 | 5 | |
| 215. | 马耳他 | 3.136 | |
| 216. | 马达加斯加 | 477 | |
| 217. | 马里 | 274 | |
| 218. | 马里亚那群岛 | 6 | |
| 219. | 黎巴嫩 | 434 | |
| 总数 | 4.918.875 | ||




