SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 6,725,961 SPAMfighters 来自于224不同国家和地区,协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 24 | |
| 2. | 中国 | 13.790 | |
| 3. | 中非共和国 | 16 | |
| 4. | 丹麦 | 366.623 | |
| 5. | 乌克兰 | 15.776 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 415 | |
| 7. | 乌干达 | 192 | |
| 8. | 乌拉圭 | 26.822 | |
| 9. | 乍得 | 24 | |
| 10. | 也门 | 161 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 372 | |
| 12. | 以色列 | 23.335 | |
| 13. | 伊拉克 | 145 | |
| 14. | 伊朗 | 1.205 | |
| 15. | 伯利兹 | 69 | |
| 16. | 佛得角 | 72 | |
| 17. | 俄罗斯 | 43.006 | |
| 18. | 保加利亚 | 8.711 | |
| 19. | 克罗地亚 | 5.380 | |
| 20. | 关岛 | 339 | |
| 21. | 冈比亚 | 50 | |
| 22. | 冰岛 | 1.016 | |
| 23. | 几内亚 | 83 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 15 | |
| 25. | 列支敦士登 | 930 | |
| 26. | 刚果 | 34 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 175 | |
| 28. | 利比亚 | 139 | |
| 29. | 利比里亚 | 4 | |
| 30. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 837 | |
| 31. | 加拿大 | 173.136 | |
| 32. | 加纳 | 314 | |
| 33. | 加蓬 | 267 | |
| 34. | 匈牙利 | 16.177 | |
| 35. | 北马里亚纳群岛 | 258 | |
| 36. | 南非 | 20.356 | |
| 37. | 博茨瓦纳 | 86 | |
| 38. | 卡塔尔 | 590 | |
| 39. | 卢旺达 | 90 | |
| 40. | 卢森堡 | 4.248 | |
| 41. | 印度 | 22.892 | |
| 42. | 印度尼西亚 | 5.823 | |
| 43. | 危地马拉 | 3.898 | |
| 44. | 厄瓜多尔 | 6.428 | |
| 45. | 厄立特里亚 | 14 | |
| 46. | 叙利亚共和国 | 248 | |
| 47. | 古巴 | 204 | |
| 48. | 台湾 | 8.530 | |
| 49. | 吉尔吉斯斯坦 | 151 | |
| 50. | 吉布提 | 103 | |
| 51. | 哈萨克斯坦 | 2.078 | |
| 52. | 哥伦比亚 | 21.851 | |
| 53. | 哥斯达黎加 | 7.943 | |
| 54. | 喀麦隆 | 473 | |
| 55. | 土库曼斯坦 | 27 | |
| 56. | 土耳其 | 35.867 | |
| 57. | 圣卢西亚 | 81 | |
| 58. | 圣基茨和尼维斯 | 28 | |
| 59. | 圣多美和普林西比 | 23 | |
| 60. | 圣文森特岛 | 45 | |
| 61. | 圣马力诺 | 172 | |
| 62. | 圭亚那 | 44 | |
| 63. | 坦桑尼亚 | 389 | |
| 64. | 埃及 | 5.768 | |
| 65. | 埃塞俄比亚 | 92 | |
| 66. | 基里巴斯 | 9 | |
| 67. | 塔吉克斯坦 | 44 | |
| 68. | 塞内加尔 | 2.530 | |
| 69. | 塞尔维亚 | 3.119 | |
| 70. | 塞拉利昂 | 7 | |
| 71. | 塞浦路斯 | 1.607 | |
| 72. | 塞舌尔 | 59 | |
| 73. | 墨西哥 | 40.317 | |
| 74. | 多哥 | 205 | |
| 75. | 多米尼加 | 29 | |
| 76. | 多米尼加共和国 | 3.427 | |
| 77. | 奥地利 | 119.404 | |
| 78. | 委内瑞拉 | 23.682 | |
| 79. | 孟加拉国 | 684 | |
| 80. | 安哥拉 | 223 | |
| 81. | 安圭拉岛 | 7 | |
| 82. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 89 | |
| 83. | 安道尔共和国 | 472 | |
| 84. | 密克罗尼西亚 | 44 | |
| 85. | 尼加拉瓜 | 1.103 | |
| 86. | 尼日利亚 | 464 | |
| 87. | 尼日尔 | 140 | |
| 88. | 尼泊尔 | 320 | |
| 89. | 巴哈马群岛 | 269 | |
| 90. | 巴基斯坦 | 4.077 | |
| 91. | 巴巴多斯岛 | 336 | |
| 92. | 巴布亚新几内亚 | 54 | |
| 93. | 巴拉圭 | 2.325 | |
| 94. | 巴拿马 | 5.750 | |
| 95. | 巴林 | 422 | |
| 96. | 巴西 | 50.175 | |
| 97. | 布基纳法索 | 467 | |
| 98. | 布隆迪 | 40 | |
| 99. | 希腊 | 25.788 | |
| 100. | 帕劳群岛 | 27 | |
| 101. | 帝汶岛 | 12 | |
| 102. | 库克群岛 | 43 | |
| 103. | 开曼群岛 | 122 | |
| 104. | 德国 | 496.034 | |
| 105. | 意大利 | 224.894 | |
| 106. | 所罗门群岛 | 23 | |
| 107. | 拉托维亚 | 2.510 | |
| 108. | 挪威 | 87.917 | |
| 109. | 捷克共和国 | 33.867 | |
| 110. | 摩尔多瓦 | 970 | |
| 111. | 摩洛哥 | 10.160 | |
| 112. | 摩纳哥 | 828 | |
| 113. | 文莱 | 385 | |
| 114. | 斐济 | 181 | |
| 115. | 斯威士兰 | 5 | |
| 116. | 斯洛伐克 | 10.016 | |
| 117. | 斯洛文尼亚 | 4.493 | |
| 118. | 斯里兰卡 | 858 | |
| 119. | 新加坡 | 5.263 | |
| 120. | 新喀里多尼亚 | 1.037 | |
| 121. | 新西兰 | 28.899 | |
| 122. | 日本 | 95.051 | |
| 123. | 智利 | 38.937 | |
| 124. | 柬埔寨 | 362 | |
| 125. | 格林纳达 | 43 | |
| 126. | 格陵兰岛 | 1.776 | |
| 127. | 格鲁吉亚 | 788 | |
| 128. | 梵帝冈 | 2 | |
| 129. | 比利时 | 340.302 | |
| 130. | 毛利塔尼亚 | 245 | |
| 131. | 毛里求斯 | 1.626 | |
| 132. | 汤加 | 12 | |
| 133. | 沙特阿拉伯 | 1.854 | |
| 134. | 法国 | 914.521 | |
| 135. | 法属南部领土 | 1 | |
| 136. | 法属圭亚那 | 10 | |
| 137. | 法罗群岛 | 1.468 | |
| 138. | 波兰 | 38.289 | |
| 139. | 波多黎各 | 2.278 | |
| 140. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.468 | |
| 141. | 泰国 | 43.772 | |
| 142. | 津巴布韦 | 91 | |
| 143. | 洪都拉斯 | 1.723 | |
| 144. | 海地 | 126 | |
| 145. | 澳大利亚 | 142.255 | |
| 146. | 澳门 | 356 | |
| 147. | 爱尔兰 | 19.260 | |
| 148. | 爱沙尼亚 | 2.077 | |
| 149. | 牙买加 | 657 | |
| 150. | 特克斯和凯科斯群岛 | 15 | |
| 151. | 特立尼达和多巴哥 | 452 | |
| 152. | 玻利尼西亚 | 1.033 | |
| 153. | 玻利维亚 | 3.727 | |
| 154. | 瑙鲁 | 12 | |
| 155. | 瑞典 | 159.291 | |
| 156. | 瑞士 | 101.258 | |
| 157. | 瓜德罗普岛 | 142 | |
| 158. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 14 | |
| 159. | 瓦努阿图 | 75 | |
| 160. | 留尼旺 | 196 | |
| 161. | 白俄罗斯 | 1.193 | |
| 162. | 百慕大群岛 | 146 | |
| 163. | 直布罗陀 | 261 | |
| 164. | 福克兰群岛 | 13 | |
| 165. | 科威特 | 1.104 | |
| 166. | 科摩罗 | 13 | |
| 167. | 科特迪瓦 | 1.296 | |
| 168. | 秘鲁 | 13.490 | |
| 169. | 突尼斯 | 4.808 | |
| 170. | 立陶宛 | 5.225 | |
| 171. | 索马里 | 9 | |
| 172. | 约旦 | 899 | |
| 173. | 纳米比亚 | 312 | |
| 174. | 缅甸 | 67 | |
| 175. | 罗马尼亚 | 10.849 | |
| 176. | 美国 | 712.161 | |
| 177. | 美属维尔京群岛 | 93 | |
| 178. | 老挝 | 471 | |
| 179. | 肯尼亚 | 1.009 | |
| 180. | 芬兰 | 27.965 | |
| 181. | 苏丹 | 258 | |
| 182. | 苏里南 | 281 | |
| 183. | 英国 | 328.135 | |
| 184. | 英属维尔京群岛 | 40 | |
| 185. | 荷兰 | 1.257.770 | |
| 186. | 荷属安的列斯 | 1.127 | |
| 187. | 莫桑比克 | 260 | |
| 188. | 莱索托 | 9 | |
| 189. | 菲律宾 | 4.414 | |
| 190. | 萨尔瓦多 | 2.166 | |
| 191. | 萨摩亚群岛 | 45 | |
| 192. | 萨摩亚群岛 | 34 | |
| 193. | 葡萄牙 | 23.207 | |
| 194. | 蒙古 | 146 | |
| 195. | 蒙特塞拉特岛 | 6 | |
| 196. | 西班牙 | 223.981 | |
| 197. | 诺福克岛 | 2 | |
| 198. | 贝宁 | 226 | |
| 199. | 赞比亚 | 213 | |
| 200. | 赤道几内亚 | 26 | |
| 201. | 越南 | 12.161 | |
| 202. | 阿塞拜疆 | 583 | |
| 203. | 阿富汗 | 104 | |
| 204. | 阿尔及利亚 | 9.246 | |
| 205. | 阿尔巴尼亚 | 247 | |
| 206. | 阿拉伯联合酋长国 | 5.544 | |
| 207. | 阿曼 | 296 | |
| 208. | 阿根廷 | 85.296 | |
| 209. | 阿鲁巴岛 | 817 | |
| 210. | 韩国 | 1.930 | |
| 211. | 香港 | 10.169 | |
| 212. | 马尔代夫 | 73 | |
| 213. | 马拉维 | 79 | |
| 214. | 马提尼克 | 104 | |
| 215. | 马来西亚 | 8.502 | |
| 216. | 马约特岛 | 17 | |
| 217. | 马耳他 | 4.046 | |
| 218. | 马达加斯加 | 695 | |
| 219. | 马里 | 547 | |
| 220. | 马里亚那群岛 | 8 | |
| 221. | 黎巴嫩 | 683 | |
| 总数 | 6.725.128 | ||





