SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 6,982,006 SPAMfighters 来自于227不同国家和地区,协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 25 | |
| 2. | 中国 | 14.287 | |
| 3. | 中非共和国 | 18 | |
| 4. | 丹麦 | 374.243 | |
| 5. | 乌克兰 | 21.564 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 517 | |
| 7. | 乌干达 | 198 | |
| 8. | 乌拉圭 | 27.211 | |
| 9. | 乍得 | 24 | |
| 10. | 也门 | 192 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 489 | |
| 12. | 以色列 | 23.939 | |
| 13. | 伊拉克 | 169 | |
| 14. | 伊朗 | 1.207 | |
| 15. | 伯利兹 | 77 | |
| 16. | 佛得角 | 78 | |
| 17. | 俄罗斯 | 55.442 | |
| 18. | 保加利亚 | 9.111 | |
| 19. | 克罗地亚 | 5.539 | |
| 20. | 关岛 | 348 | |
| 21. | 冈比亚 | 53 | |
| 22. | 冰岛 | 1.056 | |
| 23. | 几内亚 | 80 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 15 | |
| 25. | 列支敦士登 | 951 | |
| 26. | 刚果 | 34 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 181 | |
| 28. | 利比亚 | 162 | |
| 29. | 利比里亚 | 4 | |
| 30. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 866 | |
| 31. | 加拿大 | 177.847 | |
| 32. | 加纳 | 321 | |
| 33. | 加蓬 | 275 | |
| 34. | 匈牙利 | 16.616 | |
| 35. | 北马里亚纳群岛 | 260 | |
| 36. | 南非 | 21.228 | |
| 37. | 博茨瓦纳 | 89 | |
| 38. | 卡塔尔 | 651 | |
| 39. | 卢旺达 | 93 | |
| 40. | 卢森堡 | 4.395 | |
| 41. | 印度 | 23.840 | |
| 42. | 印度尼西亚 | 6.175 | |
| 43. | 印度洋 | 1 | |
| 44. | 危地马拉 | 4.160 | |
| 45. | 厄瓜多尔 | 6.963 | |
| 46. | 厄立特里亚 | 16 | |
| 47. | 叙利亚共和国 | 271 | |
| 48. | 古巴 | 206 | |
| 49. | 台湾 | 8.923 | |
| 50. | 吉尔吉斯斯坦 | 172 | |
| 51. | 吉布提 | 108 | |
| 52. | 哈萨克斯坦 | 2.782 | |
| 53. | 哥伦比亚 | 23.362 | |
| 54. | 哥斯达黎加 | 8.298 | |
| 55. | 喀麦隆 | 490 | |
| 56. | 土库曼斯坦 | 41 | |
| 57. | 土耳其 | 37.563 | |
| 58. | 圣卢西亚 | 83 | |
| 59. | 圣基茨和尼维斯 | 33 | |
| 60. | 圣多美和普林西比 | 23 | |
| 61. | 圣文森特岛 | 47 | |
| 62. | 圣皮埃尔和密克隆 | 4 | |
| 63. | 圣马力诺 | 179 | |
| 64. | 圭亚那 | 59 | |
| 65. | 坦桑尼亚 | 404 | |
| 66. | 埃及 | 7.052 | |
| 67. | 埃塞俄比亚 | 99 | |
| 68. | 基里巴斯 | 9 | |
| 69. | 塔吉克斯坦 | 60 | |
| 70. | 塞内加尔 | 2.583 | |
| 71. | 塞尔维亚 | 3.173 | |
| 72. | 塞拉利昂 | 7 | |
| 73. | 塞浦路斯 | 1.708 | |
| 74. | 塞舌尔 | 66 | |
| 75. | 墨西哥 | 43.682 | |
| 76. | 多哥 | 212 | |
| 77. | 多米尼加 | 34 | |
| 78. | 多米尼加共和国 | 3.865 | |
| 79. | 奥地利 | 123.504 | |
| 80. | 委内瑞拉 | 24.832 | |
| 81. | 孟加拉国 | 768 | |
| 82. | 安哥拉 | 239 | |
| 83. | 安圭拉岛 | 6 | |
| 84. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 90 | |
| 85. | 安道尔共和国 | 492 | |
| 86. | 密克罗尼西亚 | 44 | |
| 87. | 尼加拉瓜 | 1.228 | |
| 88. | 尼日利亚 | 505 | |
| 89. | 尼日尔 | 151 | |
| 90. | 尼泊尔 | 338 | |
| 91. | 巴哈马群岛 | 293 | |
| 92. | 巴基斯坦 | 4.261 | |
| 93. | 巴巴多斯岛 | 366 | |
| 94. | 巴布亚新几内亚 | 57 | |
| 95. | 巴拉圭 | 2.450 | |
| 96. | 巴拿马 | 6.061 | |
| 97. | 巴林 | 443 | |
| 98. | 巴西 | 54.624 | |
| 99. | 布基纳法索 | 483 | |
| 100. | 布隆迪 | 41 | |
| 101. | 希腊 | 27.023 | |
| 102. | 帕劳群岛 | 29 | |
| 103. | 帝汶岛 | 13 | |
| 104. | 库克群岛 | 43 | |
| 105. | 开曼群岛 | 130 | |
| 106. | 德国 | 514.563 | |
| 107. | 意大利 | 234.923 | |
| 108. | 所罗门群岛 | 25 | |
| 109. | 拉托维亚 | 2.691 | |
| 110. | 挪威 | 90.595 | |
| 111. | 捷克共和国 | 36.222 | |
| 112. | 摩尔多瓦 | 1.385 | |
| 113. | 摩洛哥 | 10.535 | |
| 114. | 摩纳哥 | 854 | |
| 115. | 文莱 | 389 | |
| 116. | 斐济 | 196 | |
| 117. | 斯威士兰 | 5 | |
| 118. | 斯洛伐克 | 10.667 | |
| 119. | 斯洛文尼亚 | 4.570 | |
| 120. | 斯里兰卡 | 894 | |
| 121. | 新加坡 | 5.458 | |
| 122. | 新喀里多尼亚 | 1.024 | |
| 123. | 新西兰 | 29.449 | |
| 124. | 日本 | 102.159 | |
| 125. | 智利 | 40.843 | |
| 126. | 柬埔寨 | 391 | |
| 127. | 格林纳达 | 44 | |
| 128. | 格陵兰岛 | 1.840 | |
| 129. | 格鲁吉亚 | 926 | |
| 130. | 梵帝冈 | 2 | |
| 131. | 比利时 | 347.231 | |
| 132. | 毛利塔尼亚 | 245 | |
| 133. | 毛里求斯 | 1.703 | |
| 134. | 汤加 | 12 | |
| 135. | 沙特阿拉伯 | 2.208 | |
| 136. | 法国 | 950.485 | |
| 137. | 法属南部领土 | 1 | |
| 138. | 法属圭亚那 | 10 | |
| 139. | 法罗群岛 | 1.505 | |
| 140. | 波兰 | 40.710 | |
| 141. | 波多黎各 | 2.435 | |
| 142. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.526 | |
| 143. | 泰国 | 50.316 | |
| 144. | 津巴布韦 | 95 | |
| 145. | 洪都拉斯 | 1.803 | |
| 146. | 海地 | 129 | |
| 147. | 澳大利亚 | 146.294 | |
| 148. | 澳门 | 361 | |
| 149. | 爱尔兰 | 20.001 | |
| 150. | 爱沙尼亚 | 2.196 | |
| 151. | 牙买加 | 712 | |
| 152. | 特克斯和凯科斯群岛 | 17 | |
| 153. | 特立尼达和多巴哥 | 470 | |
| 154. | 玻利尼西亚 | 1.086 | |
| 155. | 玻利维亚 | 3.880 | |
| 156. | 瑙鲁 | 12 | |
| 157. | 瑞典 | 164.352 | |
| 158. | 瑞士 | 104.483 | |
| 159. | 瓜德罗普岛 | 137 | |
| 160. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 14 | |
| 161. | 瓦努阿图 | 75 | |
| 162. | 留尼旺 | 199 | |
| 163. | 白俄罗斯 | 1.595 | |
| 164. | 百慕大群岛 | 147 | |
| 165. | 直布罗陀 | 275 | |
| 166. | 福克兰群岛 | 13 | |
| 167. | 科威特 | 1.235 | |
| 168. | 科摩罗 | 13 | |
| 169. | 科特迪瓦 | 1.345 | |
| 170. | 秘鲁 | 14.334 | |
| 171. | 突尼斯 | 5.013 | |
| 172. | 立陶宛 | 5.460 | |
| 173. | 索马里 | 9 | |
| 174. | 约旦 | 958 | |
| 175. | 纳米比亚 | 330 | |
| 176. | 缅甸 | 72 | |
| 177. | 罗马尼亚 | 11.120 | |
| 178. | 美国 | 740.683 | |
| 179. | 美属维尔京群岛 | 101 | |
| 180. | 老挝 | 540 | |
| 181. | 肯尼亚 | 1.060 | |
| 182. | 芬兰 | 29.040 | |
| 183. | 苏丹 | 283 | |
| 184. | 苏里南 | 307 | |
| 185. | 英国 | 338.484 | |
| 186. | 英属维尔京群岛 | 38 | |
| 187. | 荷兰 | 1.284.143 | |
| 188. | 荷属安的列斯 | 1.184 | |
| 189. | 莫桑比克 | 276 | |
| 190. | 莱索托 | 11 | |
| 191. | 菲律宾 | 4.612 | |
| 192. | 萨尔瓦多 | 2.353 | |
| 193. | 萨摩亚群岛 | 47 | |
| 194. | 萨摩亚群岛 | 36 | |
| 195. | 葡萄牙 | 23.917 | |
| 196. | 蒙古 | 156 | |
| 197. | 蒙特塞拉特岛 | 8 | |
| 198. | 西班牙 | 233.793 | |
| 199. | 诺福克岛 | 2 | |
| 200. | 贝宁 | 232 | |
| 201. | 赞比亚 | 212 | |
| 202. | 赤道几内亚 | 27 | |
| 203. | 越南 | 12.951 | |
| 204. | 阿塞拜疆 | 746 | |
| 205. | 阿富汗 | 108 | |
| 206. | 阿尔及利亚 | 9.483 | |
| 207. | 阿尔巴尼亚 | 268 | |
| 208. | 阿拉伯联合酋长国 | 5.888 | |
| 209. | 阿曼 | 304 | |
| 210. | 阿根廷 | 88.854 | |
| 211. | 阿鲁巴岛 | 844 | |
| 212. | 韩国 | 2.047 | |
| 213. | 香港 | 10.442 | |
| 214. | 马尔代夫 | 79 | |
| 215. | 马拉维 | 81 | |
| 216. | 马提尼克 | 103 | |
| 217. | 马来西亚 | 8.679 | |
| 218. | 马约特岛 | 17 | |
| 219. | 马耳他 | 4.163 | |
| 220. | 马达加斯加 | 731 | |
| 221. | 马里 | 563 | |
| 222. | 马里亚那群岛 | 8 | |
| 223. | 黎巴嫩 | 720 | |
| 总数 | 6.981.018 | ||







