SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 6,757,285 SPAMfighters 来自于224不同国家和地区,协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 25 | |
| 2. | 中国 | 13.856 | |
| 3. | 中非共和国 | 16 | |
| 4. | 丹麦 | 367.420 | |
| 5. | 乌克兰 | 16.520 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 428 | |
| 7. | 乌干达 | 192 | |
| 8. | 乌拉圭 | 26.883 | |
| 9. | 乍得 | 24 | |
| 10. | 也门 | 168 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 390 | |
| 12. | 以色列 | 23.388 | |
| 13. | 伊拉克 | 148 | |
| 14. | 伊朗 | 1.205 | |
| 15. | 伯利兹 | 70 | |
| 16. | 佛得角 | 75 | |
| 17. | 俄罗斯 | 43.942 | |
| 18. | 保加利亚 | 8.759 | |
| 19. | 克罗地亚 | 5.395 | |
| 20. | 关岛 | 340 | |
| 21. | 冈比亚 | 50 | |
| 22. | 冰岛 | 1.022 | |
| 23. | 几内亚 | 84 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 16 | |
| 25. | 列支敦士登 | 936 | |
| 26. | 刚果 | 34 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 176 | |
| 28. | 利比亚 | 145 | |
| 29. | 利比里亚 | 4 | |
| 30. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 837 | |
| 31. | 加拿大 | 173.549 | |
| 32. | 加纳 | 312 | |
| 33. | 加蓬 | 266 | |
| 34. | 匈牙利 | 16.278 | |
| 35. | 北马里亚纳群岛 | 258 | |
| 36. | 南非 | 20.466 | |
| 37. | 博茨瓦纳 | 86 | |
| 38. | 卡塔尔 | 596 | |
| 39. | 卢旺达 | 93 | |
| 40. | 卢森堡 | 4.255 | |
| 41. | 印度 | 23.000 | |
| 42. | 印度尼西亚 | 5.845 | |
| 43. | 危地马拉 | 3.919 | |
| 44. | 厄瓜多尔 | 6.495 | |
| 45. | 厄立特里亚 | 14 | |
| 46. | 叙利亚共和国 | 249 | |
| 47. | 古巴 | 205 | |
| 48. | 台湾 | 8.577 | |
| 49. | 吉尔吉斯斯坦 | 152 | |
| 50. | 吉布提 | 103 | |
| 51. | 哈萨克斯坦 | 2.131 | |
| 52. | 哥伦比亚 | 21.998 | |
| 53. | 哥斯达黎加 | 7.986 | |
| 54. | 喀麦隆 | 474 | |
| 55. | 土库曼斯坦 | 29 | |
| 56. | 土耳其 | 36.078 | |
| 57. | 圣卢西亚 | 80 | |
| 58. | 圣基茨和尼维斯 | 29 | |
| 59. | 圣多美和普林西比 | 23 | |
| 60. | 圣文森特岛 | 47 | |
| 61. | 圣马力诺 | 174 | |
| 62. | 圭亚那 | 44 | |
| 63. | 坦桑尼亚 | 394 | |
| 64. | 埃及 | 6.070 | |
| 65. | 埃塞俄比亚 | 94 | |
| 66. | 基里巴斯 | 9 | |
| 67. | 塔吉克斯坦 | 45 | |
| 68. | 塞内加尔 | 2.536 | |
| 69. | 塞尔维亚 | 3.118 | |
| 70. | 塞拉利昂 | 7 | |
| 71. | 塞浦路斯 | 1.616 | |
| 72. | 塞舌尔 | 59 | |
| 73. | 墨西哥 | 40.658 | |
| 74. | 多哥 | 208 | |
| 75. | 多米尼加 | 28 | |
| 76. | 多米尼加共和国 | 3.460 | |
| 77. | 奥地利 | 119.911 | |
| 78. | 委内瑞拉 | 23.815 | |
| 79. | 孟加拉国 | 693 | |
| 80. | 安哥拉 | 228 | |
| 81. | 安圭拉岛 | 7 | |
| 82. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 90 | |
| 83. | 安道尔共和国 | 476 | |
| 84. | 密克罗尼西亚 | 44 | |
| 85. | 尼加拉瓜 | 1.107 | |
| 86. | 尼日利亚 | 467 | |
| 87. | 尼日尔 | 143 | |
| 88. | 尼泊尔 | 321 | |
| 89. | 巴哈马群岛 | 267 | |
| 90. | 巴基斯坦 | 4.095 | |
| 91. | 巴巴多斯岛 | 339 | |
| 92. | 巴布亚新几内亚 | 56 | |
| 93. | 巴拉圭 | 2.328 | |
| 94. | 巴拿马 | 5.789 | |
| 95. | 巴林 | 421 | |
| 96. | 巴西 | 50.620 | |
| 97. | 布基纳法索 | 473 | |
| 98. | 布隆迪 | 41 | |
| 99. | 希腊 | 25.957 | |
| 100. | 帕劳群岛 | 27 | |
| 101. | 帝汶岛 | 12 | |
| 102. | 库克群岛 | 43 | |
| 103. | 开曼群岛 | 124 | |
| 104. | 德国 | 498.240 | |
| 105. | 意大利 | 226.106 | |
| 106. | 所罗门群岛 | 22 | |
| 107. | 拉托维亚 | 2.528 | |
| 108. | 挪威 | 88.226 | |
| 109. | 捷克共和国 | 34.161 | |
| 110. | 摩尔多瓦 | 1.016 | |
| 111. | 摩洛哥 | 10.202 | |
| 112. | 摩纳哥 | 832 | |
| 113. | 文莱 | 385 | |
| 114. | 斐济 | 186 | |
| 115. | 斯威士兰 | 5 | |
| 116. | 斯洛伐克 | 10.078 | |
| 117. | 斯洛文尼亚 | 4.495 | |
| 118. | 斯里兰卡 | 862 | |
| 119. | 新加坡 | 5.294 | |
| 120. | 新喀里多尼亚 | 1.041 | |
| 121. | 新西兰 | 28.949 | |
| 122. | 日本 | 97.357 | |
| 123. | 智利 | 39.150 | |
| 124. | 柬埔寨 | 367 | |
| 125. | 格林纳达 | 41 | |
| 126. | 格陵兰岛 | 1.782 | |
| 127. | 格鲁吉亚 | 802 | |
| 128. | 梵帝冈 | 2 | |
| 129. | 比利时 | 341.125 | |
| 130. | 毛利塔尼亚 | 244 | |
| 131. | 毛里求斯 | 1.636 | |
| 132. | 汤加 | 14 | |
| 133. | 沙特阿拉伯 | 1.933 | |
| 134. | 法国 | 919.015 | |
| 135. | 法属南部领土 | 1 | |
| 136. | 法属圭亚那 | 10 | |
| 137. | 法罗群岛 | 1.477 | |
| 138. | 波兰 | 38.613 | |
| 139. | 波多黎各 | 2.295 | |
| 140. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.470 | |
| 141. | 泰国 | 44.445 | |
| 142. | 津巴布韦 | 92 | |
| 143. | 洪都拉斯 | 1.730 | |
| 144. | 海地 | 126 | |
| 145. | 澳大利亚 | 142.681 | |
| 146. | 澳门 | 357 | |
| 147. | 爱尔兰 | 19.171 | |
| 148. | 爱沙尼亚 | 2.090 | |
| 149. | 牙买加 | 661 | |
| 150. | 特克斯和凯科斯群岛 | 15 | |
| 151. | 特立尼达和多巴哥 | 457 | |
| 152. | 玻利尼西亚 | 1.038 | |
| 153. | 玻利维亚 | 3.743 | |
| 154. | 瑙鲁 | 12 | |
| 155. | 瑞典 | 159.924 | |
| 156. | 瑞士 | 101.723 | |
| 157. | 瓜德罗普岛 | 144 | |
| 158. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 14 | |
| 159. | 瓦努阿图 | 75 | |
| 160. | 留尼旺 | 196 | |
| 161. | 白俄罗斯 | 1.249 | |
| 162. | 百慕大群岛 | 146 | |
| 163. | 直布罗陀 | 260 | |
| 164. | 福克兰群岛 | 13 | |
| 165. | 科威特 | 1.115 | |
| 166. | 科摩罗 | 13 | |
| 167. | 科特迪瓦 | 1.297 | |
| 168. | 秘鲁 | 13.594 | |
| 169. | 突尼斯 | 4.830 | |
| 170. | 立陶宛 | 5.249 | |
| 171. | 索马里 | 9 | |
| 172. | 约旦 | 905 | |
| 173. | 纳米比亚 | 313 | |
| 174. | 缅甸 | 68 | |
| 175. | 罗马尼亚 | 10.870 | |
| 176. | 美国 | 715.273 | |
| 177. | 美属维尔京群岛 | 93 | |
| 178. | 老挝 | 472 | |
| 179. | 肯尼亚 | 1.013 | |
| 180. | 芬兰 | 28.102 | |
| 181. | 苏丹 | 260 | |
| 182. | 苏里南 | 283 | |
| 183. | 英国 | 330.038 | |
| 184. | 英属维尔京群岛 | 38 | |
| 185. | 荷兰 | 1.260.722 | |
| 186. | 荷属安的列斯 | 1.136 | |
| 187. | 莫桑比克 | 265 | |
| 188. | 莱索托 | 11 | |
| 189. | 菲律宾 | 4.440 | |
| 190. | 萨尔瓦多 | 2.177 | |
| 191. | 萨摩亚群岛 | 45 | |
| 192. | 萨摩亚群岛 | 34 | |
| 193. | 葡萄牙 | 23.281 | |
| 194. | 蒙古 | 147 | |
| 195. | 蒙特塞拉特岛 | 6 | |
| 196. | 西班牙 | 225.202 | |
| 197. | 诺福克岛 | 2 | |
| 198. | 贝宁 | 227 | |
| 199. | 赞比亚 | 213 | |
| 200. | 赤道几内亚 | 24 | |
| 201. | 越南 | 12.257 | |
| 202. | 阿塞拜疆 | 599 | |
| 203. | 阿富汗 | 106 | |
| 204. | 阿尔及利亚 | 9.277 | |
| 205. | 阿尔巴尼亚 | 248 | |
| 206. | 阿拉伯联合酋长国 | 5.583 | |
| 207. | 阿曼 | 297 | |
| 208. | 阿根廷 | 85.638 | |
| 209. | 阿鲁巴岛 | 818 | |
| 210. | 韩国 | 1.947 | |
| 211. | 香港 | 10.215 | |
| 212. | 马尔代夫 | 73 | |
| 213. | 马拉维 | 78 | |
| 214. | 马提尼克 | 104 | |
| 215. | 马来西亚 | 8.531 | |
| 216. | 马约特岛 | 17 | |
| 217. | 马耳他 | 4.063 | |
| 218. | 马达加斯加 | 698 | |
| 219. | 马里 | 549 | |
| 220. | 马里亚那群岛 | 8 | |
| 221. | 黎巴嫩 | 682 | |
| 总数 | 6.756.434 | ||





