SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 6,432,013 SPAMfighters 来自于224不同国家和地区,协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 24 | |
| 2. | 中国 | 12.999 | |
| 3. | 中非共和国 | 15 | |
| 4. | 丹麦 | 359.213 | |
| 5. | 乌克兰 | 12.441 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 376 | |
| 7. | 乌干达 | 176 | |
| 8. | 乌拉圭 | 26.166 | |
| 9. | 乍得 | 24 | |
| 10. | 也门 | 129 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 296 | |
| 12. | 以色列 | 22.525 | |
| 13. | 伊拉克 | 130 | |
| 14. | 伊朗 | 1.203 | |
| 15. | 伯利兹 | 64 | |
| 16. | 佛得角 | 68 | |
| 17. | 俄罗斯 | 36.099 | |
| 18. | 保加利亚 | 8.167 | |
| 19. | 克罗地亚 | 5.268 | |
| 20. | 关岛 | 328 | |
| 21. | 冈比亚 | 50 | |
| 22. | 冰岛 | 992 | |
| 23. | 几内亚 | 76 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 13 | |
| 25. | 列支敦士登 | 911 | |
| 26. | 刚果 | 35 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 166 | |
| 28. | 利比亚 | 117 | |
| 29. | 利比里亚 | 1 | |
| 30. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 790 | |
| 31. | 加拿大 | 166.429 | |
| 32. | 加纳 | 290 | |
| 33. | 加蓬 | 249 | |
| 34. | 匈牙利 | 15.849 | |
| 35. | 北马里亚纳群岛 | 260 | |
| 36. | 南非 | 19.270 | |
| 37. | 博茨瓦纳 | 85 | |
| 38. | 卡塔尔 | 556 | |
| 39. | 卢旺达 | 86 | |
| 40. | 卢森堡 | 4.162 | |
| 41. | 印度 | 21.536 | |
| 42. | 印度尼西亚 | 5.395 | |
| 43. | 危地马拉 | 3.509 | |
| 44. | 厄瓜多尔 | 5.768 | |
| 45. | 厄立特里亚 | 14 | |
| 46. | 叙利亚共和国 | 223 | |
| 47. | 古巴 | 195 | |
| 48. | 台湾 | 8.159 | |
| 49. | 吉尔吉斯斯坦 | 140 | |
| 50. | 吉布提 | 101 | |
| 51. | 哈萨克斯坦 | 1.795 | |
| 52. | 哥伦比亚 | 19.063 | |
| 53. | 哥斯达黎加 | 7.254 | |
| 54. | 喀麦隆 | 444 | |
| 55. | 土库曼斯坦 | 20 | |
| 56. | 土耳其 | 33.439 | |
| 57. | 圣卢西亚 | 77 | |
| 58. | 圣基茨和尼维斯 | 27 | |
| 59. | 圣多美和普林西比 | 22 | |
| 60. | 圣文森特岛 | 42 | |
| 61. | 圣马力诺 | 159 | |
| 62. | 圭亚那 | 40 | |
| 63. | 坦桑尼亚 | 384 | |
| 64. | 埃及 | 4.566 | |
| 65. | 埃塞俄比亚 | 83 | |
| 66. | 基里巴斯 | 9 | |
| 67. | 塔吉克斯坦 | 37 | |
| 68. | 塞内加尔 | 2.449 | |
| 69. | 塞尔维亚 | 3.042 | |
| 70. | 塞拉利昂 | 6 | |
| 71. | 塞浦路斯 | 1.517 | |
| 72. | 塞舌尔 | 53 | |
| 73. | 墨西哥 | 34.377 | |
| 74. | 多哥 | 198 | |
| 75. | 多米尼加 | 29 | |
| 76. | 多米尼加共和国 | 2.949 | |
| 77. | 奥地利 | 115.058 | |
| 78. | 委内瑞拉 | 21.887 | |
| 79. | 孟加拉国 | 604 | |
| 80. | 安哥拉 | 210 | |
| 81. | 安圭拉岛 | 7 | |
| 82. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 82 | |
| 83. | 安道尔共和国 | 449 | |
| 84. | 密克罗尼西亚 | 41 | |
| 85. | 尼加拉瓜 | 1.024 | |
| 86. | 尼日利亚 | 422 | |
| 87. | 尼日尔 | 136 | |
| 88. | 尼泊尔 | 277 | |
| 89. | 巴哈马群岛 | 252 | |
| 90. | 巴基斯坦 | 3.897 | |
| 91. | 巴巴多斯岛 | 306 | |
| 92. | 巴布亚新几内亚 | 52 | |
| 93. | 巴拉圭 | 2.111 | |
| 94. | 巴拿马 | 5.337 | |
| 95. | 巴林 | 396 | |
| 96. | 巴西 | 45.580 | |
| 97. | 布基纳法索 | 451 | |
| 98. | 布隆迪 | 38 | |
| 99. | 希腊 | 24.371 | |
| 100. | 帕劳群岛 | 27 | |
| 101. | 帝汶岛 | 12 | |
| 102. | 库克群岛 | 43 | |
| 103. | 开曼群岛 | 115 | |
| 104. | 德国 | 476.518 | |
| 105. | 意大利 | 213.439 | |
| 106. | 所罗门群岛 | 20 | |
| 107. | 拉托维亚 | 2.314 | |
| 108. | 挪威 | 85.178 | |
| 109. | 捷克共和国 | 31.323 | |
| 110. | 摩尔多瓦 | 788 | |
| 111. | 摩洛哥 | 9.713 | |
| 112. | 摩纳哥 | 815 | |
| 113. | 文莱 | 372 | |
| 114. | 斐济 | 179 | |
| 115. | 斯威士兰 | 3 | |
| 116. | 斯洛伐克 | 9.400 | |
| 117. | 斯洛文尼亚 | 4.406 | |
| 118. | 斯里兰卡 | 816 | |
| 119. | 新加坡 | 4.989 | |
| 120. | 新喀里多尼亚 | 971 | |
| 121. | 新西兰 | 28.154 | |
| 122. | 日本 | 77.003 | |
| 123. | 智利 | 35.799 | |
| 124. | 柬埔寨 | 354 | |
| 125. | 格林纳达 | 36 | |
| 126. | 格陵兰岛 | 1.716 | |
| 127. | 格鲁吉亚 | 692 | |
| 128. | 梵帝冈 | 1 | |
| 129. | 比利时 | 332.733 | |
| 130. | 毛利塔尼亚 | 239 | |
| 131. | 毛里求斯 | 1.580 | |
| 132. | 汤加 | 13 | |
| 133. | 沙特阿拉伯 | 1.515 | |
| 134. | 法国 | 879.216 | |
| 135. | 法属南部领土 | 1 | |
| 136. | 法属圭亚那 | 10 | |
| 137. | 法罗群岛 | 1.428 | |
| 138. | 波兰 | 36.668 | |
| 139. | 波多黎各 | 2.013 | |
| 140. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.429 | |
| 141. | 泰国 | 36.690 | |
| 142. | 津巴布韦 | 87 | |
| 143. | 洪都拉斯 | 1.499 | |
| 144. | 海地 | 119 | |
| 145. | 澳大利亚 | 137.434 | |
| 146. | 澳门 | 345 | |
| 147. | 爱尔兰 | 18.281 | |
| 148. | 爱沙尼亚 | 1.970 | |
| 149. | 牙买加 | 610 | |
| 150. | 特克斯和凯科斯群岛 | 12 | |
| 151. | 特立尼达和多巴哥 | 434 | |
| 152. | 玻利尼西亚 | 969 | |
| 153. | 玻利维亚 | 3.485 | |
| 154. | 瑙鲁 | 12 | |
| 155. | 瑞典 | 154.493 | |
| 156. | 瑞士 | 97.512 | |
| 157. | 瓜德罗普岛 | 134 | |
| 158. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 14 | |
| 159. | 瓦努阿图 | 73 | |
| 160. | 留尼旺 | 200 | |
| 161. | 白俄罗斯 | 1.013 | |
| 162. | 百慕大群岛 | 140 | |
| 163. | 直布罗陀 | 254 | |
| 164. | 福克兰群岛 | 10 | |
| 165. | 科威特 | 997 | |
| 166. | 科摩罗 | 13 | |
| 167. | 科特迪瓦 | 1.208 | |
| 168. | 秘鲁 | 11.826 | |
| 169. | 突尼斯 | 4.629 | |
| 170. | 立陶宛 | 4.915 | |
| 171. | 索马里 | 8 | |
| 172. | 约旦 | 860 | |
| 173. | 纳米比亚 | 290 | |
| 174. | 缅甸 | 54 | |
| 175. | 罗马尼亚 | 10.443 | |
| 176. | 美国 | 676.545 | |
| 177. | 美属维尔京群岛 | 84 | |
| 178. | 老挝 | 382 | |
| 179. | 肯尼亚 | 976 | |
| 180. | 芬兰 | 26.813 | |
| 181. | 苏丹 | 246 | |
| 182. | 苏里南 | 261 | |
| 183. | 英国 | 313.353 | |
| 184. | 英属维尔京群岛 | 35 | |
| 185. | 荷兰 | 1.228.457 | |
| 186. | 荷属安的列斯 | 1.072 | |
| 187. | 莫桑比克 | 252 | |
| 188. | 莱索托 | 7 | |
| 189. | 菲律宾 | 4.147 | |
| 190. | 萨尔瓦多 | 1.962 | |
| 191. | 萨摩亚群岛 | 45 | |
| 192. | 萨摩亚群岛 | 16 | |
| 193. | 葡萄牙 | 22.358 | |
| 194. | 蒙古 | 138 | |
| 195. | 蒙特塞拉特岛 | 6 | |
| 196. | 西班牙 | 212.468 | |
| 197. | 诺福克岛 | 2 | |
| 198. | 贝宁 | 215 | |
| 199. | 赞比亚 | 202 | |
| 200. | 赤道几内亚 | 25 | |
| 201. | 越南 | 11.026 | |
| 202. | 阿塞拜疆 | 496 | |
| 203. | 阿富汗 | 100 | |
| 204. | 阿尔及利亚 | 8.914 | |
| 205. | 阿尔巴尼亚 | 222 | |
| 206. | 阿拉伯联合酋长国 | 5.238 | |
| 207. | 阿曼 | 286 | |
| 208. | 阿根廷 | 79.014 | |
| 209. | 阿鲁巴岛 | 799 | |
| 210. | 韩国 | 1.793 | |
| 211. | 香港 | 9.815 | |
| 212. | 马尔代夫 | 71 | |
| 213. | 马拉维 | 75 | |
| 214. | 马提尼克 | 102 | |
| 215. | 马来西亚 | 8.233 | |
| 216. | 马约特岛 | 14 | |
| 217. | 马耳他 | 3.928 | |
| 218. | 马达加斯加 | 665 | |
| 219. | 马里 | 524 | |
| 220. | 马里亚那群岛 | 7 | |
| 221. | 黎巴嫩 | 625 | |
| 总数 | 6.431.295 | ||





