SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 4.937.022 SPAMfighters 来自于222不同国家和地区,协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 18 | |
| 2. | 中国 | 7.416 | |
| 3. | 中非共和国 | 7 | |
| 4. | 丹麦 | 322.756 | |
| 5. | 乌克兰 | 4.681 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 196 | |
| 7. | 乌干达 | 156 | |
| 8. | 乌拉圭 | 23.484 | |
| 9. | 乍得 | 21 | |
| 10. | 也门 | 67 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 107 | |
| 12. | 以色列 | 18.153 | |
| 13. | 伊拉克 | 63 | |
| 14. | 伊朗 | 900 | |
| 15. | 伯利兹 | 56 | |
| 16. | 佛得角 | 49 | |
| 17. | 俄罗斯 | 17.488 | |
| 18. | 保加利亚 | 5.747 | |
| 19. | 克罗地亚 | 4.411 | |
| 20. | 关岛 | 292 | |
| 21. | 冈比亚 | 37 | |
| 22. | 冰岛 | 835 | |
| 23. | 几内亚 | 43 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 12 | |
| 25. | 列支敦士登 | 745 | |
| 26. | 刚果 | 25 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 90 | |
| 28. | 利比亚 | 44 | |
| 29. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 554 | |
| 30. | 加拿大 | 132.136 | |
| 31. | 加纳 | 174 | |
| 32. | 加蓬 | 88 | |
| 33. | 匈牙利 | 13.714 | |
| 34. | 北马里亚纳群岛 | 242 | |
| 35. | 南非 | 14.664 | |
| 36. | 博茨瓦纳 | 58 | |
| 37. | 卡塔尔 | 381 | |
| 38. | 卢旺达 | 45 | |
| 39. | 卢森堡 | 3.314 | |
| 40. | 印度 | 15.004 | |
| 41. | 印度尼西亚 | 3.743 | |
| 42. | 危地马拉 | 2.692 | |
| 43. | 厄瓜多尔 | 4.178 | |
| 44. | 厄立特里亚 | 13 | |
| 45. | 叙利亚共和国 | 96 | |
| 46. | 古巴 | 173 | |
| 47. | 台湾 | 6.735 | |
| 48. | 吉尔吉斯斯坦 | 71 | |
| 49. | 吉布提 | 57 | |
| 50. | 哈萨克斯坦 | 705 | |
| 51. | 哥伦比亚 | 12.226 | |
| 52. | 哥斯达黎加 | 5.401 | |
| 53. | 喀麦隆 | 214 | |
| 54. | 土库曼斯坦 | 10 | |
| 55. | 土耳其 | 20.606 | |
| 56. | 圣卢西亚 | 63 | |
| 57. | 圣基茨和尼维斯 | 21 | |
| 58. | 圣多美和普林西比 | 19 | |
| 59. | 圣文森特岛 | 21 | |
| 60. | 圣马力诺 | 122 | |
| 61. | 圭亚那 | 29 | |
| 62. | 坦桑尼亚 | 339 | |
| 63. | 埃及 | 2.418 | |
| 64. | 埃塞俄比亚 | 62 | |
| 65. | 基里巴斯 | 9 | |
| 66. | 塔吉克斯坦 | 12 | |
| 67. | 塞内加尔 | 1.313 | |
| 68. | 塞尔维亚 | 2.459 | |
| 69. | 塞拉利昂 | 4 | |
| 70. | 塞浦路斯 | 1.053 | |
| 71. | 塞舌尔 | 41 | |
| 72. | 墨西哥 | 22.286 | |
| 73. | 多哥 | 95 | |
| 74. | 多米尼加 | 24 | |
| 75. | 多米尼加共和国 | 1.917 | |
| 76. | 奥地利 | 90.758 | |
| 77. | 委内瑞拉 | 16.391 | |
| 78. | 孟加拉国 | 349 | |
| 79. | 安哥拉 | 121 | |
| 80. | 安圭拉岛 | 3 | |
| 81. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 63 | |
| 82. | 安道尔共和国 | 335 | |
| 83. | 密克罗尼西亚 | 38 | |
| 84. | 尼加拉瓜 | 658 | |
| 85. | 尼日利亚 | 267 | |
| 86. | 尼日尔 | 69 | |
| 87. | 尼泊尔 | 193 | |
| 88. | 巴哈马群岛 | 206 | |
| 89. | 巴基斯坦 | 2.986 | |
| 90. | 巴巴多斯岛 | 193 | |
| 91. | 巴布亚新几内亚 | 42 | |
| 92. | 巴拉圭 | 1.651 | |
| 93. | 巴拿马 | 3.843 | |
| 94. | 巴林 | 310 | |
| 95. | 巴西 | 28.852 | |
| 96. | 布基纳法索 | 246 | |
| 97. | 布隆迪 | 15 | |
| 98. | 希腊 | 16.734 | |
| 99. | 帕劳群岛 | 22 | |
| 100. | 帝汶岛 | 14 | |
| 101. | 库克群岛 | 33 | |
| 102. | 开曼群岛 | 91 | |
| 103. | 德国 | 384.698 | |
| 104. | 意大利 | 158.845 | |
| 105. | 所罗门群岛 | 17 | |
| 106. | 拉托维亚 | 1.522 | |
| 107. | 挪威 | 72.280 | |
| 108. | 捷克共和国 | 19.795 | |
| 109. | 摩尔多瓦 | 248 | |
| 110. | 摩洛哥 | 3.002 | |
| 111. | 摩纳哥 | 705 | |
| 112. | 文莱 | 324 | |
| 113. | 斐济 | 135 | |
| 114. | 斯威士兰 | 1 | |
| 115. | 斯洛伐克 | 5.131 | |
| 116. | 斯洛文尼亚 | 3.812 | |
| 117. | 斯里兰卡 | 636 | |
| 118. | 新加坡 | 3.712 | |
| 119. | 新喀里多尼亚 | 743 | |
| 120. | 新西兰 | 23.976 | |
| 121. | 日本 | 29.621 | |
| 122. | 智利 | 25.729 | |
| 123. | 柬埔寨 | 286 | |
| 124. | 格林纳达 | 17 | |
| 125. | 格陵兰岛 | 1.519 | |
| 126. | 格鲁吉亚 | 367 | |
| 127. | 比利时 | 288.327 | |
| 128. | 毛利塔尼亚 | 110 | |
| 129. | 毛里求斯 | 1.313 | |
| 130. | 汤加 | 5 | |
| 131. | 沙特阿拉伯 | 850 | |
| 132. | 法国 | 547.527 | |
| 133. | 法属南部领土 | 1 | |
| 134. | 法属圭亚那 | 6 | |
| 135. | 法罗群岛 | 1.311 | |
| 136. | 波兰 | 31.570 | |
| 137. | 波多黎各 | 1.168 | |
| 138. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.046 | |
| 139. | 泰国 | 6.856 | |
| 140. | 津巴布韦 | 68 | |
| 141. | 洪都拉斯 | 1.150 | |
| 142. | 海地 | 28 | |
| 143. | 澳大利亚 | 110.656 | |
| 144. | 澳门 | 292 | |
| 145. | 爱尔兰 | 14.715 | |
| 146. | 爱沙尼亚 | 1.570 | |
| 147. | 牙买加 | 469 | |
| 148. | 特克斯和凯科斯群岛 | 8 | |
| 149. | 特立尼达和多巴哥 | 334 | |
| 150. | 玻利尼西亚 | 693 | |
| 151. | 玻利维亚 | 2.633 | |
| 152. | 瑙鲁 | 12 | |
| 153. | 瑞典 | 128.783 | |
| 154. | 瑞士 | 75.367 | |
| 155. | 瓜德罗普岛 | 59 | |
| 156. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 3 | |
| 157. | 瓦努阿图 | 59 | |
| 158. | 留尼旺 | 92 | |
| 159. | 白俄罗斯 | 535 | |
| 160. | 百慕大群岛 | 134 | |
| 161. | 直布罗陀 | 198 | |
| 162. | 福克兰群岛 | 6 | |
| 163. | 科威特 | 591 | |
| 164. | 科摩罗 | 10 | |
| 165. | 科特迪瓦 | 413 | |
| 166. | 秘鲁 | 7.830 | |
| 167. | 突尼斯 | 1.298 | |
| 168. | 立陶宛 | 3.601 | |
| 169. | 索马里 | 4 | |
| 170. | 约旦 | 612 | |
| 171. | 纳米比亚 | 235 | |
| 172. | 缅甸 | 8 | |
| 173. | 罗马尼亚 | 7.277 | |
| 174. | 美国 | 525.700 | |
| 175. | 美属维尔京群岛 | 64 | |
| 176. | 老挝 | 139 | |
| 177. | 肯尼亚 | 743 | |
| 178. | 芬兰 | 22.157 | |
| 179. | 苏丹 | 104 | |
| 180. | 苏里南 | 162 | |
| 181. | 英国 | 235.316 | |
| 182. | 英属维尔京群岛 | 26 | |
| 183. | 荷兰 | 1.066.974 | |
| 184. | 荷属安的列斯 | 818 | |
| 185. | 莫桑比克 | 189 | |
| 186. | 莱索托 | 1 | |
| 187. | 菲律宾 | 3.112 | |
| 188. | 萨尔瓦多 | 1.503 | |
| 189. | 萨摩亚群岛 | 42 | |
| 190. | 萨摩亚群岛 | 15 | |
| 191. | 葡萄牙 | 17.487 | |
| 192. | 蒙古 | 60 | |
| 193. | 蒙特塞拉特岛 | 2 | |
| 194. | 西班牙 | 153.491 | |
| 195. | 诺福克岛 | 1 | |
| 196. | 贝宁 | 98 | |
| 197. | 赞比亚 | 170 | |
| 198. | 赤道几内亚 | 17 | |
| 199. | 越南 | 5.627 | |
| 200. | 阿塞拜疆 | 255 | |
| 201. | 阿富汗 | 75 | |
| 202. | 阿尔及利亚 | 936 | |
| 203. | 阿尔巴尼亚 | 124 | |
| 204. | 阿拉伯联合酋长国 | 3.946 | |
| 205. | 阿曼 | 223 | |
| 206. | 阿根廷 | 57.148 | |
| 207. | 阿鲁巴岛 | 673 | |
| 208. | 韩国 | 1.103 | |
| 209. | 香港 | 8.117 | |
| 210. | 马尔代夫 | 55 | |
| 211. | 马拉维 | 58 | |
| 212. | 马提尼克 | 55 | |
| 213. | 马来西亚 | 6.738 | |
| 214. | 马约特岛 | 5 | |
| 215. | 马耳他 | 3.152 | |
| 216. | 马达加斯加 | 478 | |
| 217. | 马里 | 274 | |
| 218. | 马里亚那群岛 | 6 | |
| 219. | 黎巴嫩 | 438 | |
| 总数 | 4.936.814 | ||




