SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 7,933,864 个 SPAMfighters (来自于226不同国家和地区),协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 27 | |
| 2. | 中国 | 16.265 | |
| 3. | 中非共和国 | 26 | |
| 4. | 丹麦 | 390.472 | |
| 5. | 乌克兰 | 27.380 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 679 | |
| 7. | 乌干达 | 228 | |
| 8. | 乌拉圭 | 28.239 | |
| 9. | 乍得 | 26 | |
| 10. | 也门 | 271 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 538 | |
| 12. | 以色列 | 25.242 | |
| 13. | 伊拉克 | 313 | |
| 14. | 伊朗 | 1.255 | |
| 15. | 伯利兹 | 90 | |
| 16. | 佛得角 | 88 | |
| 17. | 俄罗斯 | 72.537 | |
| 18. | 保加利亚 | 10.842 | |
| 19. | 克罗地亚 | 5.915 | |
| 20. | 关岛 | 361 | |
| 21. | 冈比亚 | 67 | |
| 22. | 冰岛 | 1.162 | |
| 23. | 几内亚 | 79 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 18 | |
| 25. | 列支敦士登 | 990 | |
| 26. | 刚果 | 40 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 207 | |
| 28. | 利比亚 | 247 | |
| 29. | 利比里亚 | 3 | |
| 30. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 958 | |
| 31. | 加拿大 | 189.537 | |
| 32. | 加纳 | 409 | |
| 33. | 加蓬 | 291 | |
| 34. | 匈牙利 | 18.508 | |
| 35. | 北马里亚纳群岛 | 262 | |
| 36. | 南非 | 23.556 | |
| 37. | 博茨瓦纳 | 102 | |
| 38. | 卡塔尔 | 849 | |
| 39. | 卢旺达 | 104 | |
| 40. | 卢森堡 | 4.571 | |
| 41. | 印度 | 27.543 | |
| 42. | 印度尼西亚 | 8.490 | |
| 43. | 印度洋 | 1 | |
| 44. | 危地马拉 | 5.046 | |
| 45. | 厄瓜多尔 | 9.058 | |
| 46. | 厄立特里亚 | 17 | |
| 47. | 叙利亚共和国 | 416 | |
| 48. | 古巴 | 228 | |
| 49. | 台湾 | 10.020 | |
| 50. | 吉尔吉斯斯坦 | 229 | |
| 51. | 吉布提 | 131 | |
| 52. | 哈萨克斯坦 | 4.185 | |
| 53. | 哥伦比亚 | 28.215 | |
| 54. | 哥斯达黎加 | 9.354 | |
| 55. | 喀麦隆 | 558 | |
| 56. | 土库曼斯坦 | 61 | |
| 57. | 土耳其 | 46.751 | |
| 58. | 圣卢西亚 | 85 | |
| 59. | 圣基茨和尼维斯 | 34 | |
| 60. | 圣多美和普林西比 | 25 | |
| 61. | 圣文森特岛 | 61 | |
| 62. | 圣皮埃尔和密克隆 | 9 | |
| 63. | 圣马力诺 | 191 | |
| 64. | 圭亚那 | 74 | |
| 65. | 坦桑尼亚 | 439 | |
| 66. | 埃及 | 8.970 | |
| 67. | 埃塞俄比亚 | 127 | |
| 68. | 基里巴斯 | 11 | |
| 69. | 塔吉克斯坦 | 99 | |
| 70. | 塞内加尔 | 2.638 | |
| 71. | 塞尔维亚 | 3.218 | |
| 72. | 塞拉利昂 | 7 | |
| 73. | 塞浦路斯 | 1.922 | |
| 74. | 塞舌尔 | 97 | |
| 75. | 墨西哥 | 52.747 | |
| 76. | 多哥 | 229 | |
| 77. | 多米尼加 | 32 | |
| 78. | 多米尼加共和国 | 5.331 | |
| 79. | 奥地利 | 131.610 | |
| 80. | 委内瑞拉 | 28.576 | |
| 81. | 孟加拉国 | 897 | |
| 82. | 安哥拉 | 279 | |
| 83. | 安圭拉岛 | 9 | |
| 84. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 108 | |
| 85. | 安道尔共和国 | 540 | |
| 86. | 密克罗尼西亚 | 47 | |
| 87. | 尼加拉瓜 | 1.522 | |
| 88. | 尼日利亚 | 622 | |
| 89. | 尼日尔 | 161 | |
| 90. | 尼泊尔 | 393 | |
| 91. | 巴哈马群岛 | 333 | |
| 92. | 巴基斯坦 | 4.764 | |
| 93. | 巴巴多斯岛 | 429 | |
| 94. | 巴布亚新几内亚 | 67 | |
| 95. | 巴拉圭 | 2.893 | |
| 96. | 巴拿马 | 6.659 | |
| 97. | 巴林 | 506 | |
| 98. | 巴西 | 68.219 | |
| 99. | 布基纳法索 | 512 | |
| 100. | 布隆迪 | 46 | |
| 101. | 希腊 | 30.566 | |
| 102. | 帕劳群岛 | 29 | |
| 103. | 帝汶岛 | 14 | |
| 104. | 库克群岛 | 45 | |
| 105. | 开曼群岛 | 137 | |
| 106. | 德国 | 553.381 | |
| 107. | 意大利 | 256.757 | |
| 108. | 所罗门群岛 | 27 | |
| 109. | 拉托维亚 | 2.911 | |
| 110. | 挪威 | 95.199 | |
| 111. | 捷克共和国 | 42.979 | |
| 112. | 摩尔多瓦 | 1.677 | |
| 113. | 摩洛哥 | 11.870 | |
| 114. | 摩纳哥 | 884 | |
| 115. | 文莱 | 427 | |
| 116. | 斐济 | 232 | |
| 117. | 斯威士兰 | 12 | |
| 118. | 斯洛伐克 | 11.803 | |
| 119. | 斯洛文尼亚 | 4.752 | |
| 120. | 斯里兰卡 | 996 | |
| 121. | 新加坡 | 5.823 | |
| 122. | 新喀里多尼亚 | 1.149 | |
| 123. | 新西兰 | 31.095 | |
| 124. | 日本 | 118.398 | |
| 125. | 智利 | 45.441 | |
| 126. | 柬埔寨 | 458 | |
| 127. | 格林纳达 | 51 | |
| 128. | 格陵兰岛 | 1.972 | |
| 129. | 格鲁吉亚 | 1.066 | |
| 130. | 梵帝冈 | 3 | |
| 131. | 比利时 | 362.810 | |
| 132. | 毛利塔尼亚 | 262 | |
| 133. | 毛里求斯 | 1.849 | |
| 134. | 汤加 | 16 | |
| 135. | 沙特阿拉伯 | 3.400 | |
| 136. | 法国 | 1.044.915 | |
| 137. | 法属南部领土 | 1 | |
| 138. | 法属圭亚那 | 10 | |
| 139. | 法罗群岛 | 1.597 | |
| 140. | 波兰 | 45.988 | |
| 141. | 波多黎各 | 2.962 | |
| 142. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.681 | |
| 143. | 泰国 | 74.357 | |
| 144. | 津巴布韦 | 118 | |
| 145. | 洪都拉斯 | 2.105 | |
| 146. | 海地 | 143 | |
| 147. | 海峡群岛一泽西岛 | 11 | |
| 148. | 澳大利亚 | 158.182 | |
| 149. | 澳门 | 362 | |
| 150. | 爱尔兰 | 22.061 | |
| 151. | 爱沙尼亚 | 2.382 | |
| 152. | 牙买加 | 799 | |
| 153. | 特克斯和凯科斯群岛 | 19 | |
| 154. | 特立尼达和多巴哥 | 542 | |
| 155. | 玻利尼西亚 | 1.175 | |
| 156. | 玻利维亚 | 4.504 | |
| 157. | 瑙鲁 | 12 | |
| 158. | 瑞典 | 173.237 | |
| 159. | 瑞士 | 112.500 | |
| 160. | 瓜德罗普岛 | 149 | |
| 161. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 14 | |
| 162. | 瓦努阿图 | 81 | |
| 163. | 留尼旺 | 217 | |
| 164. | 白俄罗斯 | 2.426 | |
| 165. | 百慕大群岛 | 163 | |
| 166. | 直布罗陀 | 293 | |
| 167. | 福克兰群岛 | 13 | |
| 168. | 科威特 | 1.536 | |
| 169. | 科摩罗 | 15 | |
| 170. | 科特迪瓦 | 1.463 | |
| 171. | 秘鲁 | 17.382 | |
| 172. | 突尼斯 | 5.690 | |
| 173. | 立陶宛 | 5.871 | |
| 174. | 索马里 | 9 | |
| 175. | 约旦 | 1.147 | |
| 176. | 纳米比亚 | 370 | |
| 177. | 缅甸 | 97 | |
| 178. | 罗马尼亚 | 11.978 | |
| 179. | 美国 | 814.076 | |
| 180. | 美属维尔京群岛 | 126 | |
| 181. | 老挝 | 1.079 | |
| 182. | 肯尼亚 | 1.176 | |
| 183. | 芬兰 | 31.457 | |
| 184. | 苏丹 | 340 | |
| 185. | 苏里南 | 373 | |
| 186. | 英国 | 362.462 | |
| 187. | 英属维尔京群岛 | 49 | |
| 188. | 荷兰 | 1.339.422 | |
| 189. | 荷属安的列斯 | 1.322 | |
| 190. | 莫桑比克 | 359 | |
| 191. | 莱索托 | 17 | |
| 192. | 菲律宾 | 5.224 | |
| 193. | 萨尔瓦多 | 2.854 | |
| 194. | 萨摩亚群岛 | 48 | |
| 195. | 萨摩亚群岛 | 38 | |
| 196. | 葡萄牙 | 26.022 | |
| 197. | 蒙古 | 177 | |
| 198. | 蒙特塞拉特岛 | 6 | |
| 199. | 西班牙 | 255.571 | |
| 200. | 贝宁 | 264 | |
| 201. | 赞比亚 | 243 | |
| 202. | 赤道几内亚 | 30 | |
| 203. | 越南 | 17.145 | |
| 204. | 阿塞拜疆 | 1.001 | |
| 205. | 阿富汗 | 135 | |
| 206. | 阿尔及利亚 | 10.640 | |
| 207. | 阿尔巴尼亚 | 356 | |
| 208. | 阿拉伯联合酋长国 | 6.665 | |
| 209. | 阿曼 | 367 | |
| 210. | 阿根廷 | 99.303 | |
| 211. | 阿鲁巴岛 | 852 | |
| 212. | 韩国 | 2.394 | |
| 213. | 香港 | 11.066 | |
| 214. | 马尔代夫 | 90 | |
| 215. | 马拉维 | 94 | |
| 216. | 马提尼克 | 114 | |
| 217. | 马来西亚 | 9.218 | |
| 218. | 马约特岛 | 20 | |
| 219. | 马耳他 | 4.436 | |
| 220. | 马达加斯加 | 806 | |
| 221. | 马里 | 588 | |
| 222. | 马里亚那群岛 | 9 | |
| 223. | 黎巴嫩 | 857 | |
| 总数 | 7.594.554 | ||










