La Community SPAMfighter
La community SPAMfighter cresce ogni giorno e ora ci sono 7,933,864 SPAMfighters da 226 nazioni/aree che ci aiutano a combattere lo spam:
| Bandiera | Paesi e Territori | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 135 | |
| 2. | Albania | 356 | |
| 3. | Algeria | 10.640 | |
| 4. | Andorra | 540 | |
| 5. | Angola | 279 | |
| 6. | Anguilla | 9 | |
| 7. | Antigua e Barbuda | 108 | |
| 8. | Antille olandesi | 1.322 | |
| 9. | Arabia Saudita | 3.400 | |
| 10. | Argentina | 99.303 | |
| 11. | Armenia | 538 | |
| 12. | Aruba | 852 | |
| 13. | Australia | 158.182 | |
| 14. | Austria | 131.610 | |
| 15. | Azerbaigian | 1.001 | |
| 16. | Bahamas | 333 | |
| 17. | Bahrein | 506 | |
| 18. | Bangladesh | 897 | |
| 19. | Barbados | 429 | |
| 20. | Belgio | 362.810 | |
| 21. | Belize | 90 | |
| 22. | Benin | 264 | |
| 23. | Bermuda | 163 | |
| 24. | Bhutan | 27 | |
| 25. | Bielorussia | 2.426 | |
| 26. | Bolivia | 4.504 | |
| 27. | Bosnia-Erzegovina | 1.681 | |
| 28. | Botswana | 102 | |
| 29. | Brasile | 68.219 | |
| 30. | Brunei | 427 | |
| 31. | Bulgaria | 10.842 | |
| 32. | Burkina Faso | 512 | |
| 33. | Burundi | 46 | |
| 34. | Cambogia | 458 | |
| 35. | Camerun | 558 | |
| 36. | Canada | 189.537 | |
| 37. | Capo Verde | 88 | |
| 38. | Ciad | 26 | |
| 39. | Cile | 45.441 | |
| 40. | Cina | 16.265 | |
| 41. | Cipro | 1.922 | |
| 42. | Colombia | 28.215 | |
| 43. | Comore | 15 | |
| 44. | Congo | 40 | |
| 45. | Congo (ex Zaire) | 207 | |
| 46. | Corea del Sud | 2.394 | |
| 47. | Costa d'Avorio | 1.463 | |
| 48. | Costa Rica | 9.354 | |
| 49. | Croazia | 5.915 | |
| 50. | Cuba | 228 | |
| 51. | Danimarca | 390.472 | |
| 52. | Dominica | 32 | |
| 53. | Ecuador | 9.058 | |
| 54. | Egitto | 8.970 | |
| 55. | El Salvador | 2.854 | |
| 56. | Emirati arabi uniti | 6.665 | |
| 57. | Eritrea | 17 | |
| 58. | Estonia | 2.382 | |
| 59. | Etiopia | 127 | |
| 60. | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 958 | |
| 61. | Figi | 232 | |
| 62. | Filippine | 5.224 | |
| 63. | Finlandia | 31.457 | |
| 64. | Føroyar | 1.597 | |
| 65. | Francia | 1.044.915 | |
| 66. | Gabon | 291 | |
| 67. | Gambia | 67 | |
| 68. | Georgia | 1.066 | |
| 69. | Germania | 553.381 | |
| 70. | Ghana | 409 | |
| 71. | Giamaica | 799 | |
| 72. | Giappone | 118.398 | |
| 73. | Gibilterra | 293 | |
| 74. | Gibuti | 131 | |
| 75. | Giordania | 1.147 | |
| 76. | Grecia | 30.566 | |
| 77. | Grenada | 51 | |
| 78. | Groenlandia | 1.972 | |
| 79. | Guadalupa | 149 | |
| 80. | Guam | 361 | |
| 81. | Guatemala | 5.046 | |
| 82. | Guiana francese | 10 | |
| 83. | Guinea | 79 | |
| 84. | Guinea Bissau | 18 | |
| 85. | Guinea Equatoriale | 30 | |
| 86. | Guyana | 74 | |
| 87. | Haiti | 143 | |
| 88. | Honduras | 2.105 | |
| 89. | Hong Kong | 11.066 | |
| 90. | India | 27.543 | |
| 91. | Indonesia | 8.490 | |
| 92. | Iran | 1.255 | |
| 93. | Iraq | 313 | |
| 94. | Irlanda | 22.061 | |
| 95. | Islanda | 1.162 | |
| 96. | Isole Cayman | 137 | |
| 97. | Isole Cook | 45 | |
| 98. | Isole Falkland | 13 | |
| 99. | Isole Marshall | 9 | |
| 100. | Isole Salomone | 27 | |
| 101. | Isole Turks e Caicos | 19 | |
| 102. | Isole Vergini americane | 126 | |
| 103. | Isole Vergini britanniche | 49 | |
| 104. | Israele | 25.242 | |
| 105. | Italia | 256.757 | |
| 106. | Jersey | 11 | |
| 107. | Kazakistan | 4.185 | |
| 108. | Kenya | 1.176 | |
| 109. | Kirghizistan | 229 | |
| 110. | Kiribati | 11 | |
| 111. | Kuwait | 1.536 | |
| 112. | Laos | 1.079 | |
| 113. | Lesotho | 17 | |
| 114. | Lettonia | 2.911 | |
| 115. | Libano | 857 | |
| 116. | Liberia | 3 | |
| 117. | Libia | 247 | |
| 118. | Liechtenstein | 990 | |
| 119. | Lituania | 5.871 | |
| 120. | Lussemburgo | 4.571 | |
| 121. | Macao | 362 | |
| 122. | Madagascar | 806 | |
| 123. | Malawi | 94 | |
| 124. | Maldive | 90 | |
| 125. | Malesia | 9.218 | |
| 126. | Mali | 588 | |
| 127. | Malta | 4.436 | |
| 128. | Marianne settentrionali | 262 | |
| 129. | Marocco | 11.870 | |
| 130. | Martinica | 114 | |
| 131. | Mauritania | 262 | |
| 132. | Mauritius | 1.849 | |
| 133. | Mayotte | 20 | |
| 134. | Messico | 52.747 | |
| 135. | Micronesia | 47 | |
| 136. | Moldavia | 1.677 | |
| 137. | Monaco | 884 | |
| 138. | Mongolia | 177 | |
| 139. | Monserrat | 6 | |
| 140. | Mozambico | 359 | |
| 141. | Myanmar | 97 | |
| 142. | Namibia | 370 | |
| 143. | Nauru | 12 | |
| 144. | Nepal | 393 | |
| 145. | Nicaragua | 1.522 | |
| 146. | Niger | 161 | |
| 147. | Nigeria | 622 | |
| 148. | Norvegia | 95.199 | |
| 149. | Nuova Caledonia | 1.149 | |
| 150. | Nuova Zelanda | 31.095 | |
| 151. | Oman | 367 | |
| 152. | Paesi Bassi | 1.339.422 | |
| 153. | Pakistan | 4.764 | |
| 154. | Palau | 29 | |
| 155. | Panama | 6.659 | |
| 156. | Papua Nuova Guinea | 67 | |
| 157. | Paraguay | 2.893 | |
| 158. | Perù | 17.382 | |
| 159. | Polinesia francese | 1.175 | |
| 160. | Polonia | 45.988 | |
| 161. | Portogallo | 26.022 | |
| 162. | Portorico | 2.962 | |
| 163. | Qatar | 849 | |
| 164. | Regno Unito | 362.462 | |
| 165. | Repubblica ceca | 42.979 | |
| 166. | Repubblica centrafricana | 26 | |
| 167. | Repubblica dominicana | 5.331 | |
| 168. | Riunione | 217 | |
| 169. | Romania | 11.978 | |
| 170. | Ruanda | 104 | |
| 171. | Russia | 72.537 | |
| 172. | Saint Christopher e Nevis | 34 | |
| 173. | Saint Lucia | 85 | |
| 174. | Saint Vincent e Grenadine | 61 | |
| 175. | Saint-Pierre e Miquelon | 9 | |
| 176. | Samoa | 48 | |
| 177. | Samoa americane | 38 | |
| 178. | San Marino | 191 | |
| 179. | Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | 3 | |
| 180. | São Tomé e Príncipe | 25 | |
| 181. | Seicelle | 97 | |
| 182. | Senegal | 2.638 | |
| 183. | Serbia e Montenegro | 3.218 | |
| 184. | Sierra Leone | 7 | |
| 185. | Singapore | 5.823 | |
| 186. | Siria | 416 | |
| 187. | Slovacchia | 11.803 | |
| 188. | Slovenia | 4.752 | |
| 189. | Somalia | 9 | |
| 190. | Spagna | 255.571 | |
| 191. | Sri Lanka | 996 | |
| 192. | Stati Uniti | 814.076 | |
| 193. | Sudafrica | 23.556 | |
| 194. | Sudan | 340 | |
| 195. | Suriname | 373 | |
| 196. | Svezia | 173.237 | |
| 197. | Svizzera | 112.500 | |
| 198. | Swaziland | 12 | |
| 199. | Tagikistan | 99 | |
| 200. | Taiwan | 10.020 | |
| 201. | Tanzania | 439 | |
| 202. | Territori australi francesi | 1 | |
| 203. | Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 1 | |
| 204. | Thailandia | 74.357 | |
| 205. | Timor orientale | 14 | |
| 206. | Togo | 229 | |
| 207. | Tonga | 16 | |
| 208. | Trinidad e Tobago | 542 | |
| 209. | Tunisia | 5.690 | |
| 210. | Turchia | 46.751 | |
| 211. | Turkmenistan | 61 | |
| 212. | Ucraina | 27.380 | |
| 213. | Uganda | 228 | |
| 214. | Ungheria | 18.508 | |
| 215. | Uruguay | 28.239 | |
| 216. | Uzbekistan | 679 | |
| 217. | Vanuatu | 81 | |
| 218. | Venezuela | 28.576 | |
| 219. | Vietnam | 17.145 | |
| 220. | Wallis e Futuna | 14 | |
| 221. | Yemen | 271 | |
| 222. | Zambia | 243 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Totale | 7.594.554 | ||










