Die SPAMfighter-Community
Die SPAMfighter-Community wächst mit jedem Tag und zählt Teilnehmer aus nahezu jedem Land weltweit, die gemeinsam Spammails bekämpfen. Momentan besteht sie aus 8,330,406 Anwendern aus 238 Ländern:
| Flagge | Länder und Gebiete | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 136 | |
| 2. | Ägypten | 8.992 | |
| 3. | Albanien | 360 | |
| 4. | Algerien | 10.670 | |
| 5. | Amerikanische Jungferninseln | 125 | |
| 6. | Amerikanisch-Samoa | 39 | |
| 7. | Andorra | 543 | |
| 8. | Angola | 283 | |
| 9. | Anguilla | 9 | |
| 10. | Antigua und Barbuda | 110 | |
| 11. | Äquatorialguinea | 30 | |
| 12. | Argentinien | 99.286 | |
| 13. | Armenien | 538 | |
| 14. | Aruba | 852 | |
| 15. | Aserbaidschan | 1.002 | |
| 16. | Äthiopien | 126 | |
| 17. | Australien | 158.143 | |
| 18. | Bahamas | 330 | |
| 19. | Bahrain | 504 | |
| 20. | Bangladesch | 900 | |
| 21. | Barbados | 428 | |
| 22. | Belarus | 2.416 | |
| 23. | Belgien | 362.907 | |
| 24. | Belize | 90 | |
| 25. | Benin | 262 | |
| 26. | Bermudas | 163 | |
| 27. | Bhutan | 27 | |
| 28. | Bolivien | 4.509 | |
| 29. | Bosnien und Herzegowina | 1.688 | |
| 30. | Botswana | 102 | |
| 31. | Brasilien | 68.332 | |
| 32. | Britische Jungferninseln | 49 | |
| 33. | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 1 | |
| 34. | Brunei | 428 | |
| 35. | Bulgarien | 10.845 | |
| 36. | Burkina Faso | 511 | |
| 37. | Burundi | 46 | |
| 38. | Chile | 45.440 | |
| 39. | China | 17.171 | |
| 40. | Cookinseln | 45 | |
| 41. | Costa Rica | 9.359 | |
| 42. | Dänemark | 390.626 | |
| 43. | Demokratische Republik Kongo | 209 | |
| 44. | Deutschland | 553.519 | |
| 45. | Dominica | 32 | |
| 46. | Dominikanische Republik | 5.329 | |
| 47. | Dschibuti | 131 | |
| 48. | Ecuador | 9.059 | |
| 49. | Ehemalige Jugoslawische Republik Makedonien | 981 | |
| 50. | El Salvador | 2.857 | |
| 51. | Elfenbeinküste | 1.472 | |
| 52. | Eritrea | 17 | |
| 53. | Estland | 2.382 | |
| 54. | Falklandinseln | 13 | |
| 55. | Färöer | 1.598 | |
| 56. | Fidschi | 234 | |
| 57. | Finnland | 31.513 | |
| 58. | Frankreich | 1.046.084 | |
| 59. | Französische Gebiete im südlichen Indischen Ozean | 1 | |
| 60. | Französisch-Guayana | 10 | |
| 61. | Französisch-Polynesien | 1.173 | |
| 62. | Gabun | 294 | |
| 63. | Gambia | 64 | |
| 64. | Georgien | 1.065 | |
| 65. | Ghana | 410 | |
| 66. | Gibraltar | 293 | |
| 67. | Grenada | 51 | |
| 68. | Griechenland | 30.587 | |
| 69. | Grönland | 1.971 | |
| 70. | Guadeloupe | 148 | |
| 71. | Guam | 361 | |
| 72. | Guatemala | 5.044 | |
| 73. | Guinea | 80 | |
| 74. | Guinea-Bissau | 17 | |
| 75. | Guyana | 74 | |
| 76. | Haiti | 141 | |
| 77. | Honduras | 2.115 | |
| 78. | Hongkong | 11.079 | |
| 79. | Indien | 27.613 | |
| 80. | Indonesien | 8.524 | |
| 81. | Irak | 314 | |
| 82. | Iran | 1.254 | |
| 83. | Irland | 22.046 | |
| 84. | Island | 1.163 | |
| 85. | Israel | 25.247 | |
| 86. | Italien | 257.002 | |
| 87. | Jamaika | 803 | |
| 88. | Japan | 119.425 | |
| 89. | Jemen | 272 | |
| 90. | Jersey | 14 | |
| 91. | Jordanien | 1.145 | |
| 92. | Kaimaninseln | 136 | |
| 93. | Kambodscha | 457 | |
| 94. | Kamerun | 567 | |
| 95. | Kanada | 189.608 | |
| 96. | Kap Verde | 90 | |
| 97. | Kasachstan | 4.184 | |
| 98. | Katar | 852 | |
| 99. | Kenia | 1.178 | |
| 100. | Kirgisistan | 229 | |
| 101. | Kiribati | 11 | |
| 102. | Kolumbien | 28.199 | |
| 103. | Komoren | 16 | |
| 104. | Kongo | 41 | |
| 105. | Kroatien | 5.930 | |
| 106. | Kuba | 228 | |
| 107. | Kuwait | 1.537 | |
| 108. | Laos | 1.080 | |
| 109. | Lesotho | 17 | |
| 110. | Lettland | 2.911 | |
| 111. | Libanon | 858 | |
| 112. | Liberia | 3 | |
| 113. | Libyen | 247 | |
| 114. | Liechtenstein | 993 | |
| 115. | Litauen | 5.867 | |
| 116. | Luxemburg | 4.579 | |
| 117. | Macau | 363 | |
| 118. | Madagaskar | 815 | |
| 119. | Malawi | 93 | |
| 120. | Malaysia | 9.216 | |
| 121. | Malediven | 89 | |
| 122. | Mali | 591 | |
| 123. | Malta | 4.431 | |
| 124. | Marokko | 11.901 | |
| 125. | Marshallinseln | 9 | |
| 126. | Martinique | 118 | |
| 127. | Mauretanien | 261 | |
| 128. | Mauritius | 1.843 | |
| 129. | Mayotte | 16 | |
| 130. | Mexiko | 52.816 | |
| 131. | Mikronesien | 46 | |
| 132. | Monaco | 880 | |
| 133. | Mongolei | 177 | |
| 134. | Montserrat | 6 | |
| 135. | Mosambik | 356 | |
| 136. | Myanmar | 96 | |
| 137. | Namibia | 369 | |
| 138. | Nauru | 12 | |
| 139. | Nepal | 393 | |
| 140. | Neukaledonien | 1.152 | |
| 141. | Neuseeland | 31.109 | |
| 142. | Nicaragua | 1.527 | |
| 143. | Niederlande | 1.339.872 | |
| 144. | Niederländische Antillen | 1.326 | |
| 145. | Niger | 162 | |
| 146. | Nigeria | 625 | |
| 147. | Nördliche Marianen | 263 | |
| 148. | Norwegen | 95.193 | |
| 149. | Oman | 364 | |
| 150. | Österreich | 131.783 | |
| 151. | Pakistan | 4.791 | |
| 152. | Palau | 29 | |
| 153. | Panama | 6.662 | |
| 154. | Papua-Neuguinea | 67 | |
| 155. | Paraguay | 2.901 | |
| 156. | Peru | 17.376 | |
| 157. | Philippinen | 5.231 | |
| 158. | Polen | 46.076 | |
| 159. | Portugal | 26.030 | |
| 160. | Puerto Rico | 2.955 | |
| 161. | Republik Moldau | 1.677 | |
| 162. | Réunion | 218 | |
| 163. | Ruanda | 104 | |
| 164. | Rumänien | 11.994 | |
| 165. | Russische Föderation | 72.661 | |
| 166. | Salomonen | 26 | |
| 167. | Sambia | 243 | |
| 168. | Samoa | 48 | |
| 169. | San Marino | 193 | |
| 170. | São Tomé und Príncipe | 25 | |
| 171. | Saudi-Arabien | 3.392 | |
| 172. | Schweden | 173.156 | |
| 173. | Schweiz | 112.505 | |
| 174. | Senegal | 2.634 | |
| 175. | Serbien und Montenegro | 3.219 | |
| 176. | Seychellen | 103 | |
| 177. | Sierra Leone | 7 | |
| 178. | Simbabwe | 118 | |
| 179. | Singapur | 5.825 | |
| 180. | Slowakei | 11.818 | |
| 181. | Slowenien | 4.749 | |
| 182. | Somalia | 9 | |
| 183. | Spanien | 255.544 | |
| 184. | Sri Lanka | 998 | |
| 185. | St. Kitts und Nevis | 33 | |
| 186. | St. Lucia | 85 | |
| 187. | St. Pierre und Miquelon | 9 | |
| 188. | St. Vincent und Grenadinen | 59 | |
| 189. | Südafrika | 23.433 | |
| 190. | Sudan | 339 | |
| 191. | Südkorea | 2.414 | |
| 192. | Suriname | 374 | |
| 193. | Swasiland | 12 | |
| 194. | Syrien | 419 | |
| 195. | Tadschikistan | 99 | |
| 196. | Taiwan | 10.044 | |
| 197. | Tansania | 437 | |
| 198. | Thailand | 74.245 | |
| 199. | Timor-Leste | 15 | |
| 200. | Togo | 232 | |
| 201. | Tonga | 16 | |
| 202. | Trinidad und Tobago | 543 | |
| 203. | Tschad | 25 | |
| 204. | Tschechien | 43.055 | |
| 205. | Tunesien | 5.712 | |
| 206. | Türkei | 46.793 | |
| 207. | Turkmenistan | 61 | |
| 208. | Turks- und Caicosinseln | 18 | |
| 209. | Uganda | 232 | |
| 210. | Ukraine | 27.409 | |
| 211. | Ungarn | 18.537 | |
| 212. | Uruguay | 28.237 | |
| 213. | Usbekistan | 683 | |
| 214. | Vanuatu | 82 | |
| 215. | Vatikanstadt | 4 | |
| 216. | Venezuela | 28.600 | |
| 217. | Vereinigte Arabische Emirate | 6.668 | |
| 218. | Vereinigte Staaten | 814.689 | |
| 219. | Vereinigtes Königreich | 363.171 | |
| 220. | Vietnam | 17.533 | |
| 221. | Wallis und Futuna | 14 | |
| 222. | Zentralafrikanische Republik | 27 | |
| 223. | Zypern | 1.919 | |
| Gesamt | 7.601.405 | ||

