The SPAMfighter Community
The SPAMfighter community grows every day and we have 8,330,031 SPAMfighters from 238 countries/areas helping us fight spam:
| Flag | Countries and Territories | SPAMfighters | |
| 1. | Afganistan | 136 | |
| 2. | Albanija | 360 | |
| 3. | Alžir | 10.670 | |
| 4. | Američka Samoa | 39 | |
| 5. | Američki Djevičanski otoci | 125 | |
| 6. | Andora | 543 | |
| 7. | Angola | 283 | |
| 8. | Angvila | 9 | |
| 9. | Antigva i Barbuda | 110 | |
| 10. | Argentina | 99.285 | |
| 11. | Armenija | 538 | |
| 12. | Aruba | 852 | |
| 13. | Australija | 158.146 | |
| 14. | Austrija | 131.783 | |
| 15. | Azerbajdžan | 1.002 | |
| 16. | Bahami | 330 | |
| 17. | Bahrein | 504 | |
| 18. | Bangladeš | 900 | |
| 19. | Barbados | 428 | |
| 20. | Belgium | 362.905 | |
| 21. | Belize | 90 | |
| 22. | Benin | 262 | |
| 23. | Bermudi | 163 | |
| 24. | Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija | 981 | |
| 25. | Bjelarus | 2.416 | |
| 26. | Bocvana | 102 | |
| 27. | Bolivija | 4.508 | |
| 28. | Bosna i Hercegovina | 1.688 | |
| 29. | Brazil | 68.330 | |
| 30. | Britanski Djevičanski otoci | 49 | |
| 31. | Britanski indijskooceanski teritoriji | 1 | |
| 32. | Brunej Darussalam | 428 | |
| 33. | Bugarska | 10.845 | |
| 34. | Burkina Faso | 511 | |
| 35. | Burundi | 46 | |
| 36. | Butan | 27 | |
| 37. | Čad | 25 | |
| 38. | Češka Republika | 43.055 | |
| 39. | Čile | 45.439 | |
| 40. | Cipar | 1.919 | |
| 41. | Côte d'Ivoire | 1.472 | |
| 42. | Danska | 390.627 | |
| 43. | Demokratska Republika Kongo | 209 | |
| 44. | Dominika | 32 | |
| 45. | Dominikanska Republika | 5.329 | |
| 46. | Džibuti | 131 | |
| 47. | Egipat | 8.992 | |
| 48. | Ekvador | 9.061 | |
| 49. | Ekvatorska Gvineja | 30 | |
| 50. | El Salvador | 2.857 | |
| 51. | Eritreja | 17 | |
| 52. | Estonija | 2.382 | |
| 53. | Etiopija | 126 | |
| 54. | Falklandski otoci | 13 | |
| 55. | Ferojski otoci | 1.598 | |
| 56. | Fidži | 234 | |
| 57. | Filipini | 5.231 | |
| 58. | Finska | 31.514 | |
| 59. | Francuska | 1.046.087 | |
| 60. | Francuska Gvajana | 10 | |
| 61. | Francuska Polinezija | 1.173 | |
| 62. | Francuski južni i antarktički teritoriji | 1 | |
| 63. | Gabon | 294 | |
| 64. | Gambija | 64 | |
| 65. | Gana | 410 | |
| 66. | Gibraltar | 293 | |
| 67. | Grčka | 30.588 | |
| 68. | Grenada | 51 | |
| 69. | Grenland | 1.971 | |
| 70. | Gruzija | 1.065 | |
| 71. | Guam | 361 | |
| 72. | Gvadalupa | 148 | |
| 73. | Gvajana | 74 | |
| 74. | Gvatemala | 5.043 | |
| 75. | Gvineja | 80 | |
| 76. | Gvineja Bisau | 17 | |
| 77. | Haiti | 141 | |
| 78. | Honduras | 2.115 | |
| 79. | Hong Kong | 11.079 | |
| 80. | Hrvatska | 5.930 | |
| 81. | Indija | 27.614 | |
| 82. | Indonezija | 8.524 | |
| 83. | Irak | 314 | |
| 84. | Iran | 1.254 | |
| 85. | Irska | 22.047 | |
| 86. | Island | 1.163 | |
| 87. | Italija | 256.997 | |
| 88. | Izrael | 25.247 | |
| 89. | Jamajka | 803 | |
| 90. | Japan | 119.423 | |
| 91. | Jemen | 272 | |
| 92. | Jordan | 1.145 | |
| 93. | Južna Afrika | 23.434 | |
| 94. | Kabo Verde | 90 | |
| 95. | Kajmanski otoci | 136 | |
| 96. | Kambodža | 457 | |
| 97. | Kamerun | 567 | |
| 98. | Kanada | 189.608 | |
| 99. | Katar | 852 | |
| 100. | Kazakstan | 4.184 | |
| 101. | Kenija | 1.178 | |
| 102. | Kina | 17.171 | |
| 103. | Kirgistan | 229 | |
| 104. | Kiribati | 11 | |
| 105. | Kolumbija | 28.200 | |
| 106. | Komori | 16 | |
| 107. | Kongo | 41 | |
| 108. | Kostarika | 9.359 | |
| 109. | Kuba | 228 | |
| 110. | Kukovi otoci | 45 | |
| 111. | Kuvajt | 1.537 | |
| 112. | Laoska Narodna Demokratska Republika | 1.080 | |
| 113. | Latvija | 2.911 | |
| 114. | Lesoto | 17 | |
| 115. | Libanon | 858 | |
| 116. | Liberija | 3 | |
| 117. | Libijska Arapska Džamahirija | 247 | |
| 118. | Lihtenštajn | 993 | |
| 119. | Litva | 5.867 | |
| 120. | Luksemburg | 4.579 | |
| 121. | Madagaskar | 815 | |
| 122. | Mađarska | 18.537 | |
| 123. | Makao | 363 | |
| 124. | Malavi | 93 | |
| 125. | Maldivi | 89 | |
| 126. | Malezija | 9.216 | |
| 127. | Mali | 591 | |
| 128. | Malta | 4.431 | |
| 129. | Maroko | 11.901 | |
| 130. | Maršalovi otoci | 9 | |
| 131. | Martinik | 118 | |
| 132. | Mauricijus | 1.843 | |
| 133. | Mauritanija | 261 | |
| 134. | Mayotte | 16 | |
| 135. | Meksiko | 52.816 | |
| 136. | Mijanmar | 96 | |
| 137. | Mikronezija | 46 | |
| 138. | Moldova | 1.677 | |
| 139. | Monako | 880 | |
| 140. | Mongolija | 177 | |
| 141. | Montserrat | 6 | |
| 142. | Mozambik | 356 | |
| 143. | Namibija | 369 | |
| 144. | Nauru | 12 | |
| 145. | Nepal | 393 | |
| 146. | Niger | 162 | |
| 147. | Nigerija | 625 | |
| 148. | Nikaragva | 1.527 | |
| 149. | Nizozemska | 1.339.869 | |
| 150. | Nizozemski Antili | 1.326 | |
| 151. | Njemačka | 553.522 | |
| 152. | Norveška | 95.194 | |
| 153. | Nova Kaledonija | 1.152 | |
| 154. | Novi Zeland | 31.109 | |
| 155. | Oman | 364 | |
| 156. | Otoci Turks i Caicos | 18 | |
| 157. | Otok Jersey | 14 | |
| 158. | Pakistan | 4.791 | |
| 159. | Palau | 29 | |
| 160. | Panama | 6.662 | |
| 161. | Papua Nova Gvineja | 67 | |
| 162. | Paragvaj | 2.901 | |
| 163. | Peru | 17.376 | |
| 164. | Poljska | 46.077 | |
| 165. | Portoriko | 2.955 | |
| 166. | Portugal | 26.030 | |
| 167. | Republika Koreja | 2.414 | |
| 168. | Réunion | 218 | |
| 169. | Ruanda | 104 | |
| 170. | Rumunjska | 11.994 | |
| 171. | Ruska Federacija | 72.661 | |
| 172. | Salomonovi Otoci | 26 | |
| 173. | Samoa | 48 | |
| 174. | San Marino | 193 | |
| 175. | Saudijska Arabija | 3.392 | |
| 176. | Sejšeli | 103 | |
| 177. | Senegal | 2.634 | |
| 178. | Sijera Leone | 7 | |
| 179. | Singapur | 5.825 | |
| 180. | Sirija | 419 | |
| 181. | Sjedinjene Američke Države | 814.688 | |
| 182. | Sjevernomarijanski otoci | 263 | |
| 183. | Slovačka | 11.818 | |
| 184. | Slovenija | 4.749 | |
| 185. | Somalia | 9 | |
| 186. | Španjolska | 255.539 | |
| 187. | Srbija i Crna Gora | 3.219 | |
| 188. | Srednjoafrička Republika | 27 | |
| 189. | Šri Lanka | 998 | |
| 190. | Sudan | 339 | |
| 191. | Surinam | 374 | |
| 192. | Svazi | 12 | |
| 193. | Švedska | 173.155 | |
| 194. | Sveta Lucija | 85 | |
| 195. | Sveta Stolica (Vatikan) | 4 | |
| 196. | Sveti Kristofor i Nevis | 33 | |
| 197. | Sveti Petar i Mikelon | 9 | |
| 198. | Sveti Toma i Prinsipe | 25 | |
| 199. | Sveti Vincent i Grenadini | 59 | |
| 200. | Švicarska | 112.505 | |
| 201. | Tadžikistan | 99 | |
| 202. | Tajland | 74.247 | |
| 203. | Tajvan | 10.045 | |
| 204. | Tanzanija | 437 | |
| 205. | Timor-Leste | 15 | |
| 206. | Togo | 232 | |
| 207. | Tonga | 16 | |
| 208. | Trinidad i Tobago | 543 | |
| 209. | Tunis | 5.712 | |
| 210. | Turkmenistan | 61 | |
| 211. | Turska | 46.794 | |
| 212. | Uganda | 232 | |
| 213. | Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske | 363.162 | |
| 214. | Ujedinjeni Arapski Emirati | 6.668 | |
| 215. | Ukrajina | 27.409 | |
| 216. | Urugvaj | 28.238 | |
| 217. | Uzbekistan | 683 | |
| 218. | Vanuatu | 82 | |
| 219. | Venezuela | 28.600 | |
| 220. | Vijetnam | 17.533 | |
| 221. | Zajednica otoka Wallis i Futuna | 14 | |
| 222. | Zambija | 243 | |
| 223. | Zimbabve | 118 | |
| Ukupno | 7.601.396 | ||

