SPAMfighter's Fellesskap (Samfunn)
SPAMfighter's Fellesskap (Samfunn)
Et SPAMfighter fellesskap vokser hver dag og vi har folk fra hele verden som hjelper til med å bekjempe spam e-post. Akkurat nå har vi 8,333,207 SPAMfightere fra 238 land/områder:
| Flagg | Land og områder | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 136 | |
| 2. | Albania | 360 | |
| 3. | Algerie | 10.670 | |
| 4. | Amerikansk Samoa | 39 | |
| 5. | Andorra | 543 | |
| 6. | Angola | 283 | |
| 7. | Anguilla | 9 | |
| 8. | Antigua og Barbuda | 110 | |
| 9. | Argentina | 99.283 | |
| 10. | Armenia | 538 | |
| 11. | Aruba | 852 | |
| 12. | Aserbajdsjan | 1.002 | |
| 13. | Australia | 158.142 | |
| 14. | Bahamas | 330 | |
| 15. | Bahrain | 504 | |
| 16. | Bangladesh | 900 | |
| 17. | Barbados | 429 | |
| 18. | Belgia | 362.901 | |
| 19. | Belize | 90 | |
| 20. | Benin | 262 | |
| 21. | Bermuda | 163 | |
| 22. | Bhutan | 27 | |
| 23. | Bolivia | 4.509 | |
| 24. | Bosnia-Hercegovina | 1.688 | |
| 25. | Botswana | 102 | |
| 26. | Brasil | 68.333 | |
| 27. | Brunei | 428 | |
| 28. | Bulgaria | 10.845 | |
| 29. | Burkina Faso | 511 | |
| 30. | Burundi | 46 | |
| 31. | Canada | 189.611 | |
| 32. | Caymanøyene | 136 | |
| 33. | Chile | 45.438 | |
| 34. | Colombia | 28.199 | |
| 35. | Cookøyene | 45 | |
| 36. | Costa Rica | 9.359 | |
| 37. | Cuba | 228 | |
| 38. | Danmark | 390.625 | |
| 39. | De amerikanske jomfruøyene | 125 | |
| 40. | De britiske jomfruøyene | 49 | |
| 41. | De forente stater | 814.684 | |
| 42. | De franske sydterritorier | 1 | |
| 43. | Den demokratiske republikken Kongo | 209 | |
| 44. | Den sentralafrikanske republikk | 27 | |
| 45. | Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia | 981 | |
| 46. | Det britiske territoriet i Indiahavet | 1 | |
| 47. | Djibouti | 131 | |
| 48. | Dominica | 32 | |
| 49. | Dominican Republic | 5.331 | |
| 50. | Ecuador | 9.058 | |
| 51. | Egypt | 8.992 | |
| 52. | Ekvatorial-Guinea | 30 | |
| 53. | El Salvador | 2.857 | |
| 54. | Elfenbenskysten | 1.472 | |
| 55. | Eritrea | 17 | |
| 56. | Estland | 2.382 | |
| 57. | Etiopia | 126 | |
| 58. | Færøyene | 1.598 | |
| 59. | Falklandsøyene | 13 | |
| 60. | Fiji | 234 | |
| 61. | Filippinene | 5.231 | |
| 62. | Finland | 31.514 | |
| 63. | Forente arabiske emirater | 6.667 | |
| 64. | Frankrike | 1.046.085 | |
| 65. | Fransk Guyana | 10 | |
| 66. | Fransk Polynesia | 1.173 | |
| 67. | Gabon | 294 | |
| 68. | Gambia | 64 | |
| 69. | Georgia | 1.065 | |
| 70. | Ghana | 410 | |
| 71. | Gibraltar | 293 | |
| 72. | Grenada | 51 | |
| 73. | Grønland | 1.971 | |
| 74. | Guadeloupe | 148 | |
| 75. | Guam | 361 | |
| 76. | Guatemala | 5.042 | |
| 77. | Guinea | 80 | |
| 78. | Guinea-Bissau | 18 | |
| 79. | Guyana | 74 | |
| 80. | Haiti | 141 | |
| 81. | Hellas | 30.583 | |
| 82. | Honduras | 2.115 | |
| 83. | Hong Kong | 11.080 | |
| 84. | Hviterussland | 2.415 | |
| 85. | Iceland | 1.163 | |
| 86. | India | 27.614 | |
| 87. | Indonesia | 8.523 | |
| 88. | Iran | 1.254 | |
| 89. | Iraq | 314 | |
| 90. | Ireland | 22.043 | |
| 91. | Israel | 25.247 | |
| 92. | Italia | 257.003 | |
| 93. | Jamaica | 803 | |
| 94. | Japan | 119.431 | |
| 95. | Jemen | 272 | |
| 96. | Jersey | 14 | |
| 97. | Jordan | 1.145 | |
| 98. | Kambodsja | 457 | |
| 99. | Kamerun | 567 | |
| 100. | Kapp Verde | 90 | |
| 101. | Kasakhstan | 4.183 | |
| 102. | Kenya | 1.178 | |
| 103. | Kina | 17.171 | |
| 104. | Kirgisistan | 229 | |
| 105. | Kiribati | 11 | |
| 106. | Komorene | 16 | |
| 107. | Kroatia | 5.931 | |
| 108. | Kuwait | 1.536 | |
| 109. | Kyprus | 1.919 | |
| 110. | Laos | 1.080 | |
| 111. | Latvia | 2.911 | |
| 112. | Lesotho | 17 | |
| 113. | Libanon | 858 | |
| 114. | Liberia | 3 | |
| 115. | Libya | 247 | |
| 116. | Liechtenstein | 993 | |
| 117. | Litauen | 5.867 | |
| 118. | Luxembourg | 4.579 | |
| 119. | Macao | 363 | |
| 120. | Madagaskar | 815 | |
| 121. | Malawi | 93 | |
| 122. | Malaysia | 9.217 | |
| 123. | Maldivene | 89 | |
| 124. | Mali | 591 | |
| 125. | Malta | 4.433 | |
| 126. | Marokko | 11.899 | |
| 127. | Marshalløyene | 9 | |
| 128. | Martinique | 118 | |
| 129. | Mauritania | 261 | |
| 130. | Mauritius | 1.843 | |
| 131. | Mayotte | 16 | |
| 132. | Mexico | 52.816 | |
| 133. | Mikronesia | 46 | |
| 134. | Moldova | 1.677 | |
| 135. | Monaco | 879 | |
| 136. | Mongolia | 177 | |
| 137. | Montserrat | 6 | |
| 138. | Mosambik | 356 | |
| 139. | Myanmar | 96 | |
| 140. | Namibia | 369 | |
| 141. | Nauru | 12 | |
| 142. | Nederland | 1.339.876 | |
| 143. | Nederlandske Antillene | 1.326 | |
| 144. | Nepal | 393 | |
| 145. | New Zealand | 31.109 | |
| 146. | Nicaragua | 1.527 | |
| 147. | Niger | 162 | |
| 148. | Nigeria | 625 | |
| 149. | Norge | 95.193 | |
| 150. | Northern Marianas | 263 | |
| 151. | Ny-Caledonia | 1.152 | |
| 152. | Oman | 364 | |
| 153. | Østerrike | 131.785 | |
| 154. | Pakistan | 4.793 | |
| 155. | Palau | 29 | |
| 156. | Panama | 6.662 | |
| 157. | Papua Ny-Guinea | 66 | |
| 158. | Paraguay | 2.901 | |
| 159. | Peru | 17.375 | |
| 160. | Polen | 46.077 | |
| 161. | Portugal | 26.030 | |
| 162. | Puerto Rico | 2.955 | |
| 163. | Qatar | 851 | |
| 164. | Republikken Kongo | 41 | |
| 165. | Réunion | 218 | |
| 166. | Romania | 11.993 | |
| 167. | Russland | 72.664 | |
| 168. | Rwanda | 104 | |
| 169. | Saint Kitts og Nevis | 33 | |
| 170. | Saint Lucia | 85 | |
| 171. | Saint Vincent og Grenadinene | 59 | |
| 172. | Saint-Pierre og Miquelon | 9 | |
| 173. | Salomonøyene | 26 | |
| 174. | Samoa | 48 | |
| 175. | San Marino | 193 | |
| 176. | São Tomé og Príncipe | 25 | |
| 177. | Saudi Arabia | 3.393 | |
| 178. | Senegal | 2.633 | |
| 179. | Serbia og Montenegro | 3.219 | |
| 180. | Seychellene | 103 | |
| 181. | Sierra Leone | 7 | |
| 182. | Singapore | 5.825 | |
| 183. | Slovakia | 11.819 | |
| 184. | Slovenia | 4.749 | |
| 185. | Somalia | 9 | |
| 186. | Sør-Afrika | 23.436 | |
| 187. | Spania | 255.551 | |
| 188. | Sri Lanka | 998 | |
| 189. | Storbritannia | 363.179 | |
| 190. | Sudan | 339 | |
| 191. | Surinam | 374 | |
| 192. | Sveits | 112.505 | |
| 193. | Sverige | 173.152 | |
| 194. | Swaziland | 12 | |
| 195. | Syd-Korea | 2.414 | |
| 196. | Syria | 419 | |
| 197. | Tadsjikistan | 99 | |
| 198. | Taiwan | 10.046 | |
| 199. | Tanzania | 437 | |
| 200. | Thailand | 74.246 | |
| 201. | Timor-Leste (Øst-Timor) | 15 | |
| 202. | Togo | 232 | |
| 203. | Tonga | 16 | |
| 204. | Trinidad and Tobago | 543 | |
| 205. | Tsjad | 25 | |
| 206. | Tsjekkia | 43.054 | |
| 207. | Tunisia | 5.713 | |
| 208. | Turkmenistan | 61 | |
| 209. | Turks- og Caicosøyene | 18 | |
| 210. | Tyrkia | 46.793 | |
| 211. | Tyskland | 553.517 | |
| 212. | Uganda | 232 | |
| 213. | Ukraina | 27.406 | |
| 214. | Ungarn | 18.536 | |
| 215. | Uruguay | 28.233 | |
| 216. | Usbekistan | 683 | |
| 217. | Vanuatu | 82 | |
| 218. | Vatikanstaten | 4 | |
| 219. | Venezuela | 28.600 | |
| 220. | Vietnam | 17.540 | |
| 221. | Wallis og Futuna | 14 | |
| 222. | Zambia | 243 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Total | 7.601.415 | ||

