SPAMfighters Community
SPAMfighters Community växer för varje dag och vi har användare över hela världen som hjälps åt att bekämpa skräppost. Just nu har vi 8,348,519 användare från 237 länder.
| Flagga | Länder/områden | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 136 | |
| 2. | Albanien | 360 | |
| 3. | Algeriet | 10.669 | |
| 4. | Amerikanska Jungfruöarna | 125 | |
| 5. | Amerikanska Samoa | 39 | |
| 6. | Andorra | 543 | |
| 7. | Angola | 283 | |
| 8. | Anguilla | 9 | |
| 9. | Antigua och Barbuda | 110 | |
| 10. | Argentina | 99.288 | |
| 11. | Armenien | 538 | |
| 12. | Aruba | 853 | |
| 13. | Australien | 158.138 | |
| 14. | Azerbaijan | 1.002 | |
| 15. | Bahamas | 330 | |
| 16. | Bahrain | 505 | |
| 17. | Bangladesh | 900 | |
| 18. | Barbados | 428 | |
| 19. | Belgien | 362.903 | |
| 20. | Belize | 90 | |
| 21. | Benin | 262 | |
| 22. | Bermuda | 163 | |
| 23. | Bhutan | 27 | |
| 24. | Bolivia | 4.509 | |
| 25. | Bosnien och Hercegovina | 1.688 | |
| 26. | Botswana | 102 | |
| 27. | Brasilien | 68.335 | |
| 28. | Brittiska Jungfruöarna | 49 | |
| 29. | Brittiska territoriet i Indiska Oceanen | 1 | |
| 30. | Brunei | 428 | |
| 31. | Bulgarien | 10.846 | |
| 32. | Burkina Faso | 511 | |
| 33. | Burundi | 46 | |
| 34. | Caymanöarna | 136 | |
| 35. | Centralafrikanska republiken | 27 | |
| 36. | Chile | 45.441 | |
| 37. | Colombia | 28.201 | |
| 38. | Cooköarna | 45 | |
| 39. | Costa Rica | 9.361 | |
| 40. | Cypern | 1.917 | |
| 41. | Danmark | 390.615 | |
| 42. | De franska territorierna i södra Indiska oceanen | 1 | |
| 43. | Demokratiska republiken Kongo | 210 | |
| 44. | Djibouti | 131 | |
| 45. | Dominica | 32 | |
| 46. | Dominikanska republiken | 5.331 | |
| 47. | Ecuador | 9.058 | |
| 48. | Egypten | 8.989 | |
| 49. | Ekvatorialguinea | 30 | |
| 50. | El Salvador | 2.856 | |
| 51. | Elfenbenskusten | 1.472 | |
| 52. | Eritrea | 17 | |
| 53. | Estland | 2.382 | |
| 54. | Etiopien | 126 | |
| 55. | F.d. Jugoslaviska republiken Makedonien | 982 | |
| 56. | Falklandsöarna | 13 | |
| 57. | Färöarna | 1.597 | |
| 58. | Fiji | 234 | |
| 59. | Filippinerna | 5.231 | |
| 60. | Finland | 31.514 | |
| 61. | Förenade Arabemiraten | 6.669 | |
| 62. | Frankrike | 1.046.101 | |
| 63. | Franska Guyana | 10 | |
| 64. | Franska Polynesien | 1.173 | |
| 65. | Gabon | 294 | |
| 66. | Gambia | 64 | |
| 67. | Georgien | 1.065 | |
| 68. | Ghana | 409 | |
| 69. | Gibraltar | 293 | |
| 70. | Grekland | 30.585 | |
| 71. | Grenada | 51 | |
| 72. | Grönland | 1.971 | |
| 73. | Guadeloupe | 147 | |
| 74. | Guam | 361 | |
| 75. | Guatemala | 5.044 | |
| 76. | Guinea | 80 | |
| 77. | Guinea-Bissau | 18 | |
| 78. | Guyana | 74 | |
| 79. | Haiti | 141 | |
| 80. | Honduras | 2.114 | |
| 81. | Hongkong | 11.083 | |
| 82. | Indien | 27.613 | |
| 83. | Indonesien | 8.526 | |
| 84. | Irak | 314 | |
| 85. | Iran | 1.254 | |
| 86. | Irland | 22.041 | |
| 87. | Island | 1.163 | |
| 88. | Israel | 25.250 | |
| 89. | Italien | 257.021 | |
| 90. | Jamaica | 803 | |
| 91. | Japan | 119.421 | |
| 92. | Jemen | 273 | |
| 93. | Jersey | 14 | |
| 94. | Jordanien | 1.145 | |
| 95. | Kambodja | 457 | |
| 96. | Kamerun | 567 | |
| 97. | Kanada | 189.613 | |
| 98. | Kap Verde | 90 | |
| 99. | Kazakstan | 4.183 | |
| 100. | Kenya | 1.178 | |
| 101. | Kina | 17.206 | |
| 102. | Kirgizistan | 229 | |
| 103. | Kiribati | 11 | |
| 104. | Komorerna | 16 | |
| 105. | Kongo | 41 | |
| 106. | Kroatien | 5.929 | |
| 107. | Kuba | 228 | |
| 108. | Kuwait | 1.537 | |
| 109. | Laos | 1.080 | |
| 110. | Lesotho | 17 | |
| 111. | Lettland | 2.911 | |
| 112. | Libanon | 858 | |
| 113. | Liberia | 3 | |
| 114. | Libyen | 247 | |
| 115. | Liechtenstein | 993 | |
| 116. | Litauen | 5.868 | |
| 117. | Luxemburg | 4.581 | |
| 118. | Macao | 363 | |
| 119. | Madagaskar | 815 | |
| 120. | Malawi | 93 | |
| 121. | Malaysia | 9.217 | |
| 122. | Maldiverna | 89 | |
| 123. | Mali | 590 | |
| 124. | Malta | 4.432 | |
| 125. | Marocko | 11.899 | |
| 126. | Marshallöarna | 9 | |
| 127. | Martinique | 118 | |
| 128. | Mauretanien | 261 | |
| 129. | Mauritius | 1.843 | |
| 130. | Mayotte | 16 | |
| 131. | Mexiko | 52.819 | |
| 132. | Mikronesien | 46 | |
| 133. | Moçambique | 356 | |
| 134. | Moldavien | 1.677 | |
| 135. | Monaco | 881 | |
| 136. | Mongoliet | 177 | |
| 137. | Montserrat | 6 | |
| 138. | Myanmar | 96 | |
| 139. | Namibia | 368 | |
| 140. | Nauru | 12 | |
| 141. | Nederländerna | 1.339.881 | |
| 142. | Nederländska Antillerna | 1.325 | |
| 143. | Nepal | 393 | |
| 144. | Nicaragua | 1.527 | |
| 145. | Niger | 162 | |
| 146. | Nigeria | 629 | |
| 147. | Nordmarianerna | 263 | |
| 148. | Norge | 95.196 | |
| 149. | Nya Kaledonien | 1.152 | |
| 150. | Nya Zeeland | 31.110 | |
| 151. | Oman | 364 | |
| 152. | Österrike | 131.785 | |
| 153. | Östtimor | 15 | |
| 154. | Pakistan | 4.793 | |
| 155. | Palau | 29 | |
| 156. | Panama | 6.662 | |
| 157. | Papua Nya Guinea | 67 | |
| 158. | Paraguay | 2.902 | |
| 159. | Peru | 17.371 | |
| 160. | Polen | 46.084 | |
| 161. | Portugal | 26.033 | |
| 162. | Puerto Rico | 2.957 | |
| 163. | Qatar | 851 | |
| 164. | Réunion | 218 | |
| 165. | Rumänien | 11.992 | |
| 166. | Rwanda | 104 | |
| 167. | Ryssland | 72.679 | |
| 168. | Saint Kitts och Nevis | 33 | |
| 169. | Saint Lucia | 85 | |
| 170. | Saint Pierre och Miquelon | 9 | |
| 171. | Saint Vincent och Grenadinerna | 59 | |
| 172. | Salomonöarna | 26 | |
| 173. | Samoa | 48 | |
| 174. | San Marino | 193 | |
| 175. | São Tomé och Príncipe | 25 | |
| 176. | Saudiarabien | 3.389 | |
| 177. | Schweiz | 112.493 | |
| 178. | Senegal | 2.632 | |
| 179. | Serbien och Montenegro | 3.219 | |
| 180. | Seychellerna | 103 | |
| 181. | Sierra Leone | 7 | |
| 182. | Singapore | 5.824 | |
| 183. | Slovakien | 11.818 | |
| 184. | Slovenien | 4.749 | |
| 185. | Somalia | 9 | |
| 186. | Spanien | 255.556 | |
| 187. | Sri Lanka | 997 | |
| 188. | Storbritannien | 363.224 | |
| 189. | Sudan | 339 | |
| 190. | Surinam | 375 | |
| 191. | Sverige | 173.151 | |
| 192. | Swaziland | 12 | |
| 193. | Sydafrika | 23.437 | |
| 194. | Sydkorea | 2.415 | |
| 195. | Syrien | 419 | |
| 196. | Tadzjikistan | 99 | |
| 197. | Taiwan | 10.047 | |
| 198. | Tanzania | 437 | |
| 199. | Tchad | 25 | |
| 200. | Thailand | 74.241 | |
| 201. | Tjeckien | 43.060 | |
| 202. | Togo | 232 | |
| 203. | Tonga | 16 | |
| 204. | Trinidad och Tobago | 543 | |
| 205. | Tunisien | 5.715 | |
| 206. | Turkiet | 46.796 | |
| 207. | Turkmenistan | 61 | |
| 208. | Turks- och Caicosöarna | 18 | |
| 209. | Tyskland | 553.520 | |
| 210. | Uganda | 232 | |
| 211. | Ukraina | 27.406 | |
| 212. | Ungern | 18.540 | |
| 213. | Uruguay | 28.235 | |
| 214. | USA | 814.699 | |
| 215. | Uzbekistan | 683 | |
| 216. | Vanuatu | 82 | |
| 217. | Vatikanstaten | 4 | |
| 218. | Venezuela | 28.599 | |
| 219. | Vietnam | 17.549 | |
| 220. | Vitryssland | 2.415 | |
| 221. | Wallis och Futuna | 14 | |
| 222. | Zambia | 243 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Totalsumma | 7.601.595 | ||

