SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 8,348,965 个 SPAMfighters (来自于237不同国家和地区),协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 27 | |
| 2. | 中国 | 17.207 | |
| 3. | 中非共和国 | 27 | |
| 4. | 丹麦 | 390.616 | |
| 5. | 乌克兰 | 27.406 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 683 | |
| 7. | 乌干达 | 232 | |
| 8. | 乌拉圭 | 28.235 | |
| 9. | 乍得 | 25 | |
| 10. | 也门 | 273 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 538 | |
| 12. | 以色列 | 25.250 | |
| 13. | 伊拉克 | 314 | |
| 14. | 伊朗 | 1.254 | |
| 15. | 伯利兹 | 90 | |
| 16. | 佛得角 | 90 | |
| 17. | 俄罗斯 | 72.680 | |
| 18. | 保加利亚 | 10.846 | |
| 19. | 克罗地亚 | 5.929 | |
| 20. | 关岛 | 361 | |
| 21. | 冈比亚 | 64 | |
| 22. | 冰岛 | 1.163 | |
| 23. | 几内亚 | 80 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 18 | |
| 25. | 列支敦士登 | 993 | |
| 26. | 刚果 | 41 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 210 | |
| 28. | 利比亚 | 247 | |
| 29. | 利比里亚 | 3 | |
| 30. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 982 | |
| 31. | 加拿大 | 189.613 | |
| 32. | 加纳 | 409 | |
| 33. | 加蓬 | 294 | |
| 34. | 匈牙利 | 18.540 | |
| 35. | 北马里亚纳群岛 | 263 | |
| 36. | 南非 | 23.436 | |
| 37. | 博茨瓦纳 | 102 | |
| 38. | 卡塔尔 | 851 | |
| 39. | 卢旺达 | 104 | |
| 40. | 卢森堡 | 4.580 | |
| 41. | 印度 | 27.613 | |
| 42. | 印度尼西亚 | 8.526 | |
| 43. | 印度洋 | 1 | |
| 44. | 危地马拉 | 5.045 | |
| 45. | 厄瓜多尔 | 9.058 | |
| 46. | 厄立特里亚 | 17 | |
| 47. | 叙利亚共和国 | 419 | |
| 48. | 古巴 | 228 | |
| 49. | 台湾 | 10.048 | |
| 50. | 吉尔吉斯斯坦 | 229 | |
| 51. | 吉布提 | 131 | |
| 52. | 哈萨克斯坦 | 4.183 | |
| 53. | 哥伦比亚 | 28.200 | |
| 54. | 哥斯达黎加 | 9.361 | |
| 55. | 喀麦隆 | 567 | |
| 56. | 土库曼斯坦 | 61 | |
| 57. | 土耳其 | 46.796 | |
| 58. | 圣卢西亚 | 85 | |
| 59. | 圣基茨和尼维斯 | 33 | |
| 60. | 圣多美和普林西比 | 25 | |
| 61. | 圣文森特岛 | 59 | |
| 62. | 圣皮埃尔和密克隆 | 9 | |
| 63. | 圣马力诺 | 193 | |
| 64. | 圭亚那 | 74 | |
| 65. | 坦桑尼亚 | 437 | |
| 66. | 埃及 | 8.989 | |
| 67. | 埃塞俄比亚 | 126 | |
| 68. | 基里巴斯 | 11 | |
| 69. | 塔吉克斯坦 | 99 | |
| 70. | 塞内加尔 | 2.632 | |
| 71. | 塞尔维亚 | 3.219 | |
| 72. | 塞拉利昂 | 7 | |
| 73. | 塞浦路斯 | 1.917 | |
| 74. | 塞舌尔 | 103 | |
| 75. | 墨西哥 | 52.819 | |
| 76. | 多哥 | 232 | |
| 77. | 多米尼加 | 32 | |
| 78. | 多米尼加共和国 | 5.331 | |
| 79. | 奥地利 | 131.786 | |
| 80. | 委内瑞拉 | 28.599 | |
| 81. | 孟加拉国 | 900 | |
| 82. | 安哥拉 | 283 | |
| 83. | 安圭拉岛 | 9 | |
| 84. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 110 | |
| 85. | 安道尔共和国 | 543 | |
| 86. | 密克罗尼西亚 | 46 | |
| 87. | 尼加拉瓜 | 1.527 | |
| 88. | 尼日利亚 | 628 | |
| 89. | 尼日尔 | 162 | |
| 90. | 尼泊尔 | 393 | |
| 91. | 巴哈马群岛 | 330 | |
| 92. | 巴基斯坦 | 4.793 | |
| 93. | 巴巴多斯岛 | 428 | |
| 94. | 巴布亚新几内亚 | 67 | |
| 95. | 巴拉圭 | 2.902 | |
| 96. | 巴拿马 | 6.662 | |
| 97. | 巴林 | 505 | |
| 98. | 巴西 | 68.332 | |
| 99. | 布基纳法索 | 511 | |
| 100. | 布隆迪 | 46 | |
| 101. | 希腊 | 30.586 | |
| 102. | 帕劳群岛 | 29 | |
| 103. | 帝汶岛 | 15 | |
| 104. | 库克群岛 | 45 | |
| 105. | 开曼群岛 | 136 | |
| 106. | 德国 | 553.516 | |
| 107. | 意大利 | 257.022 | |
| 108. | 所罗门群岛 | 26 | |
| 109. | 拉托维亚 | 2.911 | |
| 110. | 挪威 | 95.196 | |
| 111. | 捷克共和国 | 43.060 | |
| 112. | 摩尔多瓦 | 1.677 | |
| 113. | 摩洛哥 | 11.899 | |
| 114. | 摩纳哥 | 882 | |
| 115. | 文莱 | 428 | |
| 116. | 斐济 | 234 | |
| 117. | 斯威士兰 | 12 | |
| 118. | 斯洛伐克 | 11.818 | |
| 119. | 斯洛文尼亚 | 4.749 | |
| 120. | 斯里兰卡 | 997 | |
| 121. | 新加坡 | 5.824 | |
| 122. | 新喀里多尼亚 | 1.152 | |
| 123. | 新西兰 | 31.110 | |
| 124. | 日本 | 119.423 | |
| 125. | 智利 | 45.442 | |
| 126. | 柬埔寨 | 457 | |
| 127. | 格林纳达 | 51 | |
| 128. | 格陵兰岛 | 1.971 | |
| 129. | 格鲁吉亚 | 1.065 | |
| 130. | 梵帝冈 | 4 | |
| 131. | 比利时 | 362.904 | |
| 132. | 毛利塔尼亚 | 261 | |
| 133. | 毛里求斯 | 1.843 | |
| 134. | 汤加 | 16 | |
| 135. | 沙特阿拉伯 | 3.389 | |
| 136. | 法国 | 1.046.098 | |
| 137. | 法属南部领土 | 1 | |
| 138. | 法属圭亚那 | 10 | |
| 139. | 法罗群岛 | 1.597 | |
| 140. | 波兰 | 46.084 | |
| 141. | 波多黎各 | 2.957 | |
| 142. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.688 | |
| 143. | 泰国 | 74.241 | |
| 144. | 津巴布韦 | 118 | |
| 145. | 洪都拉斯 | 2.114 | |
| 146. | 海地 | 141 | |
| 147. | 海峡群岛一泽西岛 | 14 | |
| 148. | 澳大利亚 | 158.138 | |
| 149. | 澳门 | 363 | |
| 150. | 爱尔兰 | 22.041 | |
| 151. | 爱沙尼亚 | 2.382 | |
| 152. | 牙买加 | 803 | |
| 153. | 特克斯和凯科斯群岛 | 18 | |
| 154. | 特立尼达和多巴哥 | 543 | |
| 155. | 玻利尼西亚 | 1.173 | |
| 156. | 玻利维亚 | 4.509 | |
| 157. | 瑙鲁 | 12 | |
| 158. | 瑞典 | 173.152 | |
| 159. | 瑞士 | 112.494 | |
| 160. | 瓜德罗普岛 | 147 | |
| 161. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 14 | |
| 162. | 瓦努阿图 | 82 | |
| 163. | 留尼旺 | 218 | |
| 164. | 白俄罗斯 | 2.415 | |
| 165. | 百慕大群岛 | 163 | |
| 166. | 直布罗陀 | 293 | |
| 167. | 福克兰群岛 | 13 | |
| 168. | 科威特 | 1.537 | |
| 169. | 科摩罗 | 16 | |
| 170. | 科特迪瓦 | 1.472 | |
| 171. | 秘鲁 | 17.371 | |
| 172. | 突尼斯 | 5.715 | |
| 173. | 立陶宛 | 5.868 | |
| 174. | 索马里 | 9 | |
| 175. | 约旦 | 1.145 | |
| 176. | 纳米比亚 | 369 | |
| 177. | 缅甸 | 96 | |
| 178. | 罗马尼亚 | 11.992 | |
| 179. | 美国 | 814.701 | |
| 180. | 美属维尔京群岛 | 125 | |
| 181. | 老挝 | 1.080 | |
| 182. | 肯尼亚 | 1.178 | |
| 183. | 芬兰 | 31.515 | |
| 184. | 苏丹 | 339 | |
| 185. | 苏里南 | 375 | |
| 186. | 英国 | 363.227 | |
| 187. | 英属维尔京群岛 | 49 | |
| 188. | 荷兰 | 1.339.881 | |
| 189. | 荷属安的列斯 | 1.325 | |
| 190. | 莫桑比克 | 356 | |
| 191. | 莱索托 | 17 | |
| 192. | 菲律宾 | 5.231 | |
| 193. | 萨尔瓦多 | 2.856 | |
| 194. | 萨摩亚群岛 | 48 | |
| 195. | 萨摩亚群岛 | 39 | |
| 196. | 葡萄牙 | 26.032 | |
| 197. | 蒙古 | 177 | |
| 198. | 蒙特塞拉特岛 | 6 | |
| 199. | 西班牙 | 255.558 | |
| 200. | 贝宁 | 262 | |
| 201. | 赞比亚 | 243 | |
| 202. | 赤道几内亚 | 30 | |
| 203. | 越南 | 17.550 | |
| 204. | 阿塞拜疆 | 1.002 | |
| 205. | 阿富汗 | 136 | |
| 206. | 阿尔及利亚 | 10.669 | |
| 207. | 阿尔巴尼亚 | 360 | |
| 208. | 阿拉伯联合酋长国 | 6.669 | |
| 209. | 阿曼 | 364 | |
| 210. | 阿根廷 | 99.287 | |
| 211. | 阿鲁巴岛 | 853 | |
| 212. | 韩国 | 2.415 | |
| 213. | 香港 | 11.083 | |
| 214. | 马尔代夫 | 89 | |
| 215. | 马拉维 | 93 | |
| 216. | 马提尼克 | 118 | |
| 217. | 马来西亚 | 9.217 | |
| 218. | 马约特岛 | 16 | |
| 219. | 马耳他 | 4.432 | |
| 220. | 马达加斯加 | 815 | |
| 221. | 马里 | 591 | |
| 222. | 马里亚那群岛 | 9 | |
| 223. | 黎巴嫩 | 858 | |
| 总数 | 7.601.605 | ||

