English Deutsch Español Français Italiano Portuguese Čeština Ελληνικά 中文(简体) 中文 (繁體) Tiếng Việt 日本語 ภาษาไทย Русский Български Nederlands Polski Svenska Norsk Dansk Suomi

McAfee Secure sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams

SPAMfighter is

Microsoft Gold Certified Partner

SPAMfighter also

Works with Windows Vista

SPAMfighter Exchange Module is Microsoft certified ".net connected".

Microsoft .NET Connected


















































Spam-nieuws
van over de hele wereld

Kies een land
Verenigde Arabische Emiraten Oostenrijk Australië België Brunei Canada Zwitserland China Tsjechië Duitsland Denemarken Spanje Finland Fiji Frankrijk Verenigd Koninkrijk Griekenland Hongkong Kroatië Ierland Israël India Italië Japan Kenya Kirgizstan Zuid-Korea Mexico Maleisië Nederland Noorwegen Nieuw-Zeeland Filipijnen Pakistan Polen Portugal Rusland Zweden Singapore Thailand Turkije Taiwan Oekraïne Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Venezuela Vietnam Zuid-Afrika 

Eerder spam nieuws

Oktober 2009
Week M D W D V Z Z
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
45              
Augustus 2009
Week M D W D V Z Z
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
Juli 2009
Week M D W D V Z Z
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
32              
Mei 2009
Week M D W D V Z Z
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
23              
April 2009
Week M D W D V Z Z
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
19              
2009
Week M D W D V Z Z
9 2 3 4 5 6 7 8
10 9 10 11 12 13 14 15
11 16 17 18 19 20 21 22
12 23 24 25 26 27 28 29
13 30 31          
14              
Februari 2009
Week M D W D V Z Z
5 2 3 4 5 6 7 8
6 9 10 11 12 13 14 15
7 16 17 18 19 20 21 22
8 23 24 25 26 27 28  
9              
10              
Januari 2009
Week M D W D V Z Z
1       1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  
6              
December 2008
Week M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31        
2              
November 2008
Week M D W D V Z Z
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49              
Oktober 2008
Week M D W D V Z Z
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
45              
September 2008
Week M D W D V Z Z
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
41              
Augustus 2008
Week M D W D V Z Z
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36              
Mei 2008
Week M D W D V Z Z
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
23              
Februari 2008
Week M D W D V Z Z
5         1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29    
10              
Januari 2008
Week M D W D V Z Z
1   1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31      
6              
Augustus 2007
Week M D W D V Z Z
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
36              
Juli 2007
Week M D W D V Z Z
26 2 3 4 5 6 7 8
27 9 10 11 12 13 14 15
28 16 17 18 19 20 21 22
29 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31          
31              
Juni 2007
Week M D W D V Z Z
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
27              
Mei 2007
Week M D W D V Z Z
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
23              
April 2007
Week M D W D V Z Z
13 2 3 4 5 6 7 8
14 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
16 23 24 25 26 27 28 29
17 30            
18              
2007
Week M D W D V Z Z
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
14              
Februari 2007
Week M D W D V Z Z
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
10              
Januari 2007
Week M D W D V Z Z
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
6              
December 2006
Week M D W D V Z Z
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
1              
November 2006
Week M D W D V Z Z
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
49              
Oktober 2006
Week M D W D V Z Z
39 2 3 4 5 6 7 8
40 9 10 11 12 13 14 15
41 16 17 18 19 20 21 22
42 23 24 25 26 27 28 29
43 30 31          
44              
September 2006
Week M D W D V Z Z
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
40              
Augustus 2006
Week M D W D V Z Z
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
36              
Mei 2006
Week M D W D V Z Z
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
23              
April 2006
Week M D W D V Z Z
13           1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18              
2006
Week M D W D V Z Z
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
14              
Februari 2006
Week M D W D V Z Z
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28          
10              
Januari 2006
Week M D W D V Z Z
52 2 3 4 5 6 7 8
1 9 10 11 12 13 14 15
2 16 17 18 19 20 21 22
3 23 24 25 26 27 28 29
4 30 31          
5              
December 2005
Week M D W D V Z Z
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
1              
November 2005
Week M D W D V Z Z
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
49              
Oktober 2005
Week M D W D V Z Z
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31