La Community SPAMfighter
La community SPAMfighter cresce ogni giorno e ora ci sono 8.968.667 SPAMfighters da 238 nazioni/aree che ci aiutano a combattere lo spam:
| Bandiera | Paesi e Territori | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 136 | |
| 2. | Albania | 366 | |
| 3. | Algeria | 10.707 | |
| 4. | Andorra | 543 | |
| 5. | Angola | 284 | |
| 6. | Anguilla | 9 | |
| 7. | Antigua e Barbuda | 110 | |
| 8. | Antille olandesi | 1.326 | |
| 9. | Arabia Saudita | 3.402 | |
| 10. | Argentina | 99.287 | |
| 11. | Armenia | 542 | |
| 12. | Aruba | 853 | |
| 13. | Australia | 158.130 | |
| 14. | Austria | 131.902 | |
| 15. | Azerbaigian | 1.004 | |
| 16. | Bahamas | 329 | |
| 17. | Bahrein | 504 | |
| 18. | Bangladesh | 901 | |
| 19. | Barbados | 428 | |
| 20. | Belgio | 363.084 | |
| 21. | Belize | 90 | |
| 22. | Benin | 263 | |
| 23. | Bermuda | 163 | |
| 24. | Bhutan | 27 | |
| 25. | Bielorussia | 2.420 | |
| 26. | Bolivia | 4.510 | |
| 27. | Bosnia-Erzegovina | 1.691 | |
| 28. | Botswana | 103 | |
| 29. | Brasile | 68.502 | |
| 30. | Brunei | 428 | |
| 31. | Bulgaria | 10.882 | |
| 32. | Burkina Faso | 517 | |
| 33. | Burundi | 46 | |
| 34. | Cambogia | 458 | |
| 35. | Camerun | 571 | |
| 36. | Canada | 189.671 | |
| 37. | Capo Verde | 90 | |
| 38. | Ciad | 25 | |
| 39. | Cile | 45.440 | |
| 40. | Cina | 18.250 | |
| 41. | Cipro | 1.923 | |
| 42. | Colombia | 28.213 | |
| 43. | Comore | 16 | |
| 44. | Congo | 41 | |
| 45. | Congo (ex Zaire) | 210 | |
| 46. | Corea del Sud | 2.414 | |
| 47. | Costa d'Avorio | 1.478 | |
| 48. | Costa Rica | 9.367 | |
| 49. | Croazia | 5.934 | |
| 50. | Cuba | 228 | |
| 51. | Danimarca | 390.716 | |
| 52. | Dominica | 32 | |
| 53. | Ecuador | 9.053 | |
| 54. | Egitto | 9.013 | |
| 55. | El Salvador | 2.854 | |
| 56. | Emirati arabi uniti | 6.675 | |
| 57. | Eritrea | 17 | |
| 58. | Estonia | 2.384 | |
| 59. | Etiopia | 127 | |
| 60. | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 1.016 | |
| 61. | Figi | 234 | |
| 62. | Filippine | 5.246 | |
| 63. | Finlandia | 31.658 | |
| 64. | Føroyar | 1.598 | |
| 65. | Francia | 1.046.788 | |
| 66. | Gabon | 293 | |
| 67. | Gambia | 64 | |
| 68. | Georgia | 1.068 | |
| 69. | Germania | 553.917 | |
| 70. | Ghana | 408 | |
| 71. | Giamaica | 801 | |
| 72. | Giappone | 119.908 | |
| 73. | Gibilterra | 296 | |
| 74. | Gibuti | 131 | |
| 75. | Giordania | 1.146 | |
| 76. | Grecia | 30.587 | |
| 77. | Grenada | 51 | |
| 78. | Groenlandia | 1.972 | |
| 79. | Guadalupa | 147 | |
| 80. | Guam | 361 | |
| 81. | Guatemala | 5.026 | |
| 82. | Guiana francese | 10 | |
| 83. | Guinea | 80 | |
| 84. | Guinea Bissau | 17 | |
| 85. | Guinea Equatoriale | 30 | |
| 86. | Guyana | 76 | |
| 87. | Haiti | 141 | |
| 88. | Honduras | 2.115 | |
| 89. | Hong Kong | 11.100 | |
| 90. | India | 27.650 | |
| 91. | Indonesia | 8.546 | |
| 92. | Iran | 1.254 | |
| 93. | Iraq | 315 | |
| 94. | Irlanda | 22.024 | |
| 95. | Islanda | 1.164 | |
| 96. | Isole Cayman | 135 | |
| 97. | Isole Cook | 45 | |
| 98. | Isole Falkland | 13 | |
| 99. | Isole Marshall | 9 | |
| 100. | Isole Salomone | 26 | |
| 101. | Isole Turks e Caicos | 18 | |
| 102. | Isole Vergini americane | 125 | |
| 103. | Isole Vergini britanniche | 49 | |
| 104. | Israele | 25.266 | |
| 105. | Italia | 258.954 | |
| 106. | Jersey | 12 | |
| 107. | Kazakistan | 4.182 | |
| 108. | Kenya | 1.178 | |
| 109. | Kirghizistan | 228 | |
| 110. | Kiribati | 11 | |
| 111. | Kuwait | 1.538 | |
| 112. | Laos | 1.083 | |
| 113. | Lesotho | 17 | |
| 114. | Lettonia | 2.914 | |
| 115. | Libano | 859 | |
| 116. | Liberia | 4 | |
| 117. | Libia | 248 | |
| 118. | Liechtenstein | 992 | |
| 119. | Lituania | 5.873 | |
| 120. | Lussemburgo | 4.590 | |
| 121. | Macao | 363 | |
| 122. | Madagascar | 818 | |
| 123. | Malawi | 94 | |
| 124. | Maldive | 89 | |
| 125. | Malesia | 9.222 | |
| 126. | Mali | 593 | |
| 127. | Malta | 4.437 | |
| 128. | Marianne settentrionali | 263 | |
| 129. | Marocco | 11.929 | |
| 130. | Martinica | 118 | |
| 131. | Mauritania | 261 | |
| 132. | Mauritius | 1.843 | |
| 133. | Mayotte | 16 | |
| 134. | Messico | 52.891 | |
| 135. | Micronesia | 46 | |
| 136. | Moldavia | 1.679 | |
| 137. | Monaco | 881 | |
| 138. | Mongolia | 177 | |
| 139. | Monserrat | 6 | |
| 140. | Mozambico | 357 | |
| 141. | Myanmar | 97 | |
| 142. | Namibia | 369 | |
| 143. | Nauru | 12 | |
| 144. | Nepal | 393 | |
| 145. | Nicaragua | 1.527 | |
| 146. | Niger | 167 | |
| 147. | Nigeria | 628 | |
| 148. | Norvegia | 95.202 | |
| 149. | Nuova Caledonia | 1.152 | |
| 150. | Nuova Zelanda | 31.113 | |
| 151. | Oman | 366 | |
| 152. | Paesi Bassi | 1.340.405 | |
| 153. | Pakistan | 4.804 | |
| 154. | Palau | 29 | |
| 155. | Panama | 6.663 | |
| 156. | Papua Nuova Guinea | 66 | |
| 157. | Paraguay | 2.902 | |
| 158. | Perù | 17.383 | |
| 159. | Polinesia francese | 1.175 | |
| 160. | Polonia | 46.284 | |
| 161. | Portogallo | 26.091 | |
| 162. | Portorico | 2.955 | |
| 163. | Qatar | 852 | |
| 164. | Regno Unito | 364.000 | |
| 165. | Repubblica ceca | 43.143 | |
| 166. | Repubblica centrafricana | 27 | |
| 167. | Repubblica dominicana | 5.324 | |
| 168. | Riunione | 219 | |
| 169. | Romania | 12.034 | |
| 170. | Ruanda | 104 | |
| 171. | Russia | 72.785 | |
| 172. | Saint Christopher e Nevis | 33 | |
| 173. | Saint Lucia | 86 | |
| 174. | Saint Vincent e Grenadine | 60 | |
| 175. | Saint-Pierre e Miquelon | 9 | |
| 176. | Samoa | 48 | |
| 177. | Samoa americane | 39 | |
| 178. | San Marino | 195 | |
| 179. | Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | 4 | |
| 180. | São Tomé e Príncipe | 25 | |
| 181. | Seicelle | 103 | |
| 182. | Senegal | 2.634 | |
| 183. | Serbia e Montenegro | 3.226 | |
| 184. | Sierra Leone | 7 | |
| 185. | Singapore | 5.819 | |
| 186. | Siria | 419 | |
| 187. | Slovacchia | 11.833 | |
| 188. | Slovenia | 4.751 | |
| 189. | Somalia | 9 | |
| 190. | Spagna | 255.865 | |
| 191. | Sri Lanka | 998 | |
| 192. | Stati Uniti | 815.630 | |
| 193. | Sudafrica | 23.400 | |
| 194. | Sudan | 340 | |
| 195. | Suriname | 375 | |
| 196. | Svezia | 173.192 | |
| 197. | Svizzera | 112.527 | |
| 198. | Swaziland | 12 | |
| 199. | Tagikistan | 99 | |
| 200. | Taiwan | 10.057 | |
| 201. | Tanzania | 438 | |
| 202. | Territori australi francesi | 1 | |
| 203. | Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 1 | |
| 204. | Thailandia | 74.221 | |
| 205. | Timor orientale | 16 | |
| 206. | Togo | 234 | |
| 207. | Tonga | 16 | |
| 208. | Trinidad e Tobago | 543 | |
| 209. | Tunisia | 5.735 | |
| 210. | Turchia | 46.816 | |
| 211. | Turkmenistan | 61 | |
| 212. | Ucraina | 27.456 | |
| 213. | Uganda | 232 | |
| 214. | Ungheria | 18.552 | |
| 215. | Uruguay | 28.210 | |
| 216. | Uzbekistan | 689 | |
| 217. | Vanuatu | 82 | |
| 218. | Venezuela | 28.607 | |
| 219. | Vietnam | 17.702 | |
| 220. | Wallis e Futuna | 14 | |
| 221. | Yemen | 275 | |
| 222. | Zambia | 244 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Totale | 7.610.708 | ||








