SPAMfighters Community
SPAMfighters Community växer för varje dag och vi har användare över hela världen som hjälps åt att bekämpa skräppost. Just nu har vi 8.968.667 användare från 238 länder.
| Flagga | Länder/områden | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 136 | |
| 2. | Albanien | 366 | |
| 3. | Algeriet | 10.707 | |
| 4. | Amerikanska Jungfruöarna | 125 | |
| 5. | Amerikanska Samoa | 39 | |
| 6. | Andorra | 543 | |
| 7. | Angola | 284 | |
| 8. | Anguilla | 9 | |
| 9. | Antigua och Barbuda | 110 | |
| 10. | Argentina | 99.287 | |
| 11. | Armenien | 542 | |
| 12. | Aruba | 853 | |
| 13. | Australien | 158.130 | |
| 14. | Azerbaijan | 1.004 | |
| 15. | Bahamas | 329 | |
| 16. | Bahrain | 504 | |
| 17. | Bangladesh | 901 | |
| 18. | Barbados | 428 | |
| 19. | Belgien | 363.084 | |
| 20. | Belize | 90 | |
| 21. | Benin | 263 | |
| 22. | Bermuda | 163 | |
| 23. | Bhutan | 27 | |
| 24. | Bolivia | 4.510 | |
| 25. | Bosnien och Hercegovina | 1.691 | |
| 26. | Botswana | 103 | |
| 27. | Brasilien | 68.502 | |
| 28. | Brittiska Jungfruöarna | 49 | |
| 29. | Brittiska territoriet i Indiska Oceanen | 1 | |
| 30. | Brunei | 428 | |
| 31. | Bulgarien | 10.882 | |
| 32. | Burkina Faso | 517 | |
| 33. | Burundi | 46 | |
| 34. | Caymanöarna | 135 | |
| 35. | Centralafrikanska republiken | 27 | |
| 36. | Chile | 45.440 | |
| 37. | Colombia | 28.213 | |
| 38. | Cooköarna | 45 | |
| 39. | Costa Rica | 9.367 | |
| 40. | Cypern | 1.923 | |
| 41. | Danmark | 390.716 | |
| 42. | De franska territorierna i södra Indiska oceanen | 1 | |
| 43. | Demokratiska republiken Kongo | 210 | |
| 44. | Djibouti | 131 | |
| 45. | Dominica | 32 | |
| 46. | Dominikanska republiken | 5.324 | |
| 47. | Ecuador | 9.053 | |
| 48. | Egypten | 9.013 | |
| 49. | Ekvatorialguinea | 30 | |
| 50. | El Salvador | 2.854 | |
| 51. | Elfenbenskusten | 1.478 | |
| 52. | Eritrea | 17 | |
| 53. | Estland | 2.384 | |
| 54. | Etiopien | 127 | |
| 55. | F.d. Jugoslaviska republiken Makedonien | 1.016 | |
| 56. | Falklandsöarna | 13 | |
| 57. | Färöarna | 1.598 | |
| 58. | Fiji | 234 | |
| 59. | Filippinerna | 5.246 | |
| 60. | Finland | 31.658 | |
| 61. | Förenade Arabemiraten | 6.675 | |
| 62. | Frankrike | 1.046.788 | |
| 63. | Franska Guyana | 10 | |
| 64. | Franska Polynesien | 1.175 | |
| 65. | Gabon | 293 | |
| 66. | Gambia | 64 | |
| 67. | Georgien | 1.068 | |
| 68. | Ghana | 408 | |
| 69. | Gibraltar | 296 | |
| 70. | Grekland | 30.587 | |
| 71. | Grenada | 51 | |
| 72. | Grönland | 1.972 | |
| 73. | Guadeloupe | 147 | |
| 74. | Guam | 361 | |
| 75. | Guatemala | 5.026 | |
| 76. | Guinea | 80 | |
| 77. | Guinea-Bissau | 17 | |
| 78. | Guyana | 76 | |
| 79. | Haiti | 141 | |
| 80. | Honduras | 2.115 | |
| 81. | Hongkong | 11.100 | |
| 82. | Indien | 27.650 | |
| 83. | Indonesien | 8.546 | |
| 84. | Irak | 315 | |
| 85. | Iran | 1.254 | |
| 86. | Irland | 22.024 | |
| 87. | Island | 1.164 | |
| 88. | Israel | 25.266 | |
| 89. | Italien | 258.954 | |
| 90. | Jamaica | 801 | |
| 91. | Japan | 119.908 | |
| 92. | Jemen | 275 | |
| 93. | Jersey | 12 | |
| 94. | Jordanien | 1.146 | |
| 95. | Kambodja | 458 | |
| 96. | Kamerun | 571 | |
| 97. | Kanada | 189.671 | |
| 98. | Kap Verde | 90 | |
| 99. | Kazakstan | 4.182 | |
| 100. | Kenya | 1.178 | |
| 101. | Kina | 18.250 | |
| 102. | Kirgizistan | 228 | |
| 103. | Kiribati | 11 | |
| 104. | Komorerna | 16 | |
| 105. | Kongo | 41 | |
| 106. | Kroatien | 5.934 | |
| 107. | Kuba | 228 | |
| 108. | Kuwait | 1.538 | |
| 109. | Laos | 1.083 | |
| 110. | Lesotho | 17 | |
| 111. | Lettland | 2.914 | |
| 112. | Libanon | 859 | |
| 113. | Liberia | 4 | |
| 114. | Libyen | 248 | |
| 115. | Liechtenstein | 992 | |
| 116. | Litauen | 5.873 | |
| 117. | Luxemburg | 4.590 | |
| 118. | Macao | 363 | |
| 119. | Madagaskar | 818 | |
| 120. | Malawi | 94 | |
| 121. | Malaysia | 9.222 | |
| 122. | Maldiverna | 89 | |
| 123. | Mali | 593 | |
| 124. | Malta | 4.437 | |
| 125. | Marocko | 11.929 | |
| 126. | Marshallöarna | 9 | |
| 127. | Martinique | 118 | |
| 128. | Mauretanien | 261 | |
| 129. | Mauritius | 1.843 | |
| 130. | Mayotte | 16 | |
| 131. | Mexiko | 52.891 | |
| 132. | Mikronesien | 46 | |
| 133. | Moçambique | 357 | |
| 134. | Moldavien | 1.679 | |
| 135. | Monaco | 881 | |
| 136. | Mongoliet | 177 | |
| 137. | Montserrat | 6 | |
| 138. | Myanmar | 97 | |
| 139. | Namibia | 369 | |
| 140. | Nauru | 12 | |
| 141. | Nederländerna | 1.340.405 | |
| 142. | Nederländska Antillerna | 1.326 | |
| 143. | Nepal | 393 | |
| 144. | Nicaragua | 1.527 | |
| 145. | Niger | 167 | |
| 146. | Nigeria | 628 | |
| 147. | Nordmarianerna | 263 | |
| 148. | Norge | 95.202 | |
| 149. | Nya Kaledonien | 1.152 | |
| 150. | Nya Zeeland | 31.113 | |
| 151. | Oman | 366 | |
| 152. | Österrike | 131.902 | |
| 153. | Östtimor | 16 | |
| 154. | Pakistan | 4.804 | |
| 155. | Palau | 29 | |
| 156. | Panama | 6.663 | |
| 157. | Papua Nya Guinea | 66 | |
| 158. | Paraguay | 2.902 | |
| 159. | Peru | 17.383 | |
| 160. | Polen | 46.284 | |
| 161. | Portugal | 26.091 | |
| 162. | Puerto Rico | 2.955 | |
| 163. | Qatar | 852 | |
| 164. | Réunion | 219 | |
| 165. | Rumänien | 12.034 | |
| 166. | Rwanda | 104 | |
| 167. | Ryssland | 72.785 | |
| 168. | Saint Kitts och Nevis | 33 | |
| 169. | Saint Lucia | 86 | |
| 170. | Saint Pierre och Miquelon | 9 | |
| 171. | Saint Vincent och Grenadinerna | 60 | |
| 172. | Salomonöarna | 26 | |
| 173. | Samoa | 48 | |
| 174. | San Marino | 195 | |
| 175. | São Tomé och Príncipe | 25 | |
| 176. | Saudiarabien | 3.402 | |
| 177. | Schweiz | 112.527 | |
| 178. | Senegal | 2.634 | |
| 179. | Serbien och Montenegro | 3.226 | |
| 180. | Seychellerna | 103 | |
| 181. | Sierra Leone | 7 | |
| 182. | Singapore | 5.819 | |
| 183. | Slovakien | 11.833 | |
| 184. | Slovenien | 4.751 | |
| 185. | Somalia | 9 | |
| 186. | Spanien | 255.865 | |
| 187. | Sri Lanka | 998 | |
| 188. | Storbritannien | 364.000 | |
| 189. | Sudan | 340 | |
| 190. | Surinam | 375 | |
| 191. | Sverige | 173.192 | |
| 192. | Swaziland | 12 | |
| 193. | Sydafrika | 23.400 | |
| 194. | Sydkorea | 2.414 | |
| 195. | Syrien | 419 | |
| 196. | Tadzjikistan | 99 | |
| 197. | Taiwan | 10.057 | |
| 198. | Tanzania | 438 | |
| 199. | Tchad | 25 | |
| 200. | Thailand | 74.221 | |
| 201. | Tjeckien | 43.143 | |
| 202. | Togo | 234 | |
| 203. | Tonga | 16 | |
| 204. | Trinidad och Tobago | 543 | |
| 205. | Tunisien | 5.735 | |
| 206. | Turkiet | 46.816 | |
| 207. | Turkmenistan | 61 | |
| 208. | Turks- och Caicosöarna | 18 | |
| 209. | Tyskland | 553.917 | |
| 210. | Uganda | 232 | |
| 211. | Ukraina | 27.456 | |
| 212. | Ungern | 18.552 | |
| 213. | Uruguay | 28.210 | |
| 214. | USA | 815.630 | |
| 215. | Uzbekistan | 689 | |
| 216. | Vanuatu | 82 | |
| 217. | Vatikanstaten | 4 | |
| 218. | Venezuela | 28.607 | |
| 219. | Vietnam | 17.702 | |
| 220. | Vitryssland | 2.420 | |
| 221. | Wallis och Futuna | 14 | |
| 222. | Zambia | 244 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Totalsumma | 7.610.708 | ||








