SPAMfighter 社区
SPAMfighter的社区在日益强大,我们现有 8.968.667 个 SPAMfighters (来自于238不同国家和地区),协助我们与垃圾邮件做斗争:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 27 | |
| 2. | 中国 | 18.250 | |
| 3. | 中非共和国 | 27 | |
| 4. | 丹麦 | 390.716 | |
| 5. | 乌克兰 | 27.456 | |
| 6. | 乌兹别克斯坦 | 689 | |
| 7. | 乌干达 | 232 | |
| 8. | 乌拉圭 | 28.210 | |
| 9. | 乍得 | 25 | |
| 10. | 也门 | 275 | |
| 11. | 亚美尼亚 | 542 | |
| 12. | 以色列 | 25.266 | |
| 13. | 伊拉克 | 315 | |
| 14. | 伊朗 | 1.254 | |
| 15. | 伯利兹 | 90 | |
| 16. | 佛得角 | 90 | |
| 17. | 俄罗斯 | 72.785 | |
| 18. | 保加利亚 | 10.882 | |
| 19. | 克罗地亚 | 5.934 | |
| 20. | 关岛 | 361 | |
| 21. | 冈比亚 | 64 | |
| 22. | 冰岛 | 1.164 | |
| 23. | 几内亚 | 80 | |
| 24. | 几内亚比绍共和国 | 17 | |
| 25. | 列支敦士登 | 992 | |
| 26. | 刚果 | 41 | |
| 27. | 刚果民主共和国 | 210 | |
| 28. | 利比亚 | 248 | |
| 29. | 利比里亚 | 4 | |
| 30. | 前南斯拉夫共和国马其顿王国 | 1.016 | |
| 31. | 加拿大 | 189.671 | |
| 32. | 加纳 | 408 | |
| 33. | 加蓬 | 293 | |
| 34. | 匈牙利 | 18.552 | |
| 35. | 北马里亚纳群岛 | 263 | |
| 36. | 南非 | 23.400 | |
| 37. | 博茨瓦纳 | 103 | |
| 38. | 卡塔尔 | 852 | |
| 39. | 卢旺达 | 104 | |
| 40. | 卢森堡 | 4.590 | |
| 41. | 印度 | 27.650 | |
| 42. | 印度尼西亚 | 8.546 | |
| 43. | 印度洋 | 1 | |
| 44. | 危地马拉 | 5.026 | |
| 45. | 厄瓜多尔 | 9.053 | |
| 46. | 厄立特里亚 | 17 | |
| 47. | 叙利亚共和国 | 419 | |
| 48. | 古巴 | 228 | |
| 49. | 台湾 | 10.057 | |
| 50. | 吉尔吉斯斯坦 | 228 | |
| 51. | 吉布提 | 131 | |
| 52. | 哈萨克斯坦 | 4.182 | |
| 53. | 哥伦比亚 | 28.213 | |
| 54. | 哥斯达黎加 | 9.367 | |
| 55. | 喀麦隆 | 571 | |
| 56. | 土库曼斯坦 | 61 | |
| 57. | 土耳其 | 46.816 | |
| 58. | 圣卢西亚 | 86 | |
| 59. | 圣基茨和尼维斯 | 33 | |
| 60. | 圣多美和普林西比 | 25 | |
| 61. | 圣文森特岛 | 60 | |
| 62. | 圣皮埃尔和密克隆 | 9 | |
| 63. | 圣马力诺 | 195 | |
| 64. | 圭亚那 | 76 | |
| 65. | 坦桑尼亚 | 438 | |
| 66. | 埃及 | 9.013 | |
| 67. | 埃塞俄比亚 | 127 | |
| 68. | 基里巴斯 | 11 | |
| 69. | 塔吉克斯坦 | 99 | |
| 70. | 塞内加尔 | 2.634 | |
| 71. | 塞尔维亚 | 3.226 | |
| 72. | 塞拉利昂 | 7 | |
| 73. | 塞浦路斯 | 1.923 | |
| 74. | 塞舌尔 | 103 | |
| 75. | 墨西哥 | 52.891 | |
| 76. | 多哥 | 234 | |
| 77. | 多米尼加 | 32 | |
| 78. | 多米尼加共和国 | 5.324 | |
| 79. | 奥地利 | 131.902 | |
| 80. | 委内瑞拉 | 28.607 | |
| 81. | 孟加拉国 | 901 | |
| 82. | 安哥拉 | 284 | |
| 83. | 安圭拉岛 | 9 | |
| 84. | 安提瓜岛和巴布达岛 | 110 | |
| 85. | 安道尔共和国 | 543 | |
| 86. | 密克罗尼西亚 | 46 | |
| 87. | 尼加拉瓜 | 1.527 | |
| 88. | 尼日利亚 | 628 | |
| 89. | 尼日尔 | 167 | |
| 90. | 尼泊尔 | 393 | |
| 91. | 巴哈马群岛 | 329 | |
| 92. | 巴基斯坦 | 4.804 | |
| 93. | 巴巴多斯岛 | 428 | |
| 94. | 巴布亚新几内亚 | 66 | |
| 95. | 巴拉圭 | 2.902 | |
| 96. | 巴拿马 | 6.663 | |
| 97. | 巴林 | 504 | |
| 98. | 巴西 | 68.502 | |
| 99. | 布基纳法索 | 517 | |
| 100. | 布隆迪 | 46 | |
| 101. | 希腊 | 30.587 | |
| 102. | 帕劳群岛 | 29 | |
| 103. | 帝汶岛 | 16 | |
| 104. | 库克群岛 | 45 | |
| 105. | 开曼群岛 | 135 | |
| 106. | 德国 | 553.917 | |
| 107. | 意大利 | 258.954 | |
| 108. | 所罗门群岛 | 26 | |
| 109. | 拉托维亚 | 2.914 | |
| 110. | 挪威 | 95.202 | |
| 111. | 捷克共和国 | 43.143 | |
| 112. | 摩尔多瓦 | 1.679 | |
| 113. | 摩洛哥 | 11.929 | |
| 114. | 摩纳哥 | 881 | |
| 115. | 文莱 | 428 | |
| 116. | 斐济 | 234 | |
| 117. | 斯威士兰 | 12 | |
| 118. | 斯洛伐克 | 11.833 | |
| 119. | 斯洛文尼亚 | 4.751 | |
| 120. | 斯里兰卡 | 998 | |
| 121. | 新加坡 | 5.819 | |
| 122. | 新喀里多尼亚 | 1.152 | |
| 123. | 新西兰 | 31.113 | |
| 124. | 日本 | 119.908 | |
| 125. | 智利 | 45.440 | |
| 126. | 柬埔寨 | 458 | |
| 127. | 格林纳达 | 51 | |
| 128. | 格陵兰岛 | 1.972 | |
| 129. | 格鲁吉亚 | 1.068 | |
| 130. | 梵帝冈 | 4 | |
| 131. | 比利时 | 363.084 | |
| 132. | 毛利塔尼亚 | 261 | |
| 133. | 毛里求斯 | 1.843 | |
| 134. | 汤加 | 16 | |
| 135. | 沙特阿拉伯 | 3.402 | |
| 136. | 法国 | 1.046.788 | |
| 137. | 法属南部领土 | 1 | |
| 138. | 法属圭亚那 | 10 | |
| 139. | 法罗群岛 | 1.598 | |
| 140. | 波兰 | 46.284 | |
| 141. | 波多黎各 | 2.955 | |
| 142. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1.691 | |
| 143. | 泰国 | 74.221 | |
| 144. | 津巴布韦 | 118 | |
| 145. | 洪都拉斯 | 2.115 | |
| 146. | 海地 | 141 | |
| 147. | 海峡群岛一泽西岛 | 12 | |
| 148. | 澳大利亚 | 158.130 | |
| 149. | 澳门 | 363 | |
| 150. | 爱尔兰 | 22.024 | |
| 151. | 爱沙尼亚 | 2.384 | |
| 152. | 牙买加 | 801 | |
| 153. | 特克斯和凯科斯群岛 | 18 | |
| 154. | 特立尼达和多巴哥 | 543 | |
| 155. | 玻利尼西亚 | 1.175 | |
| 156. | 玻利维亚 | 4.510 | |
| 157. | 瑙鲁 | 12 | |
| 158. | 瑞典 | 173.192 | |
| 159. | 瑞士 | 112.527 | |
| 160. | 瓜德罗普岛 | 147 | |
| 161. | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 14 | |
| 162. | 瓦努阿图 | 82 | |
| 163. | 留尼旺 | 219 | |
| 164. | 白俄罗斯 | 2.420 | |
| 165. | 百慕大群岛 | 163 | |
| 166. | 直布罗陀 | 296 | |
| 167. | 福克兰群岛 | 13 | |
| 168. | 科威特 | 1.538 | |
| 169. | 科摩罗 | 16 | |
| 170. | 科特迪瓦 | 1.478 | |
| 171. | 秘鲁 | 17.383 | |
| 172. | 突尼斯 | 5.735 | |
| 173. | 立陶宛 | 5.873 | |
| 174. | 索马里 | 9 | |
| 175. | 约旦 | 1.146 | |
| 176. | 纳米比亚 | 369 | |
| 177. | 缅甸 | 97 | |
| 178. | 罗马尼亚 | 12.034 | |
| 179. | 美国 | 815.630 | |
| 180. | 美属维尔京群岛 | 125 | |
| 181. | 老挝 | 1.083 | |
| 182. | 肯尼亚 | 1.178 | |
| 183. | 芬兰 | 31.658 | |
| 184. | 苏丹 | 340 | |
| 185. | 苏里南 | 375 | |
| 186. | 英国 | 364.000 | |
| 187. | 英属维尔京群岛 | 49 | |
| 188. | 荷兰 | 1.340.405 | |
| 189. | 荷属安的列斯 | 1.326 | |
| 190. | 莫桑比克 | 357 | |
| 191. | 莱索托 | 17 | |
| 192. | 菲律宾 | 5.246 | |
| 193. | 萨尔瓦多 | 2.854 | |
| 194. | 萨摩亚群岛 | 48 | |
| 195. | 萨摩亚群岛 | 39 | |
| 196. | 葡萄牙 | 26.091 | |
| 197. | 蒙古 | 177 | |
| 198. | 蒙特塞拉特岛 | 6 | |
| 199. | 西班牙 | 255.865 | |
| 200. | 贝宁 | 263 | |
| 201. | 赞比亚 | 244 | |
| 202. | 赤道几内亚 | 30 | |
| 203. | 越南 | 17.702 | |
| 204. | 阿塞拜疆 | 1.004 | |
| 205. | 阿富汗 | 136 | |
| 206. | 阿尔及利亚 | 10.707 | |
| 207. | 阿尔巴尼亚 | 366 | |
| 208. | 阿拉伯联合酋长国 | 6.675 | |
| 209. | 阿曼 | 366 | |
| 210. | 阿根廷 | 99.287 | |
| 211. | 阿鲁巴岛 | 853 | |
| 212. | 韩国 | 2.414 | |
| 213. | 香港 | 11.100 | |
| 214. | 马尔代夫 | 89 | |
| 215. | 马拉维 | 94 | |
| 216. | 马提尼克 | 118 | |
| 217. | 马来西亚 | 9.222 | |
| 218. | 马约特岛 | 16 | |
| 219. | 马耳他 | 4.437 | |
| 220. | 马达加斯加 | 818 | |
| 221. | 马里 | 593 | |
| 222. | 马里亚那群岛 | 9 | |
| 223. | 黎巴嫩 | 859 | |
| 总数 | 7.610.708 | ||








