SPAMfighter a supprimé la tension liée à l'achat d'un antivirus pour serveur en diminuant fortement les prix. Cependant, offrir le meilleur prix ne constitue pas l'unique raison d'un achat, nous offrons également une assistance téléphonique et par Internet (est-le cas de votre solution actuelle ?) et prend en charge de nombreuses langues. Ne nous croyez pas sur parole lorsque nous vous expliquons à quel point notre produit Windows Serveur est exceptionnel, téléchargez-le gratuitement pour une période de 30 jours et testez-le par vous même.
Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service des ventes, nous serons ravis de vous aider.
Nous présentons les prix en US $ afin de faciliter la comparaison, vous pouvez afficher les prix dans votre monnaie en cliquant ici.
Produit | Assistance téléphonique gratuite | Langues | Système d'exploitation | Unlimited users connecting to server | Unlimited users connecting to server |
---|---|---|---|---|---|
VIRUSfighter Server ![]() | ![]() | Français, Anglais, Italien, Allemand, Danois, Suédois, Norvégien, Néérlandais, Portugais, Tchèque, Chinois, Japonais, Espagnol, Russe, Polonais, Suomi, Grec et Coréen | Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Small Business Server (2003, 2008, Standard et Premium), Microsoft Windows 2012 Server et Microsoft Windows 2016 Server. | ![]() | US$ $107,90 |
avast! Server Edition | ![]() | 2 langues | 1,2,3 | ![]() | US$ 399 |
Avira AntiVir Server | ![]() | 22 langues | 1,2,3,8 | ![]() | US $350 (10 users) |
McAfee | ![]() | 1 language | 2,3,4,5,6,7,8 | ![]() | US$ 192.40 (10 user price) |
BitDefender | ![]() | 1 language | 1,2,3 | ![]() | US$ 249.50 (10 user price) |
BitDefender | ![]() | 1 language | 1,2,3 | ![]() | US$ 429.90 (10 user price) |
Kaspersky | ![]() | 14 langues | 1,2,3,4,5,6,7 | ![]() | US$ 390 (10 user price) |
Les prix et les fonctions étaient corrects au moment de la publication, mais sont sujets à modifications. Les prix sont les plus bas trouvés en ligne pour des fonctionnalités similaires, selon les données publiques disponibles
1. Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server
2. Microsoft Windows 2003 Server
3. Microsoft Windows 2008 Server
4. Microsoft Small Business Server (2003 Standard)
5. Microsoft Small Business Server (2003 Premium)
6. Microsoft Small Business Server (2008 Standard)
7. Microsoft Small Business Server (2008 Premium)
8. Citrix Server