English Deutsch Español Français Italiano Portuguese ÄŒeÅ¡tina Ελληνικά 中文(简体) 日本語 ภาษาไทย РуÑÑкий БългарÑки Nederlands Svenska Norsk Dansk Suomi

SPAMfighter is

SPAMfighter now

SPAMfighter Exchange Module is Microsoft certified ".net connected".



















































SPAM NEWS
from around the world

Please choose a country
United Arab Emirates Afghanistan Austria Australia Belgium Brunei Canada Switzerland China Czech Republic Germany Denmark Spain Finland Fiji France United Kingdom Greece Hong Kong Croatia Ireland Israel India Italy Japan Kenya Kyrgyzstan North Korea South Korea Liechtenstein Malaysia Netherlands Norway New Zealand Philippines Pakistan Portugal Russia Sweden Singapore Thailand Taiwan Ukraine United States Venezuela Vietnam South Africa 

Spam news in the past

May 2008
Week M T W T F S S
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
23              
April 2008
Week M T W T F S S
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
19              
March 2008
Week M T W T F S S
9           1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
February 2008
Week M T W T F S S
5         1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29    
10              
January 2008
Week M T W T F S S
1   1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31      
6              
December 2007
Week M T W T F S S
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31            
November 2007
Week M T W T F S S
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
49              
October 2007
Week M T W T F S S
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
45              
September 2007
Week M T W T F S S
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40              
August 2007
Week M T W T F S S
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
36              
July 2007
Week M T W T F S S
26 2 3 4 5 6 7 8
27 9 10 11 12 13 14 15
28 16 17 18 19 20 21 22
29 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31          
31              
June 2007
Week M T W T F S S
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
27              
May 2007
Week M T W T F S S
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
23              
April 2007
Week M T W T F S S
13 2 3 4 5 6 7 8
14 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
16 23 24 25 26 27 28 29
17 30            
18              
March 2007
Week M T W T F S S
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
14              
February 2007
Week M T W T F S S
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
10              
January 2007
Week M T W T F S S
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
6              
December 2006
Week M T W T F S S
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
1              
November 2006
Week M T W T F S S
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
49              
October 2006
Week M T W T F S S
39 2 3 4 5 6 7 8
40 9 10 11 12 13 14 15
41 16 17 18 19 20 21 22
42 23 24 25 26 27 28 29
43 30 31          
44              
September 2006
Week M T W T F S S
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
40              
August 2006
Week M T W T F S S
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
36              
July 2006
Week M T W T F S S
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
June 2006
Week M T W T F S S
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
27              
May 2006
Week M T W T F S S
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
23              
April 2006
Week M T W T F S S
13           1 2
14 3 4 5