English Deutsch Español Français Italiano Portuguese Čeština Ελληνικά 中文(简体) 中文 (繁體) Tiếng Việt 日本語 ภาษาไทย Русский Български Nederlands Polski Svenska Norsk Dansk Suomi

McAfee Secure sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams

SPAMfighter is

Microsoft Gold Certified Partner

SPAMfighter also

Works with Windows Vista

SPAMfighter Exchange Module is Microsoft certified ".net connected".

Microsoft .NET Connected


















































SPAM NEWS
from around the world

Please choose a country
United Arab Emirates Austria Australia Belgium Brunei Canada Switzerland China Czech Republic Germany Denmark Spain Finland Fiji France United Kingdom Greece Hong Kong Croatia Ireland Israel India Italy Japan Kenya Kyrgyzstan South Korea Mexico Malaysia Netherlands Norway New Zealand Philippines Pakistan Poland Portugal Russia Sweden Singapore Thailand Turkey Taiwan Ukraine Great Britain United States Venezuela Vietnam South Africa 

Spam news in the past

November 2009
Week M T W T F S S
44 2 3 4 5 6 7 8
45 9 10 11 12 13 14 15
46 16 17 18 19 20 21 22
47 23 24 25 26 27 28 29
48 30            
49              
October 2009
Week M T W T F S S
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
45              
September 2009
Week M T W T F S S
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
41              
August 2009
Week M T W T F S S
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
July 2009
Week M T W T F S S
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
32              
June 2009
Week M T W T F S S
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
28              
May 2009
Week M T W T F S S
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
23              
April 2009
Week M T W T F S S
14     1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
19              
2009
Week M T W T F S S
9 2 3 4 5 6 7 8
10 9 10 11 12 13 14 15
11 16 17 18 19 20 21 22
12 23 24 25 26 27 28 29
13 30 31          
14              
February 2009
Week M T W T F S S
5 2 3 4 5 6 7 8
6 9 10 11 12 13 14 15
7 16 17 18 19 20 21 22
8 23 24 25 26 27 28  
9              
10              
January 2009
Week M T W T F S S
1       1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  
6              
December 2008
Week M T W T F S S
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31        
2              
November 2008
Week M T W T F S S
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49              
October 2008
Week M T W T F S S
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
45              
September 2008
Week M T W T F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
41              
August 2008
Week M T W T F S S
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36              
July 2008
Week M T W T F S S
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
32              
June 2008
Week M T W T F S S
22 2 3 4 5 6 7 8
23 9 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30            
27              
May 2008
Week M T W T F S S
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
23              
April 2008
Week M T W T F S S
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
19              
2008
Week M T W T F S S
9           1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
February 2008
Week M T W T F S S
5         1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29    
10              
January 2008
Week M T W T F S S
1   1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31      
6              
December 2007
Week M T W T F S S
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31            
November 2007
Week M T W T F S S
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
49              
October 2007
Week M T W T F S S
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
45              
September 2007
Week M T W T F S S
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40              
August 2007
Week M T W T F S S
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
36              
July 2007
Week M T W T F S S
26 2 3 4 5 6 7 8
27 9 10 11 12 13 14 15
28 16 17 18 19 20 21 22
29 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31          
31              
June 2007
Week M T W T F S S
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
27              
May 2007
Week M T W T F S S
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
23              
April 2007
Week M T W T F S S
13 2 3 4 5 6 7 8
14 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 22
16 23 24 25 26 27 28 29
17 30            
18              
2007
Week M T W T F S S
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
14              
February 2007
Week M T W T F S S
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
10              
January 2007
Week M T W T F S S
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
6              
December 2006
Week M T W T F S S
48         1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
1              
November 2006
Week M T W T F S S
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
49              
October 2006
Week M T W T F S S
39 2 3 4 5 6 7 8
40 9 10 11 12 13 14 15
41 16 17 18 19 20 21 22
42 23 24 25 26 27 28 29
43 30 31          
44              
September 2006
Week M T W T F S S
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
40              
August 2006
Week M T W T F S S
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
36              
July 2006
Week M T W T F S S
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
June 2006
Week M T W T F S S
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
27              
May 2006
Week M T W T F S S
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
23              
April 2006
Week M T W T F S S
13           1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18              
2006
Week M T W T F S S
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
14              
February 2006
Week M T W T F S S
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28          
10              
January 2006
Week M T W T F S S
52 2 3 4 5 6 7 8
1 9 10 11 12 13 14 15
2 16 17 18 19 20 21 22
3 23 24 25 26 27 28 29
4 30 31          
5              
December 2005
Week M T W T F S S
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  
1              
November 2005
Week M T W T F S S
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
49              
October 2005
Week M T W T F S S
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
September 2005
Week M T W T F S S
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
40              
August 2005
Week M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
36              
July 2005
Week M T W T F S S
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
31              
June 2005
Week M T W T F S S
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
27              
May 2005
Week M T W T F S S
17 2 3 4 5 6 7 8
18 9 10 11 12 13 14 15
19 16 17 18 19 20 21 22
20 23 24 25 26 27 28 29
21 30 31          
22              
April 2005
Week M T W T F S S
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
18              
2005
Week M T W T F S S
9   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
14              
February 2005
Week M T W T F S S
5   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28            
10              
January 2005
Week M T W T F S S
53           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            
December 2004
Week M T W T F S S
49     1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31    
1              
November 2004
Week M T W T F S S
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30          
50              
October 2004
Week M T W T F S S
40         1 2 3
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
45              
September 2004
Week M T W T F S S
36     1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30      
41              
August 2004
Week M T W T F S S
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          
36              
July 2004
Week M T W T F S S
27       1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31  
32              
June 2004
Week M T W T F S S
23   1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30        
28              
May 2004
Week M T W T F S S
18           1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31            
April 2004
Week M T W T F S S
14       1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30    
19              
2004
Week M T W T F S S
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31        
15              
February 2004
Week M T W T F S S
5 2 3 4 5 6 7 8
6 9 10 11 12 13 14 15
7 16 17 18 19 20 21 22
8 23 24 25 26 27 28 29
9              
10              
January 2004
Week M T W T F S S
1       1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  
6              
December 2003
Week M T W T F S S
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31        
2              
November 2003
Week M T W T F S S
44           1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49              
October 2003
Week M T W T F S S
40     1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
45              
September 2003
Week M T W T F S S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
41              
August 2003
Week M T W T F S S
31         1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36              
July 2003
Week M T W T F S S
27   1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
32              
June 2003
Week M T W T F S S
22 2 3 4 5 6 7 8
23 9 10 11 12 13 14 15
24 16 17 18 19 20 21 22
25 23 24 25 26 27 28 29
26 30            
27              
May 2003
Week M T W T F S S
18       1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
23              
April 2003
Week M T W T F S S
14   1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
19