SPAMfighter 社區
SPAMfighter的社區在日益強大,我們現有 8,968,667 個SPAMfighters (來自于238不同國家和地區),協助我們与垃圾郵件做斗爭:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 27 | |
| 2. | 中國 | 18.250 | |
| 3. | 中非共和國 | 27 | |
| 4. | 丹麥 | 390.716 | |
| 5. | 亞塞拜然 | 1.004 | |
| 6. | 亞美尼亞 | 542 | |
| 7. | 以色列 | 25.266 | |
| 8. | 伊拉克 | 315 | |
| 9. | 伊朗 | 1.254 | |
| 10. | 俄羅斯 | 72.785 | |
| 11. | 保加利亞 | 10.882 | |
| 12. | 克羅埃西亞 | 5.934 | |
| 13. | 冰島 | 1.164 | |
| 14. | 列支敦斯登 | 992 | |
| 15. | 利比亞 | 248 | |
| 16. | 剛果 | 41 | |
| 17. | 剛果民主共和國 | 210 | |
| 18. | 加彭 | 293 | |
| 19. | 加拿大 | 189.671 | |
| 20. | 匈牙利 | 18.552 | |
| 21. | 北馬里亞納 | 263 | |
| 22. | 千里達托貝哥 | 543 | |
| 23. | 南非 | 23.400 | |
| 24. | 南韓 | 2.414 | |
| 25. | 卡達 | 852 | |
| 26. | 印尼 | 8.546 | |
| 27. | 印度 | 27.650 | |
| 28. | 厄利垂亞 | 17 | |
| 29. | 厄瓜多 | 9.053 | |
| 30. | 古巴 | 228 | |
| 31. | 台灣 | 10.057 | |
| 32. | 史瓦濟蘭 | 12 | |
| 33. | 吉布地 | 131 | |
| 34. | 吉爾吉斯 | 228 | |
| 35. | 吉里巴斯 | 11 | |
| 36. | 哈薩克 | 4.182 | |
| 37. | 哥倫比亞 | 28.213 | |
| 38. | 哥德洛普 | 147 | |
| 39. | 哥斯大黎加 | 9.367 | |
| 40. | 喀麥隆 | 571 | |
| 41. | 喬治亞 | 1.068 | |
| 42. | 土庫曼 | 61 | |
| 43. | 土耳其 | 46.816 | |
| 44. | 坦尚尼亞 | 438 | |
| 45. | 埃及 | 9.013 | |
| 46. | 塔吉克 | 99 | |
| 47. | 塞內加爾 | 2.634 | |
| 48. | 塞席爾 | 103 | |
| 49. | 塞爾維亞 | 3.226 | |
| 50. | 墨西哥 | 52.891 | |
| 51. | 多哥 | 234 | |
| 52. | 多明尼加 | 5.324 | |
| 53. | 多米尼克 | 32 | |
| 54. | 奈及利亞 | 628 | |
| 55. | 奧地利 | 131.902 | |
| 56. | 委內瑞拉 | 28.607 | |
| 57. | 孟加拉 | 901 | |
| 58. | 安哥拉 | 284 | |
| 59. | 安圭拉 | 9 | |
| 60. | 安地卡巴布達 | 110 | |
| 61. | 安道爾 | 543 | |
| 62. | 宏都拉斯 | 2.115 | |
| 63. | 密克羅尼西亞 | 46 | |
| 64. | 寮國 | 1.083 | |
| 65. | 尚比亞 | 244 | |
| 66. | 尼加拉瓜 | 1.527 | |
| 67. | 尼日 | 167 | |
| 68. | 尼泊爾 | 393 | |
| 69. | 巴哈馬 | 329 | |
| 70. | 巴基斯坦 | 4.804 | |
| 71. | 巴布亞紐幾內亞 | 66 | |
| 72. | 巴拉圭 | 2.902 | |
| 73. | 巴拿馬 | 6.663 | |
| 74. | 巴林 | 504 | |
| 75. | 巴西 | 68.502 | |
| 76. | 巴貝多 | 428 | |
| 77. | 布吉納法索 | 517 | |
| 78. | 希臘 | 30.587 | |
| 79. | 帛琉 | 29 | |
| 80. | 幾內亞 | 80 | |
| 81. | 幾內亞比索 | 17 | |
| 82. | 庫克群島 | 45 | |
| 83. | 德國 | 553.917 | |
| 84. | 愛沙尼亞 | 2.384 | |
| 85. | 愛爾蘭 | 22.024 | |
| 86. | 托克斯寇克斯群島 | 18 | |
| 87. | 拉脫維亞 | 2.914 | |
| 88. | 挪威 | 95.202 | |
| 89. | 捷克 | 43.143 | |
| 90. | 摩洛哥 | 11.929 | |
| 91. | 摩爾多瓦 | 1.679 | |
| 92. | 摩納哥 | 881 | |
| 93. | 敘利亞 | 419 | |
| 94. | 教廷(梵蒂岡) | 4 | |
| 95. | 斐濟 | 234 | |
| 96. | 斯洛伐克 | 11.833 | |
| 97. | 斯洛維尼亞 | 4.751 | |
| 98. | 斯里蘭卡 | 998 | |
| 99. | 新加坡 | 5.819 | |
| 100. | 新喀里多尼亞 | 1.152 | |
| 101. | 日本 | 119.908 | |
| 102. | 智利 | 45.440 | |
| 103. | 東加 | 16 | |
| 104. | 東帝汶 | 16 | |
| 105. | 查德 | 25 | |
| 106. | 柬埔寨 | 458 | |
| 107. | 格瑞那達 | 51 | |
| 108. | 格陵蘭 | 1.972 | |
| 109. | 模里西斯 | 1.843 | |
| 110. | 比利時 | 363.084 | |
| 111. | 汶萊 | 428 | |
| 112. | 沙烏地阿拉伯 | 3.402 | |
| 113. | 法國 | 1.046.788 | |
| 114. | 法屬南部屬地 | 1 | |
| 115. | 法屬圭亞那 | 10 | |
| 116. | 法屬波里尼西亞 | 1.175 | |
| 117. | 法羅群島 | 1.598 | |
| 118. | 波士尼亞赫塞哥維納 | 1.691 | |
| 119. | 波多黎各 | 2.955 | |
| 120. | 波札那 | 103 | |
| 121. | 波蘭 | 46.284 | |
| 122. | 泰國 | 74.221 | |
| 123. | 海地 | 141 | |
| 124. | 澤西 | 12 | |
| 125. | 澳大利亞 | 158.130 | |
| 126. | 澳門 | 363 | |
| 127. | 烏克蘭 | 27.456 | |
| 128. | 烏干達 | 232 | |
| 129. | 烏拉圭 | 28.210 | |
| 130. | 烏茲別克 | 689 | |
| 131. | 牙買加 | 801 | |
| 132. | 獅子山 | 7 | |
| 133. | 玻利維亞 | 4.510 | |
| 134. | 瑞典 | 173.192 | |
| 135. | 瑞士 | 112.527 | |
| 136. | 瓜地馬拉 | 5.026 | |
| 137. | 甘比亞 | 64 | |
| 138. | 留尼旺 | 219 | |
| 139. | 白俄羅斯 | 2.420 | |
| 140. | 百慕達 | 163 | |
| 141. | 盧安達 | 104 | |
| 142. | 盧森堡 | 4.590 | |
| 143. | 直布羅陀 | 296 | |
| 144. | 福克蘭群島 | 13 | |
| 145. | 科威特 | 1.538 | |
| 146. | 秘魯 | 17.383 | |
| 147. | 突尼西亞 | 5.735 | |
| 148. | 立陶宛 | 5.873 | |
| 149. | 約旦 | 1.146 | |
| 150. | 納米比亞 | 369 | |
| 151. | 紐西蘭 | 31.113 | |
| 152. | 索羅門群島 | 26 | |
| 153. | 索馬利亞 | 9 | |
| 154. | 維德角 | 90 | |
| 155. | 緬甸 | 97 | |
| 156. | 羅馬尼亞 | 12.034 | |
| 157. | 美亞特 | 16 | |
| 158. | 美國 | 815.630 | |
| 159. | 美屬維京群島 | 125 | |
| 160. | 美屬薩摩亞 | 39 | |
| 161. | 義大利 | 258.954 | |
| 162. | 聖克里斯多福 | 33 | |
| 163. | 聖多美普林西比 | 25 | |
| 164. | 聖文森 | 60 | |
| 165. | 聖皮耶密克隆 | 9 | |
| 166. | 聖露西亞 | 86 | |
| 167. | 聖馬利諾 | 195 | |
| 168. | 肯亞 | 1.178 | |
| 169. | 芬蘭 | 31.658 | |
| 170. | 英國 | 364.000 | |
| 171. | 英屬印度洋地區 | 1 | |
| 172. | 英屬維爾京群島 | 49 | |
| 173. | 茅利塔尼亞 | 261 | |
| 174. | 荷屬安地列斯 | 1.326 | |
| 175. | 荷蘭 | 1.340.405 | |
| 176. | 莫三比克 | 357 | |
| 177. | 華里斯福他納 | 14 | |
| 178. | 菲律賓 | 5.246 | |
| 179. | 萬那杜 | 82 | |
| 180. | 葉門 | 275 | |
| 181. | 葛摩 | 16 | |
| 182. | 葡萄牙 | 26.091 | |
| 183. | 蒙古 | 177 | |
| 184. | 蒙特色拉 | 6 | |
| 185. | 蒲隆地 | 46 | |
| 186. | 蓋亞那 | 76 | |
| 187. | 薩摩亞 | 48 | |
| 188. | 薩爾瓦多 | 2.854 | |
| 189. | 蘇丹 | 340 | |
| 190. | 蘇利南 | 375 | |
| 191. | 衣索比亞 | 127 | |
| 192. | 西班牙 | 255.865 | |
| 193. | 諾魯 | 12 | |
| 194. | 象牙海岸 | 1.478 | |
| 195. | 貝南 | 263 | |
| 196. | 貝里斯 | 90 | |
| 197. | 賴比瑞亞 | 4 | |
| 198. | 賴索托 | 17 | |
| 199. | 賽普勒斯 | 1.923 | |
| 200. | 赤道幾內亞 | 30 | |
| 201. | 越南 | 17.702 | |
| 202. | 辛巴威 | 118 | |
| 203. | 迦納 | 408 | |
| 204. | 開曼群島 | 135 | |
| 205. | 關島 | 361 | |
| 206. | 阿富汗 | 136 | |
| 207. | 阿拉伯聯合大公國 | 6.675 | |
| 208. | 阿曼 | 366 | |
| 209. | 阿根廷 | 99.287 | |
| 210. | 阿爾及利亞 | 10.707 | |
| 211. | 阿爾巴尼亞 | 366 | |
| 212. | 阿魯巴 | 853 | |
| 213. | 香港 | 11.100 | |
| 214. | 馬丁尼克 | 118 | |
| 215. | 馬來西亞 | 9.222 | |
| 216. | 馬其頓 | 1.016 | |
| 217. | 馬利 | 593 | |
| 218. | 馬拉威 | 94 | |
| 219. | 馬爾他 | 4.437 | |
| 220. | 馬爾地夫 | 89 | |
| 221. | 馬紹爾群島 | 9 | |
| 222. | 馬達加斯加 | 818 | |
| 223. | 黎巴嫩 | 859 | |
| 總數 | 7.610.708 | ||








