La Community SPAMfighter
La community SPAMfighter cresce ogni giorno e ora ci sono 8,049,796 SPAMfighters da 224 nazioni/aree che ci aiutano a combattere lo spam:
| Bandiera | Paesi e Territori | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 135 | |
| 2. | Albania | 359 | |
| 3. | Algeria | 10.655 | |
| 4. | Andorra | 541 | |
| 5. | Angola | 283 | |
| 6. | Anguilla | 9 | |
| 7. | Antigua e Barbuda | 110 | |
| 8. | Antille olandesi | 1.318 | |
| 9. | Arabia Saudita | 3.398 | |
| 10. | Argentina | 99.308 | |
| 11. | Armenia | 538 | |
| 12. | Aruba | 851 | |
| 13. | Australia | 158.158 | |
| 14. | Austria | 131.666 | |
| 15. | Azerbaigian | 1.002 | |
| 16. | Bahamas | 331 | |
| 17. | Bahrein | 507 | |
| 18. | Bangladesh | 900 | |
| 19. | Barbados | 428 | |
| 20. | Belgio | 362.819 | |
| 21. | Belize | 90 | |
| 22. | Benin | 262 | |
| 23. | Bermuda | 163 | |
| 24. | Bhutan | 27 | |
| 25. | Bielorussia | 2.417 | |
| 26. | Bolivia | 4.510 | |
| 27. | Bosnia-Erzegovina | 1.684 | |
| 28. | Botswana | 102 | |
| 29. | Brasile | 68.250 | |
| 30. | Brunei | 427 | |
| 31. | Bulgaria | 10.835 | |
| 32. | Burkina Faso | 511 | |
| 33. | Burundi | 46 | |
| 34. | Cambogia | 455 | |
| 35. | Camerun | 564 | |
| 36. | Canada | 189.560 | |
| 37. | Capo Verde | 88 | |
| 38. | Ciad | 26 | |
| 39. | Cile | 45.438 | |
| 40. | Cina | 16.673 | |
| 41. | Cipro | 1.917 | |
| 42. | Colombia | 28.194 | |
| 43. | Comore | 15 | |
| 44. | Congo | 41 | |
| 45. | Congo (ex Zaire) | 207 | |
| 46. | Corea del Sud | 2.406 | |
| 47. | Costa d'Avorio | 1.470 | |
| 48. | Costa Rica | 9.356 | |
| 49. | Croazia | 5.922 | |
| 50. | Cuba | 227 | |
| 51. | Danimarca | 390.556 | |
| 52. | Dominica | 32 | |
| 53. | Ecuador | 9.037 | |
| 54. | Egitto | 8.976 | |
| 55. | El Salvador | 2.854 | |
| 56. | Emirati arabi uniti | 6.666 | |
| 57. | Eritrea | 17 | |
| 58. | Estonia | 2.382 | |
| 59. | Etiopia | 127 | |
| 60. | Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 967 | |
| 61. | Figi | 232 | |
| 62. | Filippine | 5.224 | |
| 63. | Finlandia | 31.476 | |
| 64. | Føroyar | 1.597 | |
| 65. | Francia | 1.045.327 | |
| 66. | Gabon | 291 | |
| 67. | Gambia | 65 | |
| 68. | Georgia | 1.067 | |
| 69. | Germania | 553.369 | |
| 70. | Ghana | 409 | |
| 71. | Giamaica | 800 | |
| 72. | Giappone | 118.701 | |
| 73. | Gibilterra | 293 | |
| 74. | Gibuti | 131 | |
| 75. | Giordania | 1.150 | |
| 76. | Grecia | 30.579 | |
| 77. | Grenada | 51 | |
| 78. | Groenlandia | 1.972 | |
| 79. | Guadalupa | 148 | |
| 80. | Guam | 361 | |
| 81. | Guatemala | 5.047 | |
| 82. | Guiana francese | 10 | |
| 83. | Guinea | 80 | |
| 84. | Guinea Bissau | 17 | |
| 85. | Guinea Equatoriale | 31 | |
| 86. | Guyana | 74 | |
| 87. | Haiti | 143 | |
| 88. | Honduras | 2.108 | |
| 89. | Hong Kong | 11.072 | |
| 90. | India | 27.550 | |
| 91. | Indonesia | 8.497 | |
| 92. | Iran | 1.254 | |
| 93. | Iraq | 314 | |
| 94. | Irlanda | 22.052 | |
| 95. | Islanda | 1.161 | |
| 96. | Isole Cayman | 136 | |
| 97. | Isole Cook | 45 | |
| 98. | Isole Falkland | 13 | |
| 99. | Isole Marshall | 9 | |
| 100. | Isole Salomone | 27 | |
| 101. | Isole Turks e Caicos | 18 | |
| 102. | Isole Vergini americane | 126 | |
| 103. | Isole Vergini britanniche | 48 | |
| 104. | Israele | 25.247 | |
| 105. | Italia | 256.787 | |
| 106. | Jersey | 12 | |
| 107. | Kazakistan | 4.182 | |
| 108. | Kenya | 1.179 | |
| 109. | Kirghizistan | 228 | |
| 110. | Kiribati | 11 | |
| 111. | Kuwait | 1.537 | |
| 112. | Laos | 1.077 | |
| 113. | Lesotho | 17 | |
| 114. | Lettonia | 2.912 | |
| 115. | Libano | 860 | |
| 116. | Liberia | 3 | |
| 117. | Libia | 247 | |
| 118. | Liechtenstein | 991 | |
| 119. | Lituania | 5.869 | |
| 120. | Lussemburgo | 4.586 | |
| 121. | Macao | 365 | |
| 122. | Madagascar | 809 | |
| 123. | Malawi | 94 | |
| 124. | Maldive | 89 | |
| 125. | Malesia | 9.217 | |
| 126. | Mali | 590 | |
| 127. | Malta | 4.428 | |
| 128. | Marianne settentrionali | 263 | |
| 129. | Marocco | 11.882 | |
| 130. | Martinica | 116 | |
| 131. | Mauritania | 261 | |
| 132. | Mauritius | 1.843 | |
| 133. | Mayotte | 16 | |
| 134. | Messico | 52.748 | |
| 135. | Micronesia | 47 | |
| 136. | Moldavia | 1.677 | |
| 137. | Monaco | 882 | |
| 138. | Mongolia | 177 | |
| 139. | Monserrat | 6 | |
| 140. | Mozambico | 358 | |
| 141. | Myanmar | 96 | |
| 142. | Namibia | 372 | |
| 143. | Nauru | 12 | |
| 144. | Nepal | 393 | |
| 145. | Nicaragua | 1.525 | |
| 146. | Niger | 161 | |
| 147. | Nigeria | 624 | |
| 148. | Norvegia | 95.183 | |
| 149. | Nuova Caledonia | 1.150 | |
| 150. | Nuova Zelanda | 31.098 | |
| 151. | Oman | 364 | |
| 152. | Paesi Bassi | 1.339.455 | |
| 153. | Pakistan | 4.774 | |
| 154. | Palau | 29 | |
| 155. | Panama | 6.659 | |
| 156. | Papua Nuova Guinea | 66 | |
| 157. | Paraguay | 2.899 | |
| 158. | Perù | 17.377 | |
| 159. | Polinesia francese | 1.172 | |
| 160. | Polonia | 46.019 | |
| 161. | Portogallo | 26.007 | |
| 162. | Portorico | 2.963 | |
| 163. | Qatar | 851 | |
| 164. | Regno Unito | 362.672 | |
| 165. | Repubblica ceca | 43.014 | |
| 166. | Repubblica centrafricana | 25 | |
| 167. | Repubblica dominicana | 5.325 | |
| 168. | Riunione | 217 | |
| 169. | Romania | 11.979 | |
| 170. | Ruanda | 103 | |
| 171. | Russia | 72.591 | |
| 172. | Saint Christopher e Nevis | 33 | |
| 173. | Saint Lucia | 85 | |
| 174. | Saint Vincent e Grenadine | 61 | |
| 175. | Saint-Pierre e Miquelon | 9 | |
| 176. | Samoa | 48 | |
| 177. | Samoa americane | 38 | |
| 178. | San Marino | 192 | |
| 179. | Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | 4 | |
| 180. | São Tomé e Príncipe | 25 | |
| 181. | Seicelle | 101 | |
| 182. | Senegal | 2.633 | |
| 183. | Serbia e Montenegro | 3.219 | |
| 184. | Sierra Leone | 7 | |
| 185. | Singapore | 5.825 | |
| 186. | Siria | 417 | |
| 187. | Slovacchia | 11.806 | |
| 188. | Slovenia | 4.750 | |
| 189. | Somalia | 9 | |
| 190. | Spagna | 255.405 | |
| 191. | Sri Lanka | 996 | |
| 192. | Stati Uniti | 814.285 | |
| 193. | Sudafrica | 23.520 | |
| 194. | Sudan | 340 | |
| 195. | Suriname | 374 | |
| 196. | Svezia | 173.183 | |
| 197. | Svizzera | 112.470 | |
| 198. | Swaziland | 12 | |
| 199. | Tagikistan | 99 | |
| 200. | Taiwan | 10.030 | |
| 201. | Tanzania | 435 | |
| 202. | Territori australi francesi | 1 | |
| 203. | Territorio britannico dell'Oceano Indiano | 1 | |
| 204. | Thailandia | 74.253 | |
| 205. | Timor orientale | 14 | |
| 206. | Togo | 230 | |
| 207. | Tonga | 16 | |
| 208. | Trinidad e Tobago | 542 | |
| 209. | Tunisia | 5.693 | |
| 210. | Turchia | 46.784 | |
| 211. | Turkmenistan | 61 | |
| 212. | Ucraina | 27.397 | |
| 213. | Uganda | 230 | |
| 214. | Ungheria | 18.513 | |
| 215. | Uruguay | 28.242 | |
| 216. | Uzbekistan | 680 | |
| 217. | Vanuatu | 82 | |
| 218. | Venezuela | 28.586 | |
| 219. | Vietnam | 17.308 | |
| 220. | Wallis e Futuna | 14 | |
| 221. | Yemen | 274 | |
| 222. | Zambia | 241 | |
| 223. | Zimbabwe | 117 | |
| Totale | 7.596.366 | ||










