SPAMfighters Community
SPAMfighters Community växer för varje dag och vi har användare över hela världen som hjälps åt att bekämpa skräppost. Just nu har vi 7,933,864 användare från 226 länder.
| Flagga | Länder/områden | SPAMfighters | |
| 1. | Afghanistan | 135 | |
| 2. | Albanien | 356 | |
| 3. | Algeriet | 10.640 | |
| 4. | Amerikanska Jungfruöarna | 126 | |
| 5. | Amerikanska Samoa | 38 | |
| 6. | Andorra | 540 | |
| 7. | Angola | 279 | |
| 8. | Anguilla | 9 | |
| 9. | Antigua och Barbuda | 108 | |
| 10. | Argentina | 99.303 | |
| 11. | Armenien | 538 | |
| 12. | Aruba | 852 | |
| 13. | Australien | 158.182 | |
| 14. | Azerbaijan | 1.001 | |
| 15. | Bahamas | 333 | |
| 16. | Bahrain | 506 | |
| 17. | Bangladesh | 897 | |
| 18. | Barbados | 429 | |
| 19. | Belgien | 362.810 | |
| 20. | Belize | 90 | |
| 21. | Benin | 264 | |
| 22. | Bermuda | 163 | |
| 23. | Bhutan | 27 | |
| 24. | Bolivia | 4.504 | |
| 25. | Bosnien och Hercegovina | 1.681 | |
| 26. | Botswana | 102 | |
| 27. | Brasilien | 68.219 | |
| 28. | Brittiska Jungfruöarna | 49 | |
| 29. | Brittiska territoriet i Indiska Oceanen | 1 | |
| 30. | Brunei | 427 | |
| 31. | Bulgarien | 10.842 | |
| 32. | Burkina Faso | 512 | |
| 33. | Burundi | 46 | |
| 34. | Caymanöarna | 137 | |
| 35. | Centralafrikanska republiken | 26 | |
| 36. | Chile | 45.441 | |
| 37. | Colombia | 28.215 | |
| 38. | Cooköarna | 45 | |
| 39. | Costa Rica | 9.354 | |
| 40. | Cypern | 1.922 | |
| 41. | Danmark | 390.472 | |
| 42. | De franska territorierna i södra Indiska oceanen | 1 | |
| 43. | Demokratiska republiken Kongo | 207 | |
| 44. | Djibouti | 131 | |
| 45. | Dominica | 32 | |
| 46. | Dominikanska republiken | 5.331 | |
| 47. | Ecuador | 9.058 | |
| 48. | Egypten | 8.970 | |
| 49. | Ekvatorialguinea | 30 | |
| 50. | El Salvador | 2.854 | |
| 51. | Elfenbenskusten | 1.463 | |
| 52. | Eritrea | 17 | |
| 53. | Estland | 2.382 | |
| 54. | Etiopien | 127 | |
| 55. | F.d. Jugoslaviska republiken Makedonien | 958 | |
| 56. | Falklandsöarna | 13 | |
| 57. | Färöarna | 1.597 | |
| 58. | Fiji | 232 | |
| 59. | Filippinerna | 5.224 | |
| 60. | Finland | 31.457 | |
| 61. | Förenade Arabemiraten | 6.665 | |
| 62. | Frankrike | 1.044.915 | |
| 63. | Franska Guyana | 10 | |
| 64. | Franska Polynesien | 1.175 | |
| 65. | Gabon | 291 | |
| 66. | Gambia | 67 | |
| 67. | Georgien | 1.066 | |
| 68. | Ghana | 409 | |
| 69. | Gibraltar | 293 | |
| 70. | Grekland | 30.566 | |
| 71. | Grenada | 51 | |
| 72. | Grönland | 1.972 | |
| 73. | Guadeloupe | 149 | |
| 74. | Guam | 361 | |
| 75. | Guatemala | 5.046 | |
| 76. | Guinea | 79 | |
| 77. | Guinea-Bissau | 18 | |
| 78. | Guyana | 74 | |
| 79. | Haiti | 143 | |
| 80. | Honduras | 2.105 | |
| 81. | Hongkong | 11.066 | |
| 82. | Indien | 27.543 | |
| 83. | Indonesien | 8.490 | |
| 84. | Irak | 313 | |
| 85. | Iran | 1.255 | |
| 86. | Irland | 22.061 | |
| 87. | Island | 1.162 | |
| 88. | Israel | 25.242 | |
| 89. | Italien | 256.757 | |
| 90. | Jamaica | 799 | |
| 91. | Japan | 118.398 | |
| 92. | Jemen | 271 | |
| 93. | Jersey | 11 | |
| 94. | Jordanien | 1.147 | |
| 95. | Kambodja | 458 | |
| 96. | Kamerun | 558 | |
| 97. | Kanada | 189.537 | |
| 98. | Kap Verde | 88 | |
| 99. | Kazakstan | 4.185 | |
| 100. | Kenya | 1.176 | |
| 101. | Kina | 16.265 | |
| 102. | Kirgizistan | 229 | |
| 103. | Kiribati | 11 | |
| 104. | Komorerna | 15 | |
| 105. | Kongo | 40 | |
| 106. | Kroatien | 5.915 | |
| 107. | Kuba | 228 | |
| 108. | Kuwait | 1.536 | |
| 109. | Laos | 1.079 | |
| 110. | Lesotho | 17 | |
| 111. | Lettland | 2.911 | |
| 112. | Libanon | 857 | |
| 113. | Liberia | 3 | |
| 114. | Libyen | 247 | |
| 115. | Liechtenstein | 990 | |
| 116. | Litauen | 5.871 | |
| 117. | Luxemburg | 4.571 | |
| 118. | Macao | 362 | |
| 119. | Madagaskar | 806 | |
| 120. | Malawi | 94 | |
| 121. | Malaysia | 9.218 | |
| 122. | Maldiverna | 90 | |
| 123. | Mali | 588 | |
| 124. | Malta | 4.436 | |
| 125. | Marocko | 11.870 | |
| 126. | Marshallöarna | 9 | |
| 127. | Martinique | 114 | |
| 128. | Mauretanien | 262 | |
| 129. | Mauritius | 1.849 | |
| 130. | Mayotte | 20 | |
| 131. | Mexiko | 52.747 | |
| 132. | Mikronesien | 47 | |
| 133. | Moçambique | 359 | |
| 134. | Moldavien | 1.677 | |
| 135. | Monaco | 884 | |
| 136. | Mongoliet | 177 | |
| 137. | Montserrat | 6 | |
| 138. | Myanmar | 97 | |
| 139. | Namibia | 370 | |
| 140. | Nauru | 12 | |
| 141. | Nederländerna | 1.339.422 | |
| 142. | Nederländska Antillerna | 1.322 | |
| 143. | Nepal | 393 | |
| 144. | Nicaragua | 1.522 | |
| 145. | Niger | 161 | |
| 146. | Nigeria | 622 | |
| 147. | Nordmarianerna | 262 | |
| 148. | Norge | 95.199 | |
| 149. | Nya Kaledonien | 1.149 | |
| 150. | Nya Zeeland | 31.095 | |
| 151. | Oman | 367 | |
| 152. | Österrike | 131.610 | |
| 153. | Östtimor | 14 | |
| 154. | Pakistan | 4.764 | |
| 155. | Palau | 29 | |
| 156. | Panama | 6.659 | |
| 157. | Papua Nya Guinea | 67 | |
| 158. | Paraguay | 2.893 | |
| 159. | Peru | 17.382 | |
| 160. | Polen | 45.988 | |
| 161. | Portugal | 26.022 | |
| 162. | Puerto Rico | 2.962 | |
| 163. | Qatar | 849 | |
| 164. | Réunion | 217 | |
| 165. | Rumänien | 11.978 | |
| 166. | Rwanda | 104 | |
| 167. | Ryssland | 72.537 | |
| 168. | Saint Kitts och Nevis | 34 | |
| 169. | Saint Lucia | 85 | |
| 170. | Saint Pierre och Miquelon | 9 | |
| 171. | Saint Vincent och Grenadinerna | 61 | |
| 172. | Salomonöarna | 27 | |
| 173. | Samoa | 48 | |
| 174. | San Marino | 191 | |
| 175. | São Tomé och Príncipe | 25 | |
| 176. | Saudiarabien | 3.400 | |
| 177. | Schweiz | 112.500 | |
| 178. | Senegal | 2.638 | |
| 179. | Serbien och Montenegro | 3.218 | |
| 180. | Seychellerna | 97 | |
| 181. | Sierra Leone | 7 | |
| 182. | Singapore | 5.823 | |
| 183. | Slovakien | 11.803 | |
| 184. | Slovenien | 4.752 | |
| 185. | Somalia | 9 | |
| 186. | Spanien | 255.571 | |
| 187. | Sri Lanka | 996 | |
| 188. | Storbritannien | 362.462 | |
| 189. | Sudan | 340 | |
| 190. | Surinam | 373 | |
| 191. | Sverige | 173.237 | |
| 192. | Swaziland | 12 | |
| 193. | Sydafrika | 23.556 | |
| 194. | Sydkorea | 2.394 | |
| 195. | Syrien | 416 | |
| 196. | Tadzjikistan | 99 | |
| 197. | Taiwan | 10.020 | |
| 198. | Tanzania | 439 | |
| 199. | Tchad | 26 | |
| 200. | Thailand | 74.357 | |
| 201. | Tjeckien | 42.979 | |
| 202. | Togo | 229 | |
| 203. | Tonga | 16 | |
| 204. | Trinidad och Tobago | 542 | |
| 205. | Tunisien | 5.690 | |
| 206. | Turkiet | 46.751 | |
| 207. | Turkmenistan | 61 | |
| 208. | Turks- och Caicosöarna | 19 | |
| 209. | Tyskland | 553.381 | |
| 210. | Uganda | 228 | |
| 211. | Ukraina | 27.380 | |
| 212. | Ungern | 18.508 | |
| 213. | Uruguay | 28.239 | |
| 214. | USA | 814.076 | |
| 215. | Uzbekistan | 679 | |
| 216. | Vanuatu | 81 | |
| 217. | Vatikanstaten | 3 | |
| 218. | Venezuela | 28.576 | |
| 219. | Vietnam | 17.145 | |
| 220. | Vitryssland | 2.426 | |
| 221. | Wallis och Futuna | 14 | |
| 222. | Zambia | 243 | |
| 223. | Zimbabwe | 118 | |
| Totalsumma | 7.594.554 | ||










