SPAMfighter 社區
SPAMfighter的社區在日益強大,我們現有 8,328,944 個SPAMfighters (來自于238不同國家和地區),協助我們与垃圾郵件做斗爭:
| 国旗 | 国家和区域 | SPAMfighters | |
| 1. | 不丹 | 27 | |
| 2. | 中國 | 17.167 | |
| 3. | 中非共和國 | 27 | |
| 4. | 丹麥 | 390.621 | |
| 5. | 亞塞拜然 | 1.002 | |
| 6. | 亞美尼亞 | 538 | |
| 7. | 以色列 | 25.247 | |
| 8. | 伊拉克 | 314 | |
| 9. | 伊朗 | 1.254 | |
| 10. | 俄羅斯 | 72.663 | |
| 11. | 保加利亞 | 10.845 | |
| 12. | 克羅埃西亞 | 5.929 | |
| 13. | 冰島 | 1.163 | |
| 14. | 列支敦斯登 | 993 | |
| 15. | 利比亞 | 247 | |
| 16. | 剛果 | 41 | |
| 17. | 剛果民主共和國 | 209 | |
| 18. | 加彭 | 294 | |
| 19. | 加拿大 | 189.611 | |
| 20. | 匈牙利 | 18.539 | |
| 21. | 北馬里亞納 | 263 | |
| 22. | 千里達托貝哥 | 543 | |
| 23. | 南非 | 23.436 | |
| 24. | 南韓 | 2.414 | |
| 25. | 卡達 | 852 | |
| 26. | 印尼 | 8.523 | |
| 27. | 印度 | 27.614 | |
| 28. | 厄利垂亞 | 17 | |
| 29. | 厄瓜多 | 9.062 | |
| 30. | 古巴 | 228 | |
| 31. | 台灣 | 10.045 | |
| 32. | 史瓦濟蘭 | 12 | |
| 33. | 吉布地 | 131 | |
| 34. | 吉爾吉斯 | 229 | |
| 35. | 吉里巴斯 | 11 | |
| 36. | 哈薩克 | 4.183 | |
| 37. | 哥倫比亞 | 28.202 | |
| 38. | 哥德洛普 | 148 | |
| 39. | 哥斯大黎加 | 9.360 | |
| 40. | 喀麥隆 | 567 | |
| 41. | 喬治亞 | 1.065 | |
| 42. | 土庫曼 | 61 | |
| 43. | 土耳其 | 46.794 | |
| 44. | 坦尚尼亞 | 437 | |
| 45. | 埃及 | 8.992 | |
| 46. | 塔吉克 | 99 | |
| 47. | 塞內加爾 | 2.633 | |
| 48. | 塞席爾 | 103 | |
| 49. | 塞爾維亞 | 3.219 | |
| 50. | 墨西哥 | 52.816 | |
| 51. | 多哥 | 232 | |
| 52. | 多明尼加 | 5.328 | |
| 53. | 多米尼克 | 32 | |
| 54. | 奈及利亞 | 625 | |
| 55. | 奧地利 | 131.782 | |
| 56. | 委內瑞拉 | 28.600 | |
| 57. | 孟加拉 | 900 | |
| 58. | 安哥拉 | 283 | |
| 59. | 安圭拉 | 9 | |
| 60. | 安地卡巴布達 | 110 | |
| 61. | 安道爾 | 543 | |
| 62. | 宏都拉斯 | 2.115 | |
| 63. | 密克羅尼西亞 | 46 | |
| 64. | 寮國 | 1.080 | |
| 65. | 尚比亞 | 243 | |
| 66. | 尼加拉瓜 | 1.527 | |
| 67. | 尼日 | 162 | |
| 68. | 尼泊爾 | 393 | |
| 69. | 巴哈馬 | 330 | |
| 70. | 巴基斯坦 | 4.791 | |
| 71. | 巴布亞紐幾內亞 | 66 | |
| 72. | 巴拉圭 | 2.901 | |
| 73. | 巴拿馬 | 6.663 | |
| 74. | 巴林 | 505 | |
| 75. | 巴西 | 68.330 | |
| 76. | 巴貝多 | 427 | |
| 77. | 布吉納法索 | 511 | |
| 78. | 希臘 | 30.584 | |
| 79. | 帛琉 | 29 | |
| 80. | 幾內亞 | 80 | |
| 81. | 幾內亞比索 | 18 | |
| 82. | 庫克群島 | 45 | |
| 83. | 德國 | 553.516 | |
| 84. | 愛沙尼亞 | 2.382 | |
| 85. | 愛爾蘭 | 22.047 | |
| 86. | 托克斯寇克斯群島 | 18 | |
| 87. | 拉脫維亞 | 2.911 | |
| 88. | 挪威 | 95.194 | |
| 89. | 捷克 | 43.053 | |
| 90. | 摩洛哥 | 11.901 | |
| 91. | 摩爾多瓦 | 1.677 | |
| 92. | 摩納哥 | 879 | |
| 93. | 敘利亞 | 419 | |
| 94. | 教廷(梵蒂岡) | 4 | |
| 95. | 斐濟 | 234 | |
| 96. | 斯洛伐克 | 11.817 | |
| 97. | 斯洛維尼亞 | 4.749 | |
| 98. | 斯里蘭卡 | 998 | |
| 99. | 新加坡 | 5.825 | |
| 100. | 新喀里多尼亞 | 1.152 | |
| 101. | 日本 | 119.424 | |
| 102. | 智利 | 45.439 | |
| 103. | 東加 | 16 | |
| 104. | 東帝汶 | 15 | |
| 105. | 查德 | 25 | |
| 106. | 柬埔寨 | 457 | |
| 107. | 格瑞那達 | 51 | |
| 108. | 格陵蘭 | 1.971 | |
| 109. | 模里西斯 | 1.843 | |
| 110. | 比利時 | 362.905 | |
| 111. | 汶萊 | 428 | |
| 112. | 沙烏地阿拉伯 | 3.393 | |
| 113. | 法國 | 1.046.087 | |
| 114. | 法屬南部屬地 | 1 | |
| 115. | 法屬圭亞那 | 10 | |
| 116. | 法屬波里尼西亞 | 1.173 | |
| 117. | 法羅群島 | 1.598 | |
| 118. | 波士尼亞赫塞哥維納 | 1.688 | |
| 119. | 波多黎各 | 2.954 | |
| 120. | 波札那 | 102 | |
| 121. | 波蘭 | 46.076 | |
| 122. | 泰國 | 74.244 | |
| 123. | 海地 | 141 | |
| 124. | 澤西 | 14 | |
| 125. | 澳大利亞 | 158.146 | |
| 126. | 澳門 | 363 | |
| 127. | 烏克蘭 | 27.408 | |
| 128. | 烏干達 | 231 | |
| 129. | 烏拉圭 | 28.237 | |
| 130. | 烏茲別克 | 683 | |
| 131. | 牙買加 | 803 | |
| 132. | 獅子山 | 7 | |
| 133. | 玻利維亞 | 4.509 | |
| 134. | 瑞典 | 173.157 | |
| 135. | 瑞士 | 112.501 | |
| 136. | 瓜地馬拉 | 5.042 | |
| 137. | 甘比亞 | 64 | |
| 138. | 留尼旺 | 218 | |
| 139. | 白俄羅斯 | 2.416 | |
| 140. | 百慕達 | 163 | |
| 141. | 盧安達 | 104 | |
| 142. | 盧森堡 | 4.579 | |
| 143. | 直布羅陀 | 293 | |
| 144. | 福克蘭群島 | 13 | |
| 145. | 科威特 | 1.537 | |
| 146. | 秘魯 | 17.376 | |
| 147. | 突尼西亞 | 5.712 | |
| 148. | 立陶宛 | 5.867 | |
| 149. | 約旦 | 1.145 | |
| 150. | 納米比亞 | 369 | |
| 151. | 紐西蘭 | 31.108 | |
| 152. | 索羅門群島 | 26 | |
| 153. | 索馬利亞 | 9 | |
| 154. | 維德角 | 90 | |
| 155. | 緬甸 | 96 | |
| 156. | 羅馬尼亞 | 11.994 | |
| 157. | 美亞特 | 16 | |
| 158. | 美國 | 814.685 | |
| 159. | 美屬維京群島 | 125 | |
| 160. | 美屬薩摩亞 | 39 | |
| 161. | 義大利 | 256.992 | |
| 162. | 聖克里斯多福 | 33 | |
| 163. | 聖多美普林西比 | 25 | |
| 164. | 聖文森 | 60 | |
| 165. | 聖皮耶密克隆 | 9 | |
| 166. | 聖露西亞 | 85 | |
| 167. | 聖馬利諾 | 193 | |
| 168. | 肯亞 | 1.178 | |
| 169. | 芬蘭 | 31.513 | |
| 170. | 英國 | 363.170 | |
| 171. | 英屬印度洋地區 | 1 | |
| 172. | 英屬維爾京群島 | 49 | |
| 173. | 茅利塔尼亞 | 261 | |
| 174. | 荷屬安地列斯 | 1.325 | |
| 175. | 荷蘭 | 1.339.871 | |
| 176. | 莫三比克 | 356 | |
| 177. | 華里斯福他納 | 14 | |
| 178. | 菲律賓 | 5.231 | |
| 179. | 萬那杜 | 82 | |
| 180. | 葉門 | 272 | |
| 181. | 葛摩 | 16 | |
| 182. | 葡萄牙 | 26.028 | |
| 183. | 蒙古 | 177 | |
| 184. | 蒙特色拉 | 6 | |
| 185. | 蒲隆地 | 46 | |
| 186. | 蓋亞那 | 74 | |
| 187. | 薩摩亞 | 48 | |
| 188. | 薩爾瓦多 | 2.857 | |
| 189. | 蘇丹 | 339 | |
| 190. | 蘇利南 | 374 | |
| 191. | 衣索比亞 | 126 | |
| 192. | 西班牙 | 255.543 | |
| 193. | 諾魯 | 12 | |
| 194. | 象牙海岸 | 1.472 | |
| 195. | 貝南 | 262 | |
| 196. | 貝里斯 | 90 | |
| 197. | 賴比瑞亞 | 3 | |
| 198. | 賴索托 | 17 | |
| 199. | 賽普勒斯 | 1.919 | |
| 200. | 赤道幾內亞 | 30 | |
| 201. | 越南 | 17.532 | |
| 202. | 辛巴威 | 118 | |
| 203. | 迦納 | 410 | |
| 204. | 開曼群島 | 136 | |
| 205. | 關島 | 361 | |
| 206. | 阿富汗 | 136 | |
| 207. | 阿拉伯聯合大公國 | 6.668 | |
| 208. | 阿曼 | 364 | |
| 209. | 阿根廷 | 99.273 | |
| 210. | 阿爾及利亞 | 10.670 | |
| 211. | 阿爾巴尼亞 | 360 | |
| 212. | 阿魯巴 | 852 | |
| 213. | 香港 | 11.079 | |
| 214. | 馬丁尼克 | 118 | |
| 215. | 馬來西亞 | 9.217 | |
| 216. | 馬其頓 | 981 | |
| 217. | 馬利 | 590 | |
| 218. | 馬拉威 | 93 | |
| 219. | 馬爾他 | 4.432 | |
| 220. | 馬爾地夫 | 89 | |
| 221. | 馬紹爾群島 | 9 | |
| 222. | 馬達加斯加 | 815 | |
| 223. | 黎巴嫩 | 858 | |
| 總數 | 7.601.362 | ||

