กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมสแปมไฟเตอร์
กลุ่มผู้ใช้ โปรแกรมสแปมไฟเตอร์นั้นเติบโตขึ้นทุกวัน ในขณะนี้เรามีสมาชิกผู้ใช้สแปมไฟเตอร์แล้ว 7,933,864 ราย จาก 226 ประเทศ/พื้นที่ ที่กำลังช่วยเราต่อต้านสแปมทั้งหลายอยู่
| ธง | ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ | SPAMfighters | |
| 1. | เกรนาดา | 51 | |
| 2. | เกาหลีใต้ | 2.394 | |
| 3. | เขตน่านน้ำบริทิช อินเดียน | 1 | |
| 4. | เคนยา | 1.176 | |
| 5. | เจอร์ซี่ | 11 | |
| 6. | เซนต์คิทส์และเนวิส | 34 | |
| 7. | เซนต์ปิแอร์ และไมคิวลอน | 9 | |
| 8. | เซนต์ลูเซีย | 85 | |
| 9. | เซนต์วินเซนต์และกรีเนดีนส์ | 61 | |
| 10. | เซอร์เบียและ มอนทีนีโกร | 3.218 | |
| 11. | เซียราลีโอนี | 7 | |
| 12. | เดนมาร์ก | 390.472 | |
| 13. | เติร์กเมนิสถาน | 61 | |
| 14. | เนเธอแลนด์ | 1.339.422 | |
| 15. | เนเธอแลนด์ แอนทิลเลส | 1.322 | |
| 16. | เนปาล | 393 | |
| 17. | เนารู | 12 | |
| 18. | เบนิน | 264 | |
| 19. | เบลเยี่ยม | 362.810 | |
| 20. | เบลารุส | 2.426 | |
| 21. | เบลิซ | 90 | |
| 22. | เบอร์คิน่า ฟาโซ | 512 | |
| 23. | เบอร์มิวดา | 163 | |
| 24. | เบอรันดี | 46 | |
| 25. | เปรู | 17.382 | |
| 26. | เปอร์โตริโก | 2.962 | |
| 27. | เมกซิโก | 52.747 | |
| 28. | เมาริทาเนีย | 262 | |
| 29. | เมาริทิอุส | 1.849 | |
| 30. | เยเมน | 271 | |
| 31. | เยอรมัน | 553.381 | |
| 32. | เรอยูเนียน | 217 | |
| 33. | เลโซโธ | 17 | |
| 34. | เลบานอน | 857 | |
| 35. | เวเนซูเอลา | 28.576 | |
| 36. | เวียดนาม | 17.145 | |
| 37. | เอกวาดอร์ | 9.058 | |
| 38. | เอธิโอเปีย | 127 | |
| 39. | เอริเทรีย | 17 | |
| 40. | เอลซัลวาดอร์ | 2.854 | |
| 41. | แกมเบีย | 67 | |
| 42. | แคนาดา | 189.537 | |
| 43. | แซมเบีย | 243 | |
| 44. | แถบเส้นศูนย์สูตรกินี | 30 | |
| 45. | แทนซาเนีย | 439 | |
| 46. | แวนูอาตู | 81 | |
| 47. | แหลมเวิร์ด | 88 | |
| 48. | แองโกลา | 279 | |
| 49. | แองกัวลา | 9 | |
| 50. | แอนดอรา | 540 | |
| 51. | แอนติกัว และ บาบิวดา | 108 | |
| 52. | แอสโทเนีย | 2.382 | |
| 53. | โคโมรอส | 15 | |
| 54. | โคท เดอ ไอวอยร์ | 1.463 | |
| 55. | โครเอเชีย | 5.915 | |
| 56. | โคลัมเบีย | 28.215 | |
| 57. | โซมาเลีย | 9 | |
| 58. | โดมินิกา | 32 | |
| 59. | โตโก | 229 | |
| 60. | โบลิเวีย | 4.504 | |
| 61. | โปแลนด์ | 45.988 | |
| 62. | โปรตุเกส | 26.022 | |
| 63. | โมซัมบิค | 359 | |
| 64. | โมนาโค | 884 | |
| 65. | โมรอคโค | 11.870 | |
| 66. | โมลโดวา | 1.677 | |
| 67. | โรมาเนีย | 11.978 | |
| 68. | โอมาน | 367 | |
| 69. | ไคร์กีซสถาน | 229 | |
| 70. | ไซปรัส | 1.922 | |
| 71. | ไต้หวัน | 10.020 | |
| 72. | ไทย | 74.357 | |
| 73. | ไนเจอร์ | 161 | |
| 74. | ไนจีเรีย | 622 | |
| 75. | ไมโครนีเซีย | 47 | |
| 76. | ไลบีเรีย | 3 | |
| 77. | ไอซ์แลนด์ | 1.162 | |
| 78. | ไอร์แลนด์ | 22.061 | |
| 79. | ไฮติ | 143 | |
| 80. | กรีก | 30.566 | |
| 81. | กรีนแลนด์ | 1.972 | |
| 82. | กวม | 361 | |
| 83. | กัมพูชา | 458 | |
| 84. | กัวเดอโลพ | 149 | |
| 85. | กัวเตมาลา | 5.046 | |
| 86. | กานา | 409 | |
| 87. | กาบอง | 291 | |
| 88. | กายอานา | 74 | |
| 89. | การ์ตา | 849 | |
| 90. | กินี | 79 | |
| 91. | กินี-บิซซู | 18 | |
| 92. | คองโก | 40 | |
| 93. | คอสตาริก้า | 9.354 | |
| 94. | คาเมรูน | 558 | |
| 95. | คาซัคสถาน | 4.185 | |
| 96. | คิริบาติ | 11 | |
| 97. | คิวบา | 228 | |
| 98. | คูเวต | 1.536 | |
| 99. | จอร์เจีย | 1.066 | |
| 100. | จอร์แดน | 1.147 | |
| 101. | จาไมก้า | 799 | |
| 102. | จีน | 16.265 | |
| 103. | ชาด | 26 | |
| 104. | ชิลี | 45.441 | |
| 105. | ซัว โตเม่และพรินซิเป | 25 | |
| 106. | ซานมาริโน | 191 | |
| 107. | ซามัว | 48 | |
| 108. | ซาอุดิอาระเบีย | 3.400 | |
| 109. | ซิมบับเว | 118 | |
| 110. | ซิวริเนม | 373 | |
| 111. | ซีเนกัล | 2.638 | |
| 112. | ซีเรีย | 416 | |
| 113. | ซีย์เชลลิส | 97 | |
| 114. | ซูดาน | 340 | |
| 115. | ญี่ปุ่น | 118.398 | |
| 116. | ดจิบัวตี | 131 | |
| 117. | ตรินิแดด และ โตบาโก | 542 | |
| 118. | ตองก้า | 16 | |
| 119. | ติมอร์-เลสเต | 14 | |
| 120. | ตุรกี | 46.751 | |
| 121. | ตูนีเซีย | 5.690 | |
| 122. | ทาจิกิสถาน | 99 | |
| 123. | นอร์เวย์ | 95.199 | |
| 124. | นามิเบีย | 370 | |
| 125. | นิการากัว | 1.522 | |
| 126. | นิว คาเลโดเนีย | 1.149 | |
| 127. | นิวซีแลนด์ | 31.095 | |
| 128. | บราซิล | 68.219 | |
| 129. | บรูไน | 427 | |
| 130. | บอสเนีย และ เฮอร์เซโกวิเนีย | 1.681 | |
| 131. | บอสซวานา | 102 | |
| 132. | บังกลาเทศ | 897 | |
| 133. | บัลแกเรีย | 10.842 | |
| 134. | บาร์บาดอส | 429 | |
| 135. | บาห์เรน | 506 | |
| 136. | บาฮามาส | 333 | |
| 137. | ปากีสถาน | 4.764 | |
| 138. | ปานามา | 6.659 | |
| 139. | ปาปัวนิวกินี | 67 | |
| 140. | ปารากวัย | 2.893 | |
| 141. | ฝรั่งเศส | 1.044.915 | |
| 142. | ฝรั่งเศสโพลีนีเซีย | 1.175 | |
| 143. | ฝรั่งเศสกายอานา | 10 | |
| 144. | พม่า | 97 | |
| 145. | พาลู | 29 | |
| 146. | ฟิจิ | 232 | |
| 147. | ฟินแลนด์ | 31.457 | |
| 148. | ฟิลิปปินส์ | 5.224 | |
| 149. | ภูฏาน | 27 | |
| 150. | มองโกเลีย | 177 | |
| 151. | มอนท์เซอเรท | 6 | |
| 152. | มอลต้า | 4.436 | |
| 153. | มัลดีฟว์ | 90 | |
| 154. | มาเก๊า | 362 | |
| 155. | มาเรียนาสฝั่งเหนือ | 262 | |
| 156. | มาเลเซีย | 9.218 | |
| 157. | มาดากัสการ์ | 806 | |
| 158. | มายอทท์ | 20 | |
| 159. | มาร์ทินิค | 114 | |
| 160. | มาลาวี | 94 | |
| 161. | มาลิ | 588 | |
| 162. | ยิบรอลตา | 293 | |
| 163. | ยูเครน | 27.380 | |
| 164. | รวันดา | 104 | |
| 165. | รัสเซีย | 72.537 | |
| 166. | ลักเซมเบิร์ก | 4.571 | |
| 167. | ลัทเวีย | 2.911 | |
| 168. | ลาว | 1.079 | |
| 169. | ลิเบีย | 247 | |
| 170. | ลิคเทนสไตน์ | 990 | |
| 171. | ลิทัวเนีย | 5.871 | |
| 172. | วอลลิส และ ฟูทูน่า | 14 | |
| 173. | ศรีลังกา | 996 | |
| 174. | สเปน | 255.571 | |
| 175. | สโลวาเกีย | 11.803 | |
| 176. | สโลวีเนีย | 4.752 | |
| 177. | สวาซิแลนด์ | 12 | |
| 178. | สวิตซ์เซอร์แลนด์ | 112.500 | |
| 179. | สวีเดน | 173.237 | |
| 180. | สหรัฐอเมริกา | 814.076 | |
| 181. | สหราชอาณาจักร | 362.462 | |
| 182. | สาธารณรัฐเชค | 42.979 | |
| 183. | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 26 | |
| 184. | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 5.331 | |
| 185. | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 207 | |
| 186. | สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6.665 | |
| 187. | สิงคโปร์ | 5.823 | |
| 188. | หมู่เกาะ เคย์แมน | 137 | |
| 189. | หมู่เกาะ บริทิช เวอร์จิน | 49 | |
| 190. | หมู่เกาะเติร์ก และ ไซคอส | 19 | |
| 191. | หมู่เกาะเวอร์จิน ไอแลนด์ อเมริกา | 126 | |
| 192. | หมู่เกาะแฟโร | 1.597 | |
| 193. | หมู่เกาะโซโลมอน | 27 | |
| 194. | หมู่เกาะคุก | 45 | |
| 195. | หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ | 13 | |
| 196. | หมู่เกาะมาแชล | 9 | |
| 197. | อเมริกัน ซามัว | 38 | |
| 198. | อดีตยูโกสลาฟสาธารณรัฐมาซีโดเนีย | 958 | |
| 199. | ออสเตรเลีย | 158.182 | |
| 200. | ออสเตรีย | 131.610 | |
| 201. | อัฟกานิสถาน | 135 | |
| 202. | อัลแบเนีย | 356 | |
| 203. | อัลจีเรีย | 10.640 | |
| 204. | อาเซอร์ไบจัน | 1.001 | |
| 205. | อาณาเขตฝรั่งเศสตอนใต้ | 1 | |
| 206. | อาฟริกาใต้ | 23.556 | |
| 207. | อาร์เจนตินา | 99.303 | |
| 208. | อาร์เมเนีย | 538 | |
| 209. | อารูบา | 852 | |
| 210. | อิตาลี | 256.757 | |
| 211. | อินเดีย | 27.543 | |
| 212. | อินโดนีเซีย | 8.490 | |
| 213. | อิรัก | 313 | |
| 214. | อิสราเอล | 25.242 | |
| 215. | อิหร่าน | 1.255 | |
| 216. | อียิปต์ | 8.970 | |
| 217. | อุซเบกิสถาน | 679 | |
| 218. | อุรุกวัย | 28.239 | |
| 219. | อูกันด้า | 228 | |
| 220. | ฮ่องกง | 11.066 | |
| 221. | ฮอนดูรัส | 2.105 | |
| 222. | ฮอยซี (รัฐวาติกัน) | 3 | |
| 223. | ฮังการี | 18.508 | |
| รวม | 7.594.554 | ||










